吉木萨尔县2022年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2023年04月17日 | 阅读:87 | 编辑:吉木萨尔县 | 作者:吉木萨尔县财政局、吉木萨尔县农业农村局 | 文章来源:
2022年度吉木萨尔县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(全年) |
序号 | 购机者 | 补贴机具 |
|
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) |
1 | 二工镇 | 王长春 | 瓜类采收机 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 瓜类采收机 | 4ZZ-300A | 新疆振隆农机制造有限公司 | 1 | 310000.00 | 95000.00 |
2 | 二工镇 | 马凯 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2A | 昌吉市萨丁农机销售有限公司 | 1 | 177000.00 | 21600.00 |
3 | 二工镇 | 桑建国 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 24600.00 | 6000.00 |
4 | 二工镇 | 桑金荣 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 犁 | 1LYFT-360 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 38000.00 | 9000.00 |
5 | 二工镇 | 桑金荣 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.2 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 66000.00 | 18400.00 |
6 | 二工镇 | 郭建东 | 瓜类采收机 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 瓜类采收机 | 4ZZ-300A | 新疆振隆农机制造有限公司 | 1 | 315000.00 | 95000.00 |
7 | 二工镇 | 包国东 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 99000.00 | 28000.00 |
8 | 二工镇 | 张连根 | 铺膜(带)播种机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 铺膜(带)播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司 | 1 | 28000.00 | 7520.00 |
9 | 二工镇 | 高世保 | 瓜类采收机 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 瓜类采收机 | 4ZGJT-700 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司 | 1 | 38000.00 | 15000.00 |
10 | 二工镇 | 王东 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0B | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 160000.00 | 28000.00 |
11 | 二工镇 | 王东 | 犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 犁 | 1LFTT-550 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 113000.00 | 13500.00 |
12 | 二工镇 | 潘存海 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 山东当康农业装备有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 新疆嘉铭尚鼎商贸有限公司 | 1 | 63000.00 | 18400.00 |
13 | 二工镇 | 李刚 | 粮食清选机 | 新疆丰达机械制造有限公司 | 粮食清选机 | 5X-16 | 新疆丰达机械制造有限公司 | 1 | 27800.00 | 9000.00 |
14 | 二工镇 | 牛国元 | 犁 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 犁 | 1LYF-550 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 62000.00 | 13500.00 |
15 | 二工镇 | 阿合买提·阿里木 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0B | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 160000.00 | 28000.00 |
16 | 二工镇 | 孔生军 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD504Z | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 48000.00 | 10900.00 |
17 | 二工镇 | 孔生军 | 瓜类采收机 | 石河子市广兴物资有限责任公司 | 瓜类采收机 | 4ZGJT-1500 | 石河子市广兴物资有限责任公司 | 1 | 40000.00 | 15000.00 |
18 | 二工镇 | 吉木萨尔县枫林养殖专业合作社 | 饲料混合机 | 奇台县振兴工贸有限责任公司 | 饲料混合机 | 9HLP-2000 | 奇台县振兴工贸有限责任公司 | 1 | 12000.00 | 1850.00 |
19 | 二工镇 | 马付兵 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 山东当康农业装备有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 95000.00 | 28000.00 |
20 | 二工镇 | 路永刚 | 铺膜(带)播种机 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-3/6 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 27000.00 | 7520.00 |
21 | 二工镇 | 路吉宝 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 10900.00 |
22 | 二工镇 | 马玉军 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2A | 昌吉市萨丁农机销售有限公司 | 1 | 177000.00 | 21600.00 |
23 | 二工镇 | 包国东 | 全混合日粮制备机 | 行唐县九牧机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 24000.00 | 10000.00 |
24 | 二工镇 | 王宗华 | 瓜类采收机 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 瓜类采收机 | 4ZZ-300A | 新疆振隆农机制造有限公司 | 1 | 310000.00 | 95000.00 |
25 | 二工镇 | 马文军 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-3/6 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 20000.00 | 7520.00 |
26 | 二工镇 | 路永刚 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 209000.00 | 45700.00 |
27 | 二工镇 | 吉木萨尔县枫林养殖专业合作社 | 全混合日粮制备机 | 巴彦淖尔市恒升机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-14 | 内蒙古金牧科技农业机械有限公司 | 1 | 100000.00 | 18000.00 |
28 | 二工镇 | 吉木萨尔县枫林养殖专业合作社 | 饲料混合机 | 巴彦淖尔市恒升机械有限公司 | 饲料混合机 | 9SH-4 | 内蒙古金牧科技农业机械有限公司 | 1 | 32400.00 | 9000.00 |
29 | 二工镇 | 张生俊 | 犁 | 河北农勤农业机械有限公司 | 犁 | 1LF-435 | 乌鲁木齐市众鑫融贸易有限公司 | 1 | 17000.00 | 5680.00 |
30 | 二工镇 | 张怀兵 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 96000.00 | 28000.00 |
31 | 二工镇 | 李玉生 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.2 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 70000.00 | 18400.00 |
32 | 二工镇 | 吕建国 | 粮食清选机 | 新疆丰达机械制造有限公司 | 粮食清选机 | 5X-16 | 新疆丰达机械制造有限公司 | 1 | 27800.00 | 9000.00 |
33 | 二工镇 | 桑建明 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 山东当康农业装备有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 61000.00 | 18400.00 |
34 | 二工镇 | 路永刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AG2BD-2.5GD | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 |
35 | 二工镇 | 朱根华 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF304L | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司 | 1 | 29000.00 | 9000.00 |
36 | 二工镇 | 魏兴福 | 瓜类采收机 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 瓜类采收机 | 4ZGJT-700 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司 | 1 | 38000.00 | 15000.00 |
37 | 二工镇 | 吉木萨尔县天山北坡农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604-BA | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 84000.00 | 12000.00 |
38 | 二工镇 | 刘双 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 奇台县鑫钢农机销售有限责任公司 | 1 | 16000.00 | 6000.00 |
39 | 二工镇 | 刘志友 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 奇台县鑫钢农机销售有限责任公司 | 1 | 16000.00 | 6000.00 |
40 | 二工镇 | 杨忠礼 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 奇台县鑫钢农机销售有限责任公司 | 1 | 16000.00 | 6000.00 |
41 | 二工镇 | 俞天强 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 山东当康农业装备有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 90000.00 | 28000.00 |
42 | 二工镇 | 张磊 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 天津库恩农业机械有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.5(HR4504D) | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 168000.00 | 28000.00 |
43 | 二工镇 | 姜亦坤 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 49000.00 | 10900.00 |
44 | 二工镇 | 牛国元 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2404-D | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 520000.00 | 63200.00 |
45 | 二工镇 | 牛国元 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 99000.00 | 28000.00 |
46 | 二工镇 | 王东 | 犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 犁 | 1LFTT-550 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 110000.00 | 13500.00 |
47 | 二工镇 | 余瑞生 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 奇台县鑫钢农机销售有限责任公司 | 1 | 16000.00 | 6000.00 |
48 | 二工镇 | 徐龙 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 奇台县鑫钢农机销售有限责任公司 | 1 | 16000.00 | 6000.00 |
49 | 二工镇 | 徐龙 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市天锐农机装备制造有限公司 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-3/6 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 26000.00 | 7520.00 |
50 | 二工镇 | 王新元 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 奇台县鑫钢农机销售有限责任公司 | 1 | 16000.00 | 6000.00 |
51 | 二工镇 | 刘雄玲 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 奇台县鑫钢农机销售有限责任公司 | 1 | 16000.00 | 6000.00 |
52 | 二工镇 | 苏雪峰 | 辅助驾驶(系统)设备 | 山东北斗智慧信息产业有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AAT1BD-2.5RD | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 24000.00 | 6000.00 |
53 | 二工镇 | 刘志友 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-3/6 | 奇台县兴农源商贸有限公司 | 1 | 27000.00 | 7520.00 |
54 | 二工镇 | 李殿生 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 20000.00 | 6000.00 |
55 | 二工镇 | 苏英德 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆芳草湖胜大农机销售有限公司 | 1 | 28500.00 | 8380.00 |
56 | 二工镇 | 苏军 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆芳草湖胜大农机销售有限公司 | 1 | 28500.00 | 8380.00 |
57 | 二工镇 | 苏国德 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 奇台县鑫钢农机销售有限责任公司 | 1 | 16000.00 | 6000.00 |
58 | 二工镇 | 苏国德 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆芳草湖胜大农机销售有限公司 | 1 | 28500.00 | 8380.00 |
59 | 二工镇 | 苏奎 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 奇台县鑫钢农机销售有限责任公司 | 1 | 16000.00 | 6000.00 |
60 | 二工镇 | 王东 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 16000.00 | 6000.00 |
61 | 二工镇 | 吴建忠 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 16000.00 | 6000.00 |
62 | 二工镇 | 俞兵山 | 瓜类采收机 | 武城县大力农业机械有限公司 | 瓜类采收机 | 4HZL-304 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 290000.00 | 95000.00 |
63 | 吉木萨尔镇 | 木哈买提·阿合提 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.2 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 68000.00 | 18400.00 |
64 | 泉子街镇 | 谭学龙 | 铡草机 | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-21 | 宁城县圣通农业机械制造有限公司 | 1 | 27000.00 | 8500.00 |
65 | 泉子街镇 | 马金福 | 青(黄)饲料收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 青(黄)饲料收获机 | 4QZ-3000A | 奎屯牧源农业机械销售有限公司 | 1 | 550000.00 | 117200.00 |
66 | 泉子街镇 | 马宏伟 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 |
67 | 泉子街镇 | 任保元 | 犁 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 犁 | 1LF-435 | 乌鲁木齐市众鑫融贸易有限公司 | 1 | 19000.00 | 5680.00 |
68 | 泉子街镇 | 马金忠 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504M | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 57000.00 | 10900.00 |
69 | 泉子街镇 | 赵国堂 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 |
70 | 泉子街镇 | 刘忠胜 | 犁 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 犁 | 1LF-435 | 乌鲁木齐市众鑫融贸易有限公司 | 1 | 19000.00 | 5680.00 |
71 | 泉子街镇 | 马义兵 | 青(黄)饲料收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 青(黄)饲料收获机 | 4QZ-3000BS | 玛纳斯县牧丰农机商贸有限公司 | 1 | 614000.00 | 117200.00 |
72 | 泉子街镇 | 张文虎 | 犁 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | 犁 | 1LYF-435 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | 1 | 32000.00 | 5680.00 |
73 | 泉子街镇 | 杜康 | 瓜类采收机 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 瓜类采收机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 1 | 320000.00 | 95000.00 |
74 | 泉子街镇 | 王晓军 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-4/8 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 1 | 33000.00 | 8800.00 |
75 | 泉子街镇 | 王晓军 | 瓜类采收机 | 石河子市广兴物资有限责任公司 | 瓜类采收机 | 4ZGJT-1500 | 石河子市广兴物资有限责任公司 | 1 | 50000.00 | 15000.00 |
76 | 泉子街镇 | 王晓军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 |
77 | 泉子街镇 | 马万福 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 薯类收获机 | 4U-110D | 新疆凯泰机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 2700.00 |
78 | 泉子街镇 | 何世荣 | 全混合日粮制备机 | 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 吉木萨尔县城镇谢宗武机械配件总汇 | 1 | 37500.00 | 10000.00 |
79 | 泉子街镇 | 吉木萨尔县珍禽养殖专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-35A | 吉木萨尔县红旗农场农福裕牧业专业合作社 | 1 | 56888.00 | 12000.00 |
80 | 泉子街镇 | 吉木萨尔县珍禽养殖专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-15.2A | 吉木萨尔县红旗农场农福裕牧业专业合作社 | 1 | 36888.00 | 6000.00 |
81 | 泉子街镇 | 马玉军 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF454-16 | 木垒县长城农牧机械商贸有限公司 | 1 | 46000.00 | 9900.00 |
82 | 泉子街镇 | 昌君兵 | 犁 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | 犁 | 1LYF-435A1 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | 1 | 33500.00 | 5680.00 |
83 | 泉子街镇 | 赵建军 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF454-16 | 木垒县长城农牧机械商贸有限公司 | 1 | 46000.00 | 9900.00 |
84 | 大有镇 | 王永刚 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 犁 | 1LF-440 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 23500.00 | 5680.00 |
85 | 大有镇 | 石培忠 | 青(黄)饲料收获机 | 河北利裕丰机械有限公司 | 青(黄)饲料收获机 | 9QZ-2600 | 新疆鑫亿特农业机械销售有限公司 | 1 | 395000.00 | 117200.00 |
86 | 大有镇 | 丁战春 | 青(黄)饲料收获机 | 河北牧泽农牧机械有限公司 | 青(黄)饲料收获机 | 4QZ-18A | 新疆凯泰机械有限公司 | 1 | 588000.00 | 117200.00 |
87 | 大有镇 | 何天凯 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 犁 | 1LF-440 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 24000.00 | 5680.00 |
88 | 大有镇 | 赵生林 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 99000.00 | 28000.00 |
89 | 大有镇 | 哈国 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 山东当康农业装备有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 91000.00 | 28000.00 |
90 | 大有镇 | 武庆明 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 穴播机 | 2BYF-4A | 乌鲁木齐洪驰鼎盛农业科技有限公司 | 1 | 7700.00 | 1300.00 |
91 | 大有镇 | 周彦云 | 青(黄)饲料收获机 | 河北利裕丰机械有限公司 | 青(黄)饲料收获机 | 9QZ-2050 | 新疆鑫亿特农业机械销售有限公司 | 1 | 228000.00 | 63700.00 |
92 | 大有镇 | 武庆明 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 49000.00 | 10900.00 |
93 | 大有镇 | 武庆明 | 犁 | 河南金大川机械有限公司 | 犁 | 1LF-335 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 21000.00 | 4740.00 |
94 | 大有镇 | 聂秀兵 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 98000.00 | 28000.00 |
95 | 大有镇 | 张志扬 | 青(黄)饲料收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 青(黄)饲料收获机 | 4QZ-3000BS | 玛纳斯县牧丰农机商贸有限公司 | 1 | 602000.00 | 117200.00 |
96 | 大有镇 | 哈国 | 犁 | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 犁 | 1LFD-4 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 1 | 81000.00 | 9000.00 |
97 | 大有镇 | 哈国 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 96000.00 | 28000.00 |
98 | 大有镇 | 咸金勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 奇台县兴农源商贸有限公司 | 1 | 192000.00 | 38800.00 |
99 | 大有镇 | 咸金勇 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 奇台县兴农源商贸有限公司 | 1 | 193000.00 | 21600.00 |
100 | 大有镇 | 陈艳秋 | 青(黄)饲料收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 青(黄)饲料收获机 | 4QZ-3000BS | 奎屯牧源农业机械销售有限公司 | 1 | 595000.00 | 117200.00 |
101 | 大有镇 | 马贵山 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 220000.00 | 45700.00 |
102 | 大有镇 | 聂秀兵 | 轮式拖拉机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 2504 | 新疆天乐收农机有限责任公司 | 1 | 1010000.00 | 67200.00 |
103 | 大有镇 | 聂秀兵 | 犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 犁 | 1LFTT-550 | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 1 | 168000.00 | 13500.00 |
104 | 大有镇 | 肖万贵 | 条播机 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 条播机 | 2BFX-12 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 1 | 8600.00 | 1200.00 |
105 | 大有镇 | 丁宝 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MW2304-6 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 410000.00 | 63200.00 |
106 | 大有镇 | 丁宝 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-4.0 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 96000.00 | 28000.00 |
107 | 大有镇 | 周伟 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2604-N | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 510000.00 | 63200.00 |
108 | 大有镇 | 周伟 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 犁 | 1LYFT-G550 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 113000.00 | 13500.00 |
109 | 大有镇 | 陈刚 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 40000.00 | 10900.00 |
110 | 大有镇 | 陈刚 | 铺膜(带)播种机 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/4 | 阿克苏市凯通农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 3500.00 |
111 | 新地乡 | 何守军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 10900.00 |
112 | 新地乡 | 张兴文 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 |
113 | 新地乡 | 翟浩选 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YB404 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 42000.00 | 9900.00 |
114 | 新地乡 | 倪彪 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HWP-1000 | 乌鲁木齐新和协人农业机械设备销售有限公司 | 1 | 26800.00 | 7200.00 |
115 | 老台乡 | 王明 | 果类收获机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 果类收获机 | 4ZGJT-1500型 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 1 | 46000.00 | 15000.00 |
116 | 老台乡 | 马培虎 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404ZL | 阜康市东风农机经销部 | 1 | 47500.00 | 9900.00 |
117 | 老台乡 | 兰兴龙 | 果类收获机 | 石河子市广兴物资有限责任公司 | 果类收获机 | 4ZGJT-1500 | 石河子市广兴物资有限责任公司 | 1 | 40000.00 | 15000.00 |
118 | 老台乡 | 马金刚 | 瓜类采收机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 瓜类采收机 | 4ZGJT-1500型 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 1 | 46000.00 | 15000.00 |
119 | 老台乡 | 杜建庭 | 瓜类采收机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 瓜类采收机 | 4ZGJT-1500型 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 1 | 46000.00 | 15000.00 |
120 | 老台乡 | 杨峰 | 瓜类采收机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 瓜类采收机 | 4ZGJT-1500型 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 1 | 46000.00 | 15000.00 |
