2022年度轮台县享受农机购置试点补贴的购机者信息公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
6528220122000599 | 新疆方硕农机服务专业合作社 |
| 组织 | 6528220122200101000001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | MG2604 | 220439005[1022C003234] | 山东骏玛道机械有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 57618 | 310000 |
6528220122000600 | 李红丽 | 女 | 个人 | 6528220122050201000003 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051089[93016300] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2094000 |
6528220122000602 | 赵学洪 | 男 | 个人 | 6528220122050201000005 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051109[93016176] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2076000 |
6528220122000605 | 姚伟 | 男 | 个人 | 6528220122050201000006 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051055[93016234] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 1898400 |
6528220122000606 | 杜善民 | 男 | 个人 | 6528220122050201000007 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051100[93016311] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 1898400 |
6528220122000607 | 李水波 | 男 | 个人 | 6528220122050201000008 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051103[93016177] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2097000 |
6528220122000608 | 崔小兵 | 男 | 个人 | 6528220122050201000009 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051105[93016323] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2076000 |
6528220122000609 | 赵松 | 男 | 个人 | 6528220122050201000010 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式 | 4MZ-6C | WB793322060003[71072107] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 477000 | 2640000 |
6528220122000610 | 高小丽 | 女 | 个人 | 6528220122050201000011 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051106[93016305] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2074800 |
6528220122000613 | 轮台县利农农业发展集团有限公司 |
| 组织 | 6528220122050201000014 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式,带打包 | 4MZD-6B | AB793822053032[82328722] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 540000 | 4380000 |
6528220122000614 | 轮台县利农农业发展集团有限公司 |
| 组织 | 6528220122050201000015 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式,带打包 | 4MZD-6B | AB793822053033[82328730] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 540000 | 4380000 |
6528221122000040 | 朱占清 | 男 | 个人 | 6528221122050201000001 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式,带打包 | 4MZD-6B | AB793822053013[82330150] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 540000 | 4124000 |
6528220222000391 | 卞尔顺 | 男 | 个人 | 6528220222050201000002 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051102[93016309] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2218000 |
6528220222000393 | 托合提·麦麦提马木提 | 男 | 个人 | 6528220222050104000001 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9 | RLLLD411574[DKL0S2N02134] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 巴州鑫械农机销售有限公司 | 43524 | 190000 |
6528220222000394 | 麦麦提·喀斯木 | 男 | 个人 | 6528220222050201000003 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 4MZ-3B | YB731922051109[A38GS1N30108] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 270000 | 1241000 |
6528220222000395 | 艾合麦提·努尔敦 | 男 | 个人 | 6528220222050201000004 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 4MZ-3B | YB731922051001[A38GS1N30027] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 270000 | 1096400 |
6528220222000396 | 李世兰 | 女 | 个人 | 6528220222050201000005 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3 | G310322015[93001278] | 铁建重工新疆有限公司 | 新疆北农机械设备有限公司 | 360000 | 2430000 |
6528220222000397 | 李锡 | 男 | 个人 | 6528220222050201000006 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051076[93016308] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2040000 |
6528220222000398 | 刘少学 | 男 | 个人 | 6528220222050201000007 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051070[93016303] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2076000 |
6528220422000071 | 伊斯马伊力·奥斯曼 | 男 | 个人 | 6528220422050104000001 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9 | RLLLD411564[DKL0S2N02160] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 巴州鑫械农机销售有限公司 | 43524 | 190000 |
6528220422000072 | 王庆丰 | 男 | 个人 | 6528220422050201000001 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3 | G310322016[93001286] | 铁建重工新疆有限公司 | 新疆北农机械设备有限公司 | 360000 | 2430000 |
6528220322000620 | 朱林杰 | 男 | 个人 | 6528220322200101000001 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | TH604-3 | 2205101544[C22706651A] | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 巴州中久农机销售有限公司 | 13500 | 42000 |
6528220322000621 | 杨秀云 | 女 | 个人 | 6528220322050201000001 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051082[93016193] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2076000 |
6528220322000622 | 马岩俊 | 男 | 个人 | 6528220322050201000002 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051116[93016162] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2112000 |
6528220322000623 | 李桢林 | 男 | 个人 | 6528220322050201000003 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051121[93016325] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2082000 |
6528220322000624 | 谢柏仲 | 男 | 个人 | 6528220322050201000004 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051051[93016190] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2112000 |
6528220322000625 | 张正财 | 男 | 个人 | 6528220322200101000002 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | TH604-3 | 2205101543[C22706649A] | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 巴州中久农机销售有限公司 | 13500 | 42000 |
6528220322000626 | 许小琼 | 女 | 个人 | 6528220322200101000003 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | LE604-B | SDE09855NS[Q220460083B] | 山东萨丁重工有限公司 | 库尔勒市金凯丰农机有限责任公司 | 9900 | 40000 |
6528220322000627 | 刁红玲 | 女 | 个人 | 6528220322050201000005 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3 | XGZG-4MZD-3-22-117[93025386] | 星光正工(江苏)采棉机有限公司 | 焉耆兴隆农机销售有限公司 | 360000 | 1900000 |
6528220522000106 | 赵尚平 | 男 | 个人 | 6528220522050201000002 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 4MZ-3B | YB731922051111[A38GS1N30104] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 270000 | 1126400 |
6528220622000254 | 孙茂洋 | 男 | 个人 | 6528220622050201000003 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051039[93016239] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 1898400 |
6528220622000255 | 韩广福 | 男 | 个人 | 6528220622050201000004 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 4MZ-3B | YB731922051116[A38GS1N30106] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 270000 | 1184000 |
6528220622000256 | 王亚东 | 男 | 个人 | 6528220622050201000005 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051110[93016195] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2079000 |
6528220622000257 | 王建 | 男 | 个人 | 6528220622050201000006 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 4MZ-3B | YB731922051100[A38GS1N30091] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 270000 | 1119266 |
6528220622000258 | 谭涪升 | 男 | 个人 | 6528220622050201000007 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 4MZ-3B | YB731922051106[A38GS1N30110] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 270000 | 1126400 |
6528220622000261 | 张劲松 | 男 | 个人 | 6528220622050201000009 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 4MZ-3B | 4MZ3BF1008[82453843] | 现代农装科技股份有限公司 | 巴州疆南金科机械设备有限公司 | 270000 | 995000 |
6528220622000262 | 唐复泽 | 男 | 个人 | 6528220622050201000010 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 4MZ-3B | YB731922051108[A38GS1N30105] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 270000 | 1241000 |
6528220622000263 | 赵广东 | 男 | 个人 | 6528220622050201000011 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 4MZ-3B | YB731922051058[A38GS1N30064] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 270000 | 1068623 |
6528220722000178 | 谭凯 | 男 | 个人 | 6528220722050201000001 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 4MZ-3B | YB731922051112[A38GS1N30100] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 270000 | 1126400 |
6528220722000183 | 魏林 | 男 | 个人 | 6528220722050201000005 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3 | CSZMA4HF9NC0191[93000568] | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 阿拉尔万达农机有限公司 | 360000 | 2320000 |
6528220822000236 | 王小华 | 女 | 个人 | 6528220822050201000001 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051080[93016178] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2106000 |
6528220822000237 | 谷文忠 | 男 | 个人 | 6528220822050201000002 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051061[93016229] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2094000 |
6528220822000238 | 艾力·吾舒尔 | 男 | 个人 | 6528220822050104000001 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9 | RLLLD411581[DKL0S2N02162] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 巴州鑫械农机销售有限公司 | 43524 | 190000 |
6528220922000139 | 武长江 | 男 | 个人 | 6528220922050201000001 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051081[93016182] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2076000 |
6528220922000140 | 张西安 | 男 | 个人 | 6528220922050201000002 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 4MZ-3B | YB731922051102[A38GS1N30079] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 270000 | 1196000 |
6528221122000041 | 陈路 | 女 | 个人 | 6528221122050201000002 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 4MZD-3A | YB739222051086[93016318] | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 360000 | 2076000 |
6528220122000615 | 轮台众想丰华农机服务有限公司 |
| 组织 | 6528220122050201000016 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式,带打包 | 4MZD-6 | MZDL0111[1687S0N30116] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乌鲁木齐世纪友诚农机有限公司 | 540000 | 4100000 |
6528220122000616 | 轮台众想丰华农机服务有限公司 |
| 组织 | 6528220122050201000017 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式,带打包 | 4MZD-6 | MZDL0187[1687S0N30199] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乌鲁木齐世纪友诚农机有限公司 | 540000 | 4100000 |
6528220122000617 | 轮台众想丰华农机服务有限公司 |
| 组织 | 6528220122050201000018 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式,带打包 | 4MZD-6 | MZDL0190[1687S0N30208] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乌鲁木齐世纪友诚农机有限公司 | 540000 | 4100000 |
6528220122000618 | 轮台众想丰华农机服务有限公司 |
| 组织 | 6528220122050201000019 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式,带打包 | 4MZD-6 | MZDL0259[1687S0N30418] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乌鲁木齐世纪友诚农机有限公司 | 540000 | 4100000 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16092090 | 95788489 |