2022年度乌恰县享受农机购置补贴的购机者信息公开表(第一发放)
发布时间:2023年01月19日 | 阅读:43 | 编辑:乌恰县 | 作者:艾山阿力 | 文章来源:乌恰县
2022年度乌恰县享受农机购置补贴的购机者信息公开表 |
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 最终销售总价 |
6530240220000046 | 托肉·库力买买提 | 个人 | B6530240220020106000005 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 喀什冠科商贸有限公司(经销商) | 1 | 2100 | 7900 |
6530240220000047 | 木沙·吐尔汗巴依 | 个人 | B6530240220020106000006 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 喀什冠科商贸有限公司(经销商) | 1 | 2100 | 7300 |
6530240220000048 | 阿不都卡斯木·克热木 | 个人 | B6530240220020106000007 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 喀什冠科商贸有限公司(经销商) | 1 | 2100 | 7800 |
6530240220000049 | 托合提木西·艾沙别克 | 个人 | B6530240220140101000021 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | M604-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 喀什鸿飞农机有限责任公司(经销商) | 1 | 20700 | 80000 |
6530240220000050 | 艾沙提·艾木白尔 | 个人 | B6530240220140101000022 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 喀什森源农机有限公司(经销商) | 1 | 20700 | 61700 |
6530240220000051 | 黑力力·铁木尔 | 个人 | B6530240220140101000023 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | DF804-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 喀什丰泽农机有限公司(经销商) | 1 | 34970 | 106000 |
6530240220000052 | 黑力力·铁木尔 | 个人 | B6530240220010102000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200 | 河北春翔机械有限公司 | 疏勒县久丰农机经销部(经销商) | 1 | 1410 | 4000 |
6530240220000053 | 朱马·吾叔尔 | 个人 | B6530240220140101000024 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 喀什福捷农机有限责任公司(经销商) | 1 | 17360 | 48860 |
6530240220000054 | 朱马·吾叔尔 | 个人 | B6530240220020106000008 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 喀什冠科商贸有限公司(经销商) | 1 | 2100 | 7800 |
6530240220000055 | 朱马·吾叔尔 | 个人 | B6530240220010102000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县久丰农机经销部(经销商) | 1 | 1065 | 3900 |
6530240220000056 | 玉素甫·杰恩别克 | 个人 | B6530240220140101000025 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 山拖604D | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 喀什鑫隆达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 20200 | 50700 |
6530240220000057 | 阿不都艾尼·祖里甫 | 个人 | B6530240220140101000026 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 华夏804 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 喀什森源农机有限公司(经销商) | 1 | 34970 | 90970 |
6530240220000058 | 阿不都艾尼·祖里甫 | 个人 | B6530240220010102000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县帅丰农机经销部 | 1 | 1065 | 4500 |
6530240220000059 | 吾买尔·吾布力哈斯木 | 个人 | B6530240220140101000027 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 山拖604D | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 喀什鑫隆达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 20600 | 51700 |
6530240220000060 | 吾买尔·吾布力哈斯木 | 个人 | B6530240220010102000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 疏勒县久丰农机经销部(经销商) | 1 | 1065 | 3200 |
6530240220000061 | 吉努力·哈尼 | 个人 | B6530240220040905000002 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 4QZ-2600 | 河南省豫舒机械设备制造有限公司 | 喀什森源农机有限公司 | 1 | 129600 | 344600 |
6530240220000062 | 卡德尔艾里·吐合提巴依 | 个人 | B6530240220140101000028 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | CD904-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 41500 | 103800 |
6530240220000063 | 艾山·买买提阿孜木 | 个人 | B6530240220040905000003 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 4QZ-10 | 星光农机(河南)有限公司 | 阿克苏锦绣山河农机有限公司 | 1 | 129600 | 400000 |
6530240220000064 | 苏力坦·吐尔洪 | 个人 | B6530240220140101000029 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 喀什福捷农机有限责任公司(经销商) | 1 | 17360 | 48360 |
6530240220000065 | 艾力汗·阿不达力 | 个人 | B6530240220140101000030 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | DF604 | 常州东风农机集团有限公司 | 喀什丰泽农机有限公司(经销商) | 1 | 20700 | 77000 |
6530240220000066 | 苏力坦·吐尔洪 | 个人 | B6530240220010102000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GQN-140 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县鑫达农机销售部 | 1 | 890 | 3000 |
6530240220000067 | 艾力汗·阿不达力 | 个人 | B6530240220010102000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县鑫达农机销售部 | 1 | 1065 | 4100 |
6530240220000068 | 玛那甫·阿米扎 | 个人 | B6530240220140101000031 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 山拖604D | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 喀什鑫隆达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 20700 | 52200 |
6530240220000069 | 买买提艾沙·哈阿尔 | 个人 | B6530240220140101000032 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | SL904 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 喀什金玉天诚农机有限公司(经销商) | 1 | 41500 | 103800 |
6530240220000070 | 买买提艾沙·哈阿尔 | 个人 | B6530240220010102000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县久丰农机经销部(经销商) | 1 | 1065 | 4100 |
6530240220000071 | 买买提艾沙·哈阿尔 | 个人 | B6530240220040903000001 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YFQ-2.2 | 青岛金丰源机械制造有限公司 | 喀什东海商贸有限公司 | 1 | 48920 | 123920 |
6530240220000072 | 加尼巴依·木沙 | 个人 | B6530240220020106000009 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 喀什冠科商贸有限公司(经销商) | 1 | 2100 | 7600 |
6530240220000073 | 阿斯卡尔·托库尔 | 个人 | B6530240220140101000033 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 山拖350 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 喀什鑫隆达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 11400 | 35900 |
6530240220000074 | 加尼巴依·木沙 | 个人 | B6530240220140101000034 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | LX754 | 第一拖拉机股份有限公司 | 喀什福捷农机有限责任公司(经销商) | 1 | 26270 | 114270 |
6530240220000075 | 加尼巴依·木沙 | 个人 | B6530240220010102000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县久丰农机经销部(经销商) | 1 | 1410 | 4200 |
6530240220000076 | 托依其·艾山 | 个人 | B6530240220140101000035 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | 华博904 | 潍坊华博农业装备有限公司 | 疏勒县鑫鼎商贸有限公司(经销商) | 1 | 41500 | 103760 |
6530240220000077 | 对仙巴依·吾肉孜 | 个人 | B6530240220040905000004 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 9QZ-2200 | 河北元正农业机械有限公司 | 新疆喀什天马盛誉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 88790 | 306790 |
6530240220000078 | 托合特木西·司马提 | 个人 | B6530240220140101000036 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | 504-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 喀什明宇农机有限公司(经销商) | 1 | 17360 | 50360 |
6530240220000079 | 吾肉孜·买买提吐尔逊 | 个人 | B6530240220140101000037 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | 904 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 喀什明宇农机有限公司 | 1 | 41500 | 104000 |
6530240220000080 | 阿不力米提·吉严别克 | 个人 | B6530240220040901000001 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 9G-1.25 | 洛阳四达农机有限公司 | 喀什思远农机有限公司(经销商) | 1 | 500 | 7000 |
6530240220000081 | 马买什·艾尔肯 | 个人 | B6530240220040903000002 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YFQ-2.2 | 青岛金丰源机械制造有限公司 | 喀什东海商贸有限公司 | 1 | 48920 | 123920 |
6530240220000082 | 马买什·艾尔肯 | 个人 | B6530240220010102000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县民腾农机销售部 | 1 | 1065 | 4100 |
6530240220000083 | 阿克别尔·努尔 | 个人 | B6530240220140101000038 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | 润达-1804B | 山东润达农业装备有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 104700 | 261930 |
6530240220000084 | 阿克别尔·努尔 | 个人 | B6530240220040905000005 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4QX-2400 | 山东森睿农牧装备有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 36580 | 91580 |
6530240220000085 | 阿不拉西木·买买提依沙 | 个人 | B6530240220140101000039 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | 芬美得-804 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 喀什明宇农机有限公司(经销商) | 1 | 34970 | 87500 |
6530240220000086 | 依沙·阿西木 | 个人 | B6530240220020101000003 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BX-16 | 河北兴华农业机械有限公司 | 喀什田野农机经销部 | 1 | 1800 | 4500 |
6530240220000087 | 依沙·阿西木 | 个人 | B6530240220140101000040 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | SL904 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 喀什金玉天诚农机有限公司(经销商) | 1 | 41500 | 103800 |
6530240220000088 | 依沙·阿西木 | 个人 | B6530240220010102000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县鑫达农机销售部 | 1 | 1410 | 4400 |
6530240320000017 | 阿山·对谢 | 个人 | B6530240320140101000009 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 山拖350 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 喀什鑫隆达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 11400 | 36400 |
6530240320000019 | 阿不都卡得尔·乃扎尔 | 个人 | B6530240320040905000004 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 9QZ-2100A | 河北顶呱呱机械制造有限公司 | 疏勒县常权威农机销售部(经销商) | 1 | 88790 | 328790 |
6530240320000020 | 莫合达尔江·阿胡努木 | 个人 | B6530240320020102000002 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 2BYF-5 | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 喀什鑫隆达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 1870 | 5000 |
6530240320000021 | 莫合达尔江·阿胡努木 | 个人 | B6530240320140101000010 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 山拖350 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 喀什鑫隆达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 11400 | 37200 |
6530240320000022 | 亚买买提·吾甫尔 | 个人 | B6530240320020105000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 2BYMF-5 | 任丘市东阳农业机械制造有限公司 | 疏勒县天源农机门市部 | 1 | 1840 | 5000 |
6530240320000023 | 亚买买提·吾甫尔 | 个人 | B6530240320140101000011 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 泰山-350 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 喀什福捷农机有限责任公司(经销商) | 1 | 11400 | 36900 |
6530240320000024 | 叶提米西·吐尔地 | 个人 | B6530240320040903000002 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YFG-2.2 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 48920 | 133920 |
6530240320000025 | 叶提米西·吐尔地 | 个人 | B6530240320010102000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GQN-250 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县鑫达农机销售部 | 1 | 2400 | 6600 |
6530240320000026 | 阿瓦克热·艾买提 | 个人 | B6530240320140101000012 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | SH904C | 道依茨法尔机械有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 41500 | 136500 |
6530240320000027 | 阿瓦克热·艾买提 | 个人 | B6530240320040903000003 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YFG-2.2 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 48920 | 135920 |
6530240320000028 | 阿瓦克热·艾买提 | 个人 | B6530240320010102000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-230 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县鑫达农机销售部 | 1 | 1410 | 5000 |
6530240320000029 | 阿瓦克热·艾买提 | 个人 | B6530240320010101000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LYF-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 疏勒县鑫达农机销售部 | 1 | 5680 | 14500 |
6530240320000030 | 艾斯卡尔·排孜 | 个人 | B6530240320140101000013 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | DF804-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 喀什丰泽农机有限公司(经销商) | 1 | 34970 | 107000 |
6530240320000031 | 艾斯卡尔·排孜 | 个人 | B6530240320010102000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县鑫达农机销售部 | 1 | 1065 | 4100 |
6530240320000032 | 艾斯卡尔·排孜 | 个人 | B6530240320010101000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1LYF-427 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 疏勒县民腾农机销售部 | 1 | 1730 | 6500 |
6530240320000033 | 阿不拉江·艾海提 | 个人 | B6530240320020101000002 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BF-16 | 喀什新杰农机装备制造有限公司 | 疏勒县鑫利达农机经销部 | 1 | 1820 | 5000 |
6530240320000034 | 阿不都热西提·铁力瓦尔地 | 个人 | B6530240320020101000003 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BF-14 | 喀什新杰农机装备制造有限公司 | 疏勒县久丰农机经销部 | 1 | 1720 | 4300 |
6530240320000035 | 阿不都热西提·铁力瓦尔地 | 个人 | B6530240320020102000003 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 2BYF-4 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 疏勒县久丰农机经销部 | 1 | 1870 | 4800 |
6530240320000036 | 阿山·对谢 | 个人 | B6530240320020101000004 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BX-16 | 河北兴华农业机械有限公司 | 喀什田野农机经销部 | 1 | 1820 | 4800 |
6530240320000037 | 阿仁巴依·艾山 | 个人 | B6530240320140101000014 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 芬美得-804 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 喀什三洋农机有限责任公司(经销商) | 1 | 34970 | 87970 |
6530240320000038 | 阿仁巴依·艾山 | 个人 | B6530240320010102000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县帅丰农机经销部 | 1 | 1065 | 4400 |
6530240320000039 | 马那斯·艾尔开西 | 个人 | B6530240320140101000015 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | CD804-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 34970 | 94970 |
6530240320000040 | 亚生·塔亚洪 | 个人 | B6530240320010102000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县红兴农机销售部 | 1 | 1065 | 3800 |
6530240320000041 | 亚生·塔亚洪 | 个人 | B6530240320140101000016 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 喀什森源农机有限公司(经销商) | 1 | 20700 | 60700 |
6530240320000042 | 买买提艾力·玉买尔 | 个人 | B6530240320140101000017 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-130马力四轮驱动拖拉机 | SH1204-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 64470 | 164470 |
6530240320000043 | 买买提艾力·玉买尔 | 个人 | B6530240320010102000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-230 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县民腾农机销售部 | 1 | 1410 | 6300 |
6530240320000044 | 艾尔西丁·苏里坦 | 个人 | B6530240320140101000018 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | DF804-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 喀什丰泽农机有限公司(经销商) | 1 | 34970 | 107000 |
6530240320000045 | 艾尔西丁·苏里坦 | 个人 | B6530240320010101000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1LF-427 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 疏勒县天源农机门市部 | 1 | 1730 | 5900 |
6530240320000046 | 艾尔西丁·苏里坦 | 个人 | B6530240320010102000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 疏勒县帅丰农机经销部 | 1 | 1410 | 5000 |
6530240320000047 | 阿不力巴克·艾孜白克 | 个人 | B6530240320140101000019 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 山拖350 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 喀什鑫隆达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 11400 | 36400 |
6530240320000048 | 阿不力巴克·艾孜白克 | 个人 | B6530240320020101000005 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BF-16 | 喀什新杰农机装备制造有限公司 | 阿克苏承力农机有限公司(经销商) | 1 | 1820 | 5000 |
6530240320000049 | 买买吐尔干·艾尔肯 | 个人 | B6530240320020106000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,2膜4行 | 2MBJ-2/4 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 莎车鑫昌盛商贸有限公司(经销商) | 1 | 2700 | 7900 |
6530240320000050 | 吾如孜艾力·阿不力克木 | 个人 | B6530240320140101000020 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | CD904-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 41500 | 104500 |
6530240320000051 | 吉恩别克·哈音 | 个人 | B6530240320040905000005 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 4QZ-220 | 内蒙古长明机械股份有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 88790 | 246790 |
6530240320000052 | 吾肉孜阿力·玉努斯 | 个人 | B6530240320040905000006 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 9QZ-2400A | 河北顶呱呱机械制造有限公司 | 疏勒县常权威农机销售部(经销商) | 1 | 88790 | 358790 |
6530240320000053 | 库尔曼巴依·哈热别克 | 个人 | B6530240320040905000007 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 4QZ-6型 | 甘肃武威兴旺农机制造有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 88790 | 223790 |
6530240320000054 | 木特力甫·肉孜买买提 | 个人 | B6530240320140101000021 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | 路通-904B | 洛阳路通农业装备有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 41500 | 103750 |
6530240320000055 | 阿不都外力·克力木 | 个人 | B6530240320040905000008 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4QX-2300 | 山东犇牛畜牧机械设备有限公司 | 喀什东海商贸有限公司 | 1 | 36580 | 96580 |
6530240320000056 | 阿不都外力·克力木 | 个人 | B6530240320140101000022 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 210-300马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | 格朗斯-2104 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 喀什腾辉农机有限公司(经销商) | 1 | 150000 | 376000 |
6530240320000057 | 莫合达尔江·阿胡努木 | 个人 | B6530240320020101000006 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BF-16 | 喀什新杰农机装备制造有限公司 | 疏勒县久丰农机经销部 | 1 | 1760 | 4400 |
6530240320000058 | 亚买买提·吾甫尔 | 个人 | B6530240320020101000007 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BF-16 | 喀什新杰农机装备制造有限公司 | 疏勒县久丰农机经销部 | 1 | 1760 | 4400 |
6530240520000007 | 吾拉木江·买买提 | 个人 | B6530240520140101000004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | M804-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 喀什鸿飞农机有限责任公司(经销商) | 1 | 34970 | 103000 |
6530240520000008 | 阿热孜麦木提·艾尔格什 | 个人 | B6530240520140101000005 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | MF604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 喀什福捷农机有限责任公司(经销商) | 1 | 20700 | 84800 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86 | 2265525 | 6531660 |