2022年度乌恰县享受报废更新补贴信息公开表(第一批发放)
发布时间:2023年09月19日 | 阅读:105 | 编辑:乌恰县 | 作者:艾山阿力 | 文章来源:乌恰县
2022年度乌恰县享受报废更新补贴信息公开表(第一批发放) |
回收确认表 编号 | 姓名或组织 名称 | 性别 | 个人或组织 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 牌证号 | 回收拆解企业 | 中央补贴额 |
6530242000044 | 玛马蓝·麦麦提居素甫 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 华宣200 | 10245 | 新30-0093X | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000045 | 韦颜明 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 10603036989 | 新30-01981 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000047 | 艾山江·依司玛依 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 向阳红-200P | 361147 | 新30-06039 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000048 | 麦麦提库尔班·库西塔尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001070205481 | 新30-06040 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000049 | 托兰·马麦提哈孜 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 时风SF-200 | 112164274 | 新30-06135 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000050 | 木萨·库尔曼阿洪 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 时风-200 | 10604041096 | 新30-06150 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000051 | 米曼·哈吾力 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001060910258 | 新30-09349 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000052 | 马麦图尔迪·马麦提敏 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 时风SF-200 | L7S20001080106223 | 新30-09362 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000053 | 杜谢阿力·麦麦图日荪 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 天山奔马-2000 | 004960 | 新30-09395 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000054 | 麦麦提哈热·居马洪 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 金东方-170 | 50003 | 新30-09941 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000055 | 马麦图日迪·哈力别提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001090101716 | 新30-10829 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000056 | 居马巴依·马麦提玉麦尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001100302866 | 新30-10923 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000057 | 托合塔力·图尔迪 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001090908318 | 新30-10925 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000058 | 买买提吐尔地·艾山艾力 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 时风SF-250 | L7S25001100908212 | 新30-10995 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000059 | 根吉巴依·马麦提依布拉依木 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 泰山-300 | GT12030721 | 新30-18851 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000068 | 库尔曼·买买提托合提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | MF554 | 41223310 | 新30-25797 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 7000 |
6530242000069 | 马麦提托日·哈迪尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001110104093 | 新30-20501 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000142 | 木热提·赛买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | FT250A | TE03748XS | 新30-06177 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000143 | 苏力坦·阿马提汗 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001091000155 | 新30-10982 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000001 | 吐尔洪江·玉苏甫 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 新疆180 | 28526 | 新30-00017 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000002 | 阿吾提江·阿不都热合曼 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 时风 SF-200 | 110139706 | 新30-00019 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000003 | 阿不来提·帕皮 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | JZB-250 | 00877 | 新30-00021 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000004 | 艾买提江·买海提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方红-400 | 0507780 | 新30-00023 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000005 | 买买提·西日甫 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 洛阳红-200P1 | 501336 | 新30-00031 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000006 | 阿热甫江·热依木 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方红-260 | 086690 | 新30-00058 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000007 | 艾白地拉·加帕尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 新疆15H-3 | A03264 | 新30-00064 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000008 | 白克西·吾斯曼 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方红-250 | 060554 | 新30-00091 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000009 | 赛皮·克力木巴依 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方红-170 | 3002059 | 新30-01953 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000010 | 吾吉·卡得尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 洛阳红-170 | 501195 | 新30-01980 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000011 | 多力昆·亚森 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方红-170 | 001778 | 新30-06131 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000012 | 阿合买提江·居热 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001060906951 | 新30-06159 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000013 | 买买提沙吾尔·艾买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方红-170 | 360703 | 新30-06465 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000014 | 阿克交尔·居马西 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方巨星-200 | 0829558 | 新30-06471 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000015 | 托合塔力·玉努斯 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方纪元-170 | 802050 | 新30-09359 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000016 | 吐尔逊阿力·阿力汗 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方纪元-170 | 802044 | 新30-09390 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000017 | 吐尔逊尼亚孜·阿提白克 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 天山奔马-200P | 005093 | 新30-09978 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000018 | 艾尔肯江·阿依塔洪 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 华宣-250 | 08004404 | 新30-09979 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000019 | 阿布力米提·阿布拉 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方巨星-200P | 0933816 | 新30-10019 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000020 | 阿力·艾日盖西 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 万年红-170P | 612340 | 新30-10025 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000021 | 海拉提·居纳依 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 洛阳红-250P | 028461 | 新30-10033 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000022 | 托合吐努尔·买买提艾则孜 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方纪元-170P | 721736 | 新30-10864 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000023 | 艾尔肯·努尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方红-200P | 391284 | 新30-10938 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000024 | 买买提明·卡斯木 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 万年红-200 | 0502001 | 新30-10977 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000025 | 阿不都热依木江·阿不都克依木 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方红-200 | 373091 | 新30-11097 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000026 | 艾依提·艾买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 神州红-200P | 07594 | 新30-14063 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000027 | 艾尔西丁·苏里坦 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方纪元-170 | 0122612 | 新30-14206 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000028 | 阿不都吾布尔·库尔班 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 亿农-170 | 008334 | 新30-17299 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000029 | 阿布都热西提·沙吾提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 新洛-170P | 242082 | 新30-17300 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000030 | 阿不都克力木·艾买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 云台山-170 | 6530002 | 新30-00018 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000031 | 阿不力米提·卡斯木 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 10411121435 | 新30-00022 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000032 | 艾尔肯江·居奴斯巴依 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 1050908338 | 新30-00063 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000033 | 阿不都热西提·吉力力 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方红-170 | 002122 | 新30-00059 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000034 | 努尔甫拉提·塔什铁木尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 天山奔马-170 | 002818 | 新30-08125 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000035 | 库鲁木尔扎·托依其 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 千年丰-200P | 0610658 | 新30-10852 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000036 | 海力力·买买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001090200268 | 新30-10020 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000037 | 阿不来提江·艾尔肯 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001060906970 | 新30-10084 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000038 | 萨提·玉努斯 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 10502012423 | 新30-06152 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000039 | 阿布都热合曼·阿不都拉 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 巨星-200P | 0935139 | 新30-10075 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000040 | 买买提沙地克·玉山 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方福星-170 | 612376 | 新30-10855 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000041 | 都来提巴依·艾达尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 时风SF-200 | 10408090091 | 新30-06160 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000042 | 买力克·司马义 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 金中原-200A | 35809 | 新30-03188 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000043 | 吾仁巴依·吾吉马木提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 金马-300 | 05111500067 | 新30-22475 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000112 | 阿布力海提·艾则孜 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | SF-180 | L7S180010609049 | 新30-00077 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000117 | 努尔拜克·苏来曼 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 万年红-200P | 041868 | 新30-06452 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000118 | 吾斯曼·吾拉依木 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 10511124889 | 新30-09953 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000119 | 木合塔尔·白克尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 万年红-170 | 61726 | 新30-10067 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000120 | 库尔班·居热 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 华宣-240PD | 09003244 | 新30-10866 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000121 | 阿娜尔古丽·依明 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方红-200 | 060558 | 新30-14085 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000136 | 吐尔买买提·玉买尔汗 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 豫原-200 | 24373 | 新30-03134 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000137 | 阿巴拜克尔·阿塔木巴依 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方之王-170 | 026343 | 新30-03187 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000138 | 吐尔地古丽·阿买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | FT-240 | TC216257M | 新30-09389 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000139 | 热合马提·阿力巴依 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 华宣-200 | 09004095 | 新30-10884 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000140 | 如鲜古丽·艾买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 洛阳红-170 | 503319 | 新30-06458 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000060 | 买买提艾莎·吐瓦库里 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 109130193 | 新30-06099 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000061 | 沙依提居山·买买提吾斯曼 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 向阳红-200P | 800026 | 新30-09971 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000064 | 买买提·托克托别克 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 时风-200 | 10510113478 | 新30-01952 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000065 | 吐尔汗巴依·买买提艾力 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 新疆170A | 00580 | 新30-02041 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000066 | 巴特尔·买买提艾力 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 时风-200 | 110140429 | 新30-03112 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000067 | 买买提艾力·杰提米什 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 时风-200 | 108108532 | 新30-06140 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000073 | 苏力旦·克热木 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 11150733 | 新30-02043 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000074 | 买买提吾拉依木·库其肯 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 103049818 | 新30-03128 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000075 | 木曼·夏比 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 105077493 | 新30-06145 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000076 | 玉苏甫·买买 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 常发-180 | 140502813 | 新30-06153 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000077 | 买买提吾拉依木·库其肯 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 洛阳红-200P1 | 501913 | 新30-06170 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000078 | 吐尔地买买提·塔依热 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方纪元-170 | 802049 | 新30-09468 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000079 | 买买提木沙·赛买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 金东方-170 | 50004 | 新30-09955 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000085 | 哈丽切·卡德尔巴依 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 101180467 | 新30-03147 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000086 | 阿不力·沙依提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 万年红-200P | 00000426 | 新30-03171 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000087 | 巴依曼·吐尔地巴依 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 新洛拖-200P1 | 501398 | 新30-09373 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000088 | 吐尔地别克·马拉 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 向阳红-200P | 809121 | 新30-09374 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000089 | 艾尔盖西·哈尔别克 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 101011916 | 新30-01998 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000090 | 依沙·阿克木 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 燎原-200 | 00005 | 新30-02005 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000091 | 木塔力甫·司马文 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | SF-180 | 106092636 | 新30-02032 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000092 | 依沙·木沙 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 103058625 | 新30-02042 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000093 | 吐轮·吐尔汗巴依 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 大地红-200P1 | 47470 | 新30-03105 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000094 | 吾山·加尼别克 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | JZB-250 | 00937 | 新30-03109 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000095 | 吐尔逊巴依·阿布地 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 111157518 | 新30-03111 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000096 | 加克甫·萨克尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 110137450 | 新30-03140 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000097 | 阿依沙·加克甫 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 102030869 | 新30-03152 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000098 | 哈力克·加帕尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | LS20001060905531 | 新30-03179 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000099 | 尧力达西·玉努斯 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 10511124893 | 新30-03181 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000100 | 托合特木西·司马提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方红-170 | 江苏江淮动力股份有限公司 | 新30-06103 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000101 | 苏力旦·加尼别克 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 万年红-170 | 502563 | 新330-06125 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000102 | 司地克·哈尼 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 向阳红-200P1 | 800046 | 新30-09314 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000103 | 买买提依沙·吐仑 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方洛科-200 | 08004390 | 新30-09316 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000104 | 外都拉·吾拉依木 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方纪元-200P | 802128 | 新30-09379 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000105 | 买买提·布祖拉 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 美州豹-170 | B25980 | 新30-09381 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000106 | 吐尔逊·吾仁巴依 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 万年红-170P | 61328 | 新30-10030 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000107 | 斯地克·阿力西 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方巨星-200P | 0934196 | 新30-10040 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000108 | 阿斯卡尔·哈尔别克 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 洛阳红-250P | 222294 | 新30-10881 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000109 | 铁力瓦里迪·玛买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 时风SF-200 | LZ20001100102375 | 新30-14002 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000110 | 哈力力·加力力 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方巨星-170 | 0937169 | 新30-14090 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000111 | 热合曼·吐尔干巴依 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 10408087500 | 新30-06027 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000113 | 马力克·艾买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 10508082727 | 新30-17215 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000114 | 马力克·依地热斯 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方之王200P | 024415 | 新30-17216 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000132 | 多力洪·吾斯曼 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 10510108171 | 新30-01951 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000134 | 多力肯·努尔丁 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 豫原-200 | 025213 | 新30-01996 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000135 | 阿曼吐·艾尼 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 万年红170 | 61872 | 新30-10848 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000122 | 阿布德力巴依·达斯坦 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 中原-200 | 2072998 | 新30-03124 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000123 | 依尔斯巴依·尼亚孜 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 金中原-200 | B23706 | 新30-03195 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000124 | 祖马巴依·依呦力达斯 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 洛阳红-200P | 501911 | 新30-06030 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000125 | 吉尔达西·古尔昆拉扎尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001070809288 | 新30-06089 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000126 | 买买提阿力·朱马力 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 东方纪元-200 | 802142 | 新30-09328 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000127 | 奴热西·托合提吐尔逊 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 向阳红-200. | 370024 | 新30-09337 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000128 | 阿合马塔力·买买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | L7S20001080106252 | 新30-09364 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000129 | 买买提玉麦尔·依明 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20马力以下 | 万年红-170 | 083584 | 新30-12658 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242000130 | 阿不都卡得儿·买买提 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 福田FT-240 | TC210927Y | 新30-14197 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000131 | 多依来提别克·巴帕 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 向阳红-200 | 801429 | 新30-10993 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000141 | 那斯帕依·加帕尔 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 华宣-240PD | 010133 | 新30-06126 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000046 | 木沙·亚克甫 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SF-200 | 10410108390 | 新30-06005 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242000144 | 麦尔干·托依齐拜克 | 男 | 个人 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 时风SF-200 | L7S20001070702026 | 新30-06060 | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
