2022年度乌恰县享受报废更新补贴信息公开表(第二批发放)
发布时间:2023年09月19日 | 阅读:92 | 编辑:乌恰县 | 作者:艾山阿力 | 文章来源:乌恰县
2022年度乌恰县享受报废更新补贴信息公开表(第二批发放) |
申请结算单位:乌恰县农业农村机械化发展中心 |
| 申请结算批次:第二批 | 单位:108000元 |
确认表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 个人或组织 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 |
6530242200001 | 阿斯勒别克·波尔汗 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC463054E[23048] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200002 | 加尼别克·吾热尼别克 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 106090139[50406658] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200004 | 塔瓦库力买买提居马 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 361358[6925215] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200005 | 别克朗·朱马别克 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 108108548[30704808] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200008 | 依尔斯买买提·莎蒲莎克 | 男 | 个人 | 拖拉机[20马力以下] | 801909[20802280825] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242200009 | 居热·买买提 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 802124[20803220294] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200010 | 麦木提佧斯木·土尔干 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 050703[20708283803] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200011 | 马曼·买买提朱马 | 男 | 个人 | 拖拉机[20马力以下] | 61906[20901210451] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242200023 | 吉那力·买买提吐尔逊 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 08002933[10603270020] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200024 | 亚库甫·巴克尔 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 11003110821[0101749] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200025 | 木萨巴依·吐布斯巴依 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 702519[20708074411] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200026 | 图尔干巴依·木萨 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 804951[16008012] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200027 | 哈尼·沙吾尔 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S28001071102556[571101793] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200028 | 开山尔·买买居马 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 033384[11008160915] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200029 | 库尔班别克·托热巴依 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 6831[10984] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200030 | 布瓦西·麦麦提图尔干 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 010225[1504404866] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200031 | 艾来提·吾斯曼 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 1210777[11208285] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200032 | 居马白克·玉苏瓦红 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 042599[11205020595] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200034 | 吾麦尔别克·尤力达西 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 0711230027[7094525] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200035 | 加克甫阿力·阿克马力 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 801919[20801020072] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200048 | 阿里江·朱马 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 041826[6143230] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200049 | 约尔达希白克·买买提居民 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 500231[10802230057] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200050 | 艾山·买买提依明 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001090203845[390202201] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200051 | 托乎托红·阿不都热合曼 | 男 | 个人 | 拖拉机[20马力以下] | 63032[CL10162] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 1000 |
6530242200052 | 热斯巴依·角力达希 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 802267[11010211091] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200053 | 孔金英 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 10603036996[360316902] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200054 | 李发场 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 103054126[30328036] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200055 | 哈迪尔江·吐尔干 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 09003220[10904180031] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200057 | 吾肉孜·卡吾力 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 0062204[11005261044] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200058 | 马麦·吾苏瓦洪 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 09003889[10906250705] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200060 | 苏来曼·依萨克 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001110101146[3B0100662] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200061 | 沙德克·吾拉依 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 036825[11104040953] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
6530242200062 | 阿巴别克力·买买提沙克 | 男 | 个人 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 00000541[93680] | 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 | 3500 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 108000 |