2023年度博湖县享受农机报废补贴农户信息表
发布时间:2024年01月02日 | 阅读:73 | 编辑:博湖县 | 作者:博湖县农业农村局 刘明 | 文章来源:博湖县农业农村局
2023年度博湖县享受农机报废补贴农户信息表 |
|
填报单位:博湖县农业农村局 |
|
| 填报日期:2024年1月1日 |
序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 |
|
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 报废补贴额(元) |
|
1 | 博湖镇 | 种畜场一队014号 | 鲁彬 | 拖拉机 | 向阳红-250P | 1 | 3500 |
|
2 | 本布图镇 | 再格森诺尔村五组084号 | 马雄 | 拖拉机 | 东方纪元-200P | 1 | 3500 |
|
3 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村一组69号 | 韩宗奇 | 拖拉机 | 东方红300 | 1 | 3500 |
|
4 | 本布图镇 | 劳希浩诺尔村二组023号 | 阿里木 .艾尔肯 | 拖拉机 | 东方洛科-200P | 1 | 3500 |
|
5 | 本布图镇 | 劳希浩诺尔村三组38号 | 玉山.艾白 | 拖拉机 | 华宣-250H | 1 | 3500 |
|
6 | 本布图镇 | 再格森诺尔村四组044号 | 高源 | 拖拉机 | 东方红-200PD | 1 | 3500 |
|
7 | 塔温觉肯乡 | 哈尔恩根村一组29号 | 博湖县吴永刚收割服务部 | 拖拉机 | 东方红-200P | 1 | 3500 |
|
8 | 塔温觉肯乡 | 哈尔恩根村一组29号 | 博湖县吴永刚收割服务部 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 3500 |
|
9 | 塔温觉肯乡 | 哈尔恩根村一组29号 | 博湖县吴永刚收割服务部 | 拖拉机 | 东方红-200PD | 1 | 3500 |
|
10 | 塔温觉肯乡 | 哈尔恩根村一组29号 | 博湖县吴永刚收割服务部 | 拖拉机 | 黄海金马-300P | 1 | 3500 |
|
11 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村五组036号 | 都胜标 | 拖拉机 | 新东方-250P | 1 | 3500 |
|
12 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村五组036号 | 都胜标 | 拖拉机 | 新东方-250P | 1 | 3500 |
|
13 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村四组0079号 | 王新星 | 拖拉机 | 铁牛-55 | 1 | 7000 |
|
14 | 本布图镇 | 那音托勒盖村2组25号 | 米代 | 拖拉机 | 黄海金马-250 | 1 | 3500 |
|
15 | 本布图镇 | 那音托勒盖村2组25号 | 巴吐 | 拖拉机 | 向阳红-200P | 1 | 3500 |
|
16 | 本布图镇 | 那音托勒盖村2组25号 | 巴吐 | 拖拉机 | 东方红-200P | 1 | 3500 |
|
17 | 本布图镇 | 劳希浩诺尔村三组38号 | 玉山.艾白 | 拖拉机 | 东方红-200P | 1 | 3500 |
|
18 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村三组007号 | 王自应 | 拖拉机 | 东方红-200PD | 1 | 3500 |
|
19 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村三组007号 | 王自应 | 拖拉机 | 向阳红-250P | 1 | 3500 |
|
20 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村二组053号 | 刘红军 | 拖拉机 | 新洛-200P | 1 | 3500 |
|
21 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村二组053号 | 刘红军 | 拖拉机 | 新疆-200 | 1 | 3500 |
|
22 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村三组069号 | 巴拉提·吐尔逊 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 3500 |
|
23 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村三组069号 | 巴拉提·吐尔逊 | 拖拉机 | 东方红-200PD | 1 | 3500 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 23 | 84000 |
|
主管领导(签字):江生 复核人(签字):茹先古丽·买买提 填报人(签字):茹先古丽·买买提 |
|