应用补贴申请表编号 | 姓名或组织名称 | 县 | 个人或组织 | 出厂编号 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴[10%] | 总中央补贴额 | 最终销售总价 | 实际作业面积(亩) |
|
|
|
|
6528220122000607-2023-2001 | 李水波 | 轮台县 | 个人 | YB739222051103 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2097000 | 3372 |
|
|
|
|
6528220122000608-2023-2001 | 崔小兵 | 男 | 个人 | YB739222051105 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2076000 | 1846 |
|
|
|
|
6528220122000614-2023-2001 | 轮台县利农农业发展集团有限公司 |
| 组织 | AB793822053033 | 棉花收获机 | 4MZD-6B | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 60000 | 60000 | 4380000 | 2984 |
|
|
|
|
6528220122000615-2023-2001 | 轮台众想丰华农机服务有限公司 |
| 组织 | MZDL0111 | 棉花收获机 | 4MZD-6 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乌鲁木齐世纪友诚农机有限公司 | 1 | 60000 | 60000 | 4100000 | 2833 |
|
|
|
|
6528220122000616-2023-2001 | 轮台众想丰华农机服务有限公司 |
| 组织 | MZDL0187 | 棉花收获机 | 4MZD-6 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乌鲁木齐世纪友诚农机有限公司 | 1 | 60000 | 60000 | 4100000 | 2789 |
|
|
|
|
6528220122000617-2023-2001 | 轮台众想丰华农机服务有限公司 |
| 组织 | MZDL0190 | 棉花收获机 | 4MZD-6 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乌鲁木齐世纪友诚农机有限公司 | 1 | 60000 | 60000 | 4100000 | 2647 |
|
|
|
|
6528220122000599-2023-2001 | 新疆方硕农机服务专业合作社 |
| 组织 | 220439005 | 轮式拖拉机 | MG2604 | 山东骏玛道机械有限公司 | 喀什顺通农机有限公司 | 1 | 6402 | 6402 | 310000 | 5775 |
|
|
|
|
6528220122000600-2023-2001 | 李红丽 | 女 | 个人 | YB739222051089 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2094000 | 1201 |
|
|
|
|
6528220122000602-2023-2001 | 赵学洪 | 男 | 个人 | YB739222051109 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2076000 | 1519 |
|
|
|
|
6528220122000605-2023-2001 | 姚伟 | 男 | 个人 | YB739222051055 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 1898400 | 1850 |
|
|
|
|
6528220122000610-2023-2001 | 高小丽 | 女 | 个人 | YB739222051106 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2074800 | 1893 |
|
|
|
|
6528220222000394-2023-2001 | 麦麦提·喀斯木 | 男 | 个人 | YB731922051109 | 棉花收获机 | 4MZ-3B | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 30000 | 30000 | 1241000 | 2079 |
|
|
|
|
6528220222000396-2023-2001 | 李世兰 | 女 | 个人 | G310322015 | 棉花收获机 | 4MZD-3 | 铁建重工新疆有限公司 | 新疆北农机械设备有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2430000 | 1822 |
|
|
|
|
6528220222000391-2023-2001 | 卞尔顺 | 男 | 个人 | YB739222051102 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2218000 | 1234 |
|
|
|
|
6528220222000393-2023-2001 | 托合提·麦麦提马木提 | 男 | 个人 | RLLLD411574 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 巴州鑫械农机销售有限公司 | 1 | 4836 | 4836 | 190000 | 1317 |
|
|
|
|
6528220222000395-2023-2001 | 艾合麦提·努尔敦 | 男 | 个人 | YB731922051001 | 棉花收获机 | 4MZ-3B | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 30000 | 30000 | 1096400 | 1264 |
|
|
|
|
6528220222000398-2023-2001 | 刘少学 | 男 | 个人 | YB739222051070 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2076000 | 1078 |
|
|
|
|
6528220422000071-2023-2001 | 伊斯马伊力·奥斯曼 | 男 | 个人 | RLLLD411564 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 巴州鑫械农机销售有限公司 | 1 | 4836 | 4836 | 190000.00 | 1473 |
|
|
|
|
6528220422000072-2023-2001 | 王庆丰 | 男 | 个人 | G310322016 | 棉花收获机 | 4MZD-3 | 铁建重工新疆有限公司 | 新疆北农机械设备有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2430000.00 | 3225 |
|
|
|
|
6528220322000621-2023-2001 | 杨秀云 | 女 | 个人 | YB739222051082 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 2076000 | 2100.00 |
|
|
|
|
6528220322000622-2023-2001 | 马岩俊 | 男 | 个人 | YB739222051116 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 2112000 | 4350.00 |
|
|
|
|
6528220322000624-2023-2001 | 谢柏仲 | 男 | 个人 | YB739222051051 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 2112000 | 4150.00 |
|
|
|
|
6528220322000627-2023-2001 | 刁红玲 | 女 | 个人 | XGZG-4MZD-3-22-117 | 棉花收获机 | 4MZD-3 | 星光正工(江苏)采棉机有限公司 | 焉耆兴隆农机销售有限公司 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 1900000 | 2300.00 |
|
|
|
|
6528220522000106-2023-2001 | 赵尚平 | 男 | 个人 | YB731922051111 | 棉花收获机 | 4MZ-3B | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1.00 | 30000.00 | 30000 | 1126400 | 1607 |
|
|
|
|
6528220622000254-2023-2001 | 孙茂洋 | 男 | 个人 | YB739222051039 | 收获机械 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 40000 | 1898400 | 40000 |
|
|
|
|
6528220622000255-2023-2001 | 韩广福 | 男 | 个人 | YB731922051116 | 收获机械 | 4MZ-3B | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1.00 | 30000.00 | 30000 | 1184000 | 30000 |
|
|
|
|
6528220622000256-2023-2001 | 王亚东 | 男 | 个人 | YB739222051110 | 收获机械 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 40000 | 2079000 | 40000 |
|
|
|
|
6528220622000257-2023-2001 | 王建 | 男 | 个人 | YB731922051100 | 收获机械 | 4MZ-3B | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1.00 | 30000.00 | 30000 | 1119266 | 30000 |
|
|
|
|
6528220622000258-2023-2001 | 谭涪升 | 男 | 个人 | YB731922051106 | 收获机械 | 4MZ-3B | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1.00 | 30000.00 | 30000 | 1126400 | 30000 |
|
|
|
|
6528220722000183-2023-2001 | 魏林 | 男 | 个人 | CSZMA4HF9NC0191 | 棉花收获机 | 4MZD-3 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 阿拉尔万达农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 2320000.00 | 2431 |
|
|
|
|
6528220822000236-2023-2001 | 王小华 | 女 | 个人 | YB739222051080 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2106000 | 3855 |
|
|
|
|
6528220822000237-2023-2001 | 谷文忠 | 男 | 个人 | YB739222051061 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2094000 | 3286 |
|
|
|
|
6528220922000139-2023-2001 | 武长江 | 男 | 个人 | YB739222051081 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 2076000 | 3381 |
|
|
|
|
6528220922000140-2023-2001 | 张西安 | 男 | 个人 | YB731922051102 | 棉花收获机 | 4MZ-3B | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 30000 | 30000 | 1196000 | 4235 |
|
|
|
|
6528221122000041-2023-2001 | 陈路 | 女 | 个人 | YB739222051086 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 沙雅钵施然智能农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 2076000.00 | 3821 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 1306074 | 1306074 | 69779066 | 247717 |
|
|
|
|