2023年度吉木萨尔县享受农机购置补贴的购机者信息公开表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 6523274122000034 | 候建云 | 男 | 个人 | B6523274122200101000014 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 63321TE71M3508633[Q210990257B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 10900 | 45800 |
2 | 6523274122000035 | 齐金刚 | 男 | 个人 | B6523274122200101000015 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 63321TE70M3508459[Q210896791B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 9400 | 47500 |
3 | 6523274122000036 | 何立军 | 男 | 个人 | B6523274122200101000016 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 63321TE76M3102265[BG09368822] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 10900 | 50000 |
4 | 6523274122000037 | 马学林 | 男 | 个人 | B6523274122200101000017 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | YH1604 | 66021H042M3000042[6P21D029273] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 45700 | 192000 |
5 | 6523274122000038 | 王新文 | 男 | 个人 | B6523274122200101000018 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 63321TE77M3509527[Q210990538B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 10900 | 48000 |
6 | 6523274122000039 | 赵生录 | 男 | 个人 | 6523274122200101000001 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 504 | 2022732[CWF22005975] | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 10900 | 39500 |
7 | 6523274122000040 | 陈佰生 | 男 | 个人 | 6523274122200101000002 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | WE504-2 | ALS03705[Q211190084B] | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 10900 | 48000 |
8 | 6523274122000041 | 陶刚 | 男 | 个人 | 6523274122200101000003 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | WE504-2 | ALS03712[Q211190061B] | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 10900 | 50000 |
9 | 6523274122000042 | 朱相健 | 男 | 个人 | B6523274122200101000019 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | M404-E | 63321TE55L3101914[L770616809B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 9900 | 45000 |
10 | 6523274122000043 | 王多兵 | 男 | 个人 | B6523274122200101000020 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 63321TE72M3102263[BG09368698] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 10900 | 49500 |
11 | 6523274123000004 | 马学林 | 男 | 个人 | B6523274123070101000001 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | HD308BD-2.5GD | HD308-20210420-1757[] | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 6000 | 14000 |
12 | 6523274123000008 | 葛成虎 | 男 | 个人 | B6523274123090203000001 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 9FZ-55-15 | xSHF202200055x[] | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 新疆宇航农机有限公司 | 1000 | 3000 |
13 | 6523274123000013 | 马建忠 | 男 | 个人 | B6523274123090207000001 | 全混合日粮制备机 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 22HN50342[无] | 内蒙古汇楠机械有限公司 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司 | 10000 | 35000 |
14 | 6523271822000033 | 马俊贵 | 男 | 个人 | B6523271822200101000009 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | TTQ2004 | TTQ200C30043[6P21G052068] | 天津拖拉机制造有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 58200 | 230000 |
15 | 6523271822000034 | 法俊寿 | 男 | 个人 | B6523271822050503000001 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4HZL-304A | 2022055[6P22D020516] | 武城县大力农业机械有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 95000 | 310000 |
16 | 6523271822000036 | 冶峰 | 男 | 个人 | 6523271822050105000001 | 玉米收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 4YZL-8(Dominator370) | 55600270[PW83756R032629G] | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 新疆天乐收农机有限责任公司 | 72100 | 1050000 |
17 | 6523271822000037 | 马虎强 | 男 | 个人 | B6523271822200101000010 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | DF1804-5 | 21A005D12360[H9219023276] | 常州东风农机集团有限公司 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 51200 | 199000 |
18 | 6523271822000038 | 肖万贵 | 男 | 个人 | B6523271822200101000011 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-16 | DF45416001711151[SD8259359] | 常州东风农机集团有限公司 | 木垒县长城农牧机械商贸有限公司 | 9900 | 44000 |
19 | 6523271822000039 | 史建兵 | 男 | 个人 | B6523271822200101000012 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | MG1804 | 63321M5D2M3204691[6P21L084588] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 39000 | 240000 |
20 | 6523271822000040 | 马永贞 | 男 | 个人 | 6523271822200101000001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | DF2004-5A | 22A05AD06391[6P22E025783] | 常州东风农机集团有限公司 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 63200 | 243000 |
21 | 6523271822000041 | 牛虎 | 男 | 个人 | B6523271822200101000013 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | M2604-N | 63321M754N3200049[D921B017864] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 58200 | 570000 |
22 | 6523271822000042 | 马常贵 | 男 | 个人 | 6523271822090105000001 | 青(黄)饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 4QZ-18D | MZ226031[1622D016478] | 河北牧泽农牧机械有限公司 | 新疆凯泰机械有限公司 | 117200 | 650000 |
23 | 6523271823000037 | 吉木萨尔县大有乡永新奶牛养殖专业合作社 | 男 | 组织 | B6523271823200101000002 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | LX804 | 32112235[YT21230667] | 第一拖拉机股份有限公司 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 18500 | 122000 |
24 | 6523270622000076 | 马永江 | 男 | 个人 | 6523270622200101000001 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | YF1804 | K2821T6F5N3A01291[6P22C015446] | 英轩重工有限公司 | 昌吉市萨丁农机销售有限公司 | 51200 | 175000 |
25 | 6523270622000077 | 刘荣 | 男 | 个人 | 6523270622050105000001 | 玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-8B | 421025A0455[6P21L084549] | 新疆牧神机械有限责任公司 | 玛纳斯县牧丰农机商贸有限公司 | 67600 | 370000 |
26 | 6523270622000078 | 叶刚 | 男 | 个人 | B6523270622050105000001 | 玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-8B | 421025A0174[6P21K080003] | 新疆牧神机械有限责任公司 | 新疆金秋源农业机械有限公司 | 67600 | 375000 |
27 | 6523270622000079 | 杨忠礼 | 男 | 个人 | 6523270622200101000002 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | LX1604 | 32237337[YT21259505] | 第一拖拉机股份有限公司 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 45700 | 217000 |
28 | 6523270622000081 | 曾祥文 | 男 | 个人 | B6523270622200101000008 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 63321M26XM3506249[BG11377744] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 10900 | 50500 |
29 | 6523270622000083 | 秦玉成 | 男 | 个人 | 6523270622200101000004 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 63321TE75M3509526[Q210990029B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 10900 | 48000 |
30 | 6523270622000084 | 王长春 | 男 | 个人 | B6523270622050503000010 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZZ-300A | ZZ300A22192[YT22225457] | 新疆振隆农机制造有限公司 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 95000 | 320000 |
31 | 6523270622000085 | 王兵学 | 男 | 个人 | B6523270622050503000011 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZZ-300A | ZZ300A21167[YT21232377] | 新疆振隆农机制造有限公司 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 95000 | 306000 |
32 | 6523270622000086 | 陈涛 | 女 | 个人 | B6523270622050503000012 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZZ-300A | ZZ300A22197[YT22225459] | 新疆振隆农机制造有限公司 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 95000 | 316000 |
33 | 6523270622000087 | 王军学 | 男 | 个人 | B6523270622050503000013 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZZ-300A | ZZ300A21178[YT21232384] | 新疆振隆农机制造有限公司 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 95000 | 306000 |
34 | 6523270622000090 | 张生俊 | 男 | 个人 | 6523270622200101000006 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | FJ1804 | FJ180422200129SJ[6P22A006219] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 奇台县隆程农机有限公司 | 51200 | 274600 |
35 | 6523270622000091 | 赵有玺 | 男 | 个人 | 6523270622200101000007 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | HL704-2 | 1NS210043N3HL1122[AK322002985] | 潍坊泓林重工有限公司 | 奇台县金钰诚农机有限责任公司 | 12000 | 60000 |
36 | 6523270622000094 | 巴合提亚尔 | 男 | 个人 | 6523270622200101000010 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | LX1604 | 32215764[YT22234892] | 第一拖拉机股份有限公司 | 奇台县兴农源商贸有限公司 | 45700 | 223000 |
37 | 6523270622000096 | 买买提·司马义 | 男 | 个人 | 6523270622200101000012 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | TTQ2004 | TTQ200C30185[6P21L086407] | 天津拖拉机制造有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 58200 | 230000 |
38 | 6523270622000097 | 陶发林 | 男 | 个人 | B6523270622050503000014 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZZ-300A | ZZ300A22205[YT22241859] | 新疆振隆农机制造有限公司 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 95000 | 320000 |
39 | 6523270622000098 | 吴建强 | 男 | 个人 | B6523270622050503000015 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZZ-300A | ZZ300A22196[YT22225454] | 新疆振隆农机制造有限公司 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 95000 | 320000 |
40 | 6523270622000099 | 潘存海 | 男 | 个人 | 6523270622200101000013 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | LX1604 | 32218200[YT22241301] | 第一拖拉机股份有限公司 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 37400 | 218000 |
41 | 6523270622000100 | 张青国 | 男 | 个人 | 6523270622200101000014 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 63321M267N3504721[BH01350528] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 9400 | 51000 |
42 | 6523270622000101 | 马红刚 | 男 | 个人 | 6523270622200101000015 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | ME604-N | 42226907[Y220502361] | 第一拖拉机股份有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 10000 | 57000 |
43 | 6523270623000035 | 吉木萨尔县雪玲农业专业合作社 | 女 | 组织 | 6523270623200101000001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 2604-S | A7F210168N3220701[A7J8T1N40033] | 山东福沃斯智能装备有限公司(原山东一拖农业装备有限公司) | 奇台县金钰诚农机有限责任公司 | 58200 | 420000 |
44 | 6523270623000045 | 郝立文 | 男 | 个人 | B6523270623200101000001 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | YD504 | 66021D171M3000003[C92400559A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 10900 | 49000 |
45 | 6523270623000072 | 吉木萨尔县玉亩良田生态农业服务有限公司 | 男 | 组织 | 6523270623200101000003 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 2604-S | A7F210161N3220703[A7J8T1N40040] | 山东福沃斯智能装备有限公司(原山东一拖农业装备有限公司) | 奇台县金钰诚农机有限责任公司 | 58200 | 420000 |
46 | 6523271022000004 | 银守玉 | 男 | 个人 | 6523271022200101000001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | PUMA2304 | HRNZP230PNPH04713[001909287] | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆天农农机股份有限公司 | 62200 | 910000 |
47 | 6523271023000013 | 阿力木·艾尼 | 男 | 个人 | B6523271023200101000001 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 604-E | 20040053[Y200303419] | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 新疆凯泰机械有限公司 | 10000 | 35000 |
48 | 6523272622000032 | 张国权 | 男 | 个人 | B6523272622200101000008 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 504 | 2180958[CWF21016312] | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 10900 | 39000 |
49 | 6523272622000033 | 黄小龙 | 男 | 个人 | B6523272622200101000009 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | DF1404-5 | 21A005D01570[6P21A000552] | 常州东风农机集团有限公司 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 34600 | 172000 |
50 | 6523272622000034 | 黄吉军 | 男 | 个人 | B6523272622200101000010 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | M2604-N | 63321M751N3200011[D921B018158] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 新疆天乐收农机有限责任公司 | 63200 | 530000 |
51 | 6523272622000035 | 李云德 | 男 | 个人 | B6523272622200101000011 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | JD2104 | 1YR2104JJNF511793[UG6068L019432] | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 62200 | 703000 |
52 | 6523272622000037 | 李明 | 男 | 个人 | B6523272622200101000013 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | RG2104-1 | 05D211577N3G0328H[A7JAT1M30128] | 中联农业机械股份有限公司 | 新疆天鹏众诚商贸有限责任公司 | 58200 | 360000 |
53 | 6523272622000039 | 李明 | 男 | 个人 | 6523272622200101000001 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | DF504M | 2200ZLZ11762[Q220693412B] | 常州东风农机集团有限公司 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 9400 | 52000 |
54 | 6523272622000040 | 李明 | 男 | 个人 | B6523272622200101000015 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | MAGNUM3104 | HRNZM310ANPH04493[22H00444676] | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆天农农机股份有限公司 | 62200 | 1390000 |
55 | 6523272622000041 | 马维财 | 男 | 个人 | 6523272622200101000002 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | DR704-N | JHN09014NM[Q210193961B] | 几何重工(山东)有限公司 | 新疆一诺九州农机有限公司 | 12000 | 55000 |
56 | 6523272623000045 | 范强 | 男 | 个人 | 6523272623200101000001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | XTC2004 | H220730611[6P22G037358] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 58200 | 217000 |
57 | 6523272623000052 | 季秀英 | 女 | 个人 | B6523272623200101000002 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | DF1604-1 | 21A001D01555[6P21A007090] | 常州东风农机集团有限公司 | 阜康市东风农机经销部 | 37400 | 199000 |
58 | 6523273522000050 | 孙建忠 | 男 | 个人 | B6523273522200101000012 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | M2604-N | 63321M752M3200002[D9211000101] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 58200 | 570000 |
59 | 6523273522000052 | 张小军 | 男 | 个人 | B6523273522200101000013 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 504 | 2022508[CWF22002931] | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 9400 | 39000 |
60 | 6523273522000053 | 全永喜 | 男 | 个人 | B6523273522200101000014 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | M1404-XS | 63321M5A4M3204679[JY13TGM30059] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 34600 | 170000 |
61 | 6523271422000029 | 杨恒鹏 | 男 | 个人 | B6523271422200101000007 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | M1604-D | 63321TDC8M3201927[JY11TLM30087] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 37400 | 210000 |
62 | 6523271422000030 | 牙合甫·为山 | 男 | 个人 | B6523271422200101000008 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | CD1804-F | DF11804MPM3C11698[JY1KT8L30442] | 道依茨法尔机械有限公司 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 51200 | 230000 |
63 | 6523271422000032 | 王树亮 | 男 | 个人 | B6523271422050503000003 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZZ-300A | ZZ300A22189[YT21264746] | 新疆振隆农机制造有限公司 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 95000 | 320000 |
64 | 6523271422000033 | 石忠清 | 男 | 个人 | B6523271422200101000010 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | LX1504 | 32201625[YT22202091] | 第一拖拉机股份有限公司 | 奇台县兴农源商贸有限公司 | 34600 | 187000 |
65 | 6523271423000014 | 石作明 | 男 | 个人 | B6523271423200101000001 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 63321TE79M3509528[Q210992434B] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 9400 | 48000 |
66 | 6523273022000036 | 马学生 | 男 | 个人 | B6523273022200101000004 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 63321TE71L3101961[Q200690234B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 10900 | 54000 |
67 | 6523273023000053 | 刘希智 | 男 | 个人 | B6523273023200101000002 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 63321TE7XM3508064[Q210793301B] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 9400 | 46500 |
68 | 6523272323000007 | 玛合苏提汗·玛合买提 | 男 | 个人 | 6523272323200101000001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 2004-A | WFHY22070030[H9221004392] | 潍坊昊野重工有限公司 | 新疆凯泰机械有限公司 | 46900 | 200000 |
69 | 6523272323000008 | 加帕·马木提 | 男 | 个人 | B6523272323200101000001 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 604-E | 20040056[Y200303422] | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 新疆凯泰机械有限公司 | 10000 | 35000 |
70 | 6523272323000009 | 阿不拉哈德·玛合买提 | 男 | 个人 | B6523272323200101000002 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 604-E | 20040052[Y200303424] | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 新疆凯泰机械有限公司 | 10000 | 35000 |
71 | 6523272300001 | 曹志忠 | 男 | 个人 | 无 | 轮式拖拉机 | L22[20(含)-50马力(含)] | 无 | 31604493[3073230] | 报废机具 |
| 3500 | 0 |
72 | 6523272300002 | 曹志忠 | 男 | 个人 | 无 | 轮式拖拉机 | ZS1115[20(含)-50马力(含)] | 无 | 4023434[3434] | 报废机具 |
| 3500 | 0 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2820400 | 16257900 |