关于调整新疆维吾尔自治区2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表的通知
伊犁哈萨克自治州农机局,各地州市农机局,有关企业:
为进一步突出农机购置补贴政策绿色、环保导向,经组织专家研究,决定对新疆维吾尔自治区2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表的部分档次进行调整。现将调整结果公布如下:
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 最高补贴额(元) | 南疆最高补贴额(元) | 备注 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 19.铺膜播种机 | 19.1 | 精量铺膜播种机,1膜2行 | 精量铺膜播种,1膜2行 | 1500 | 1500 | 调整参数 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 19.铺膜播种机 | 19.2 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 精量铺膜播种,1膜4行 | 2100 | 2100 | 调整参数 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 19.铺膜播种机 | 19.3 | 精量铺膜播种机,1膜6行 | 精量铺膜播种,1膜6行 | 3400 | 3400 | 调整参数 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 19.铺膜播种机 | 19.4 | 精量铺膜播种机,1膜8行 | 精量铺膜播种,1膜8行 | 3800 | 3800 | 调整参数 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 19.铺膜播种机 | 19.5 | 精量铺膜播种机,2膜4行 | 精量铺膜播种,2膜4行 | 2700 | 2700 | 调整参数 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 19.铺膜播种机 | 19.6 | 精量铺膜播种机,2膜8行 | 精量铺膜播种,2膜8行 | 4800 | 4800 | 调整参数 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 19.铺膜播种机 | 19.7 | 精量铺膜播种机,2膜12行 | 精量铺膜播种,2膜12行 | 7800 | 7800 | 调整参数 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 19.铺膜播种机 | 19.8 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 精量铺膜播种,3膜6行 | 6000 | 6000 | 调整参数 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 19.铺膜播种机 | 19.9 | 精量铺膜播种机,3膜12行 | 精量铺膜播种,3膜12行 | 8900 | 8900 | 调整参数 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 19.铺膜播种机 | 19.10 | 精量铺膜播种机,3膜18行 | 精量铺膜播种,3膜18行 | 9700 | 9700 | 调整参数 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 19.铺膜播种机 | 19.11 | 精量铺膜播种机,4膜8行 | 精量铺膜播种,4膜8行 | 7500 | 7500 | 调整参数 |
五、收获后处理机械 | (二十)干燥机械 | 67.果蔬烘干机 | 67.5 | 容积5m3以下果蔬烘干机(整体脱水) | 容积<5m3;供热方式:非燃煤,整体脱水 | 2000 | 2000 | 细化增加 |
五、收获后处理机械 | (二十)干燥机械 | 67.果蔬烘干机 | 67.6 | 容积5—15m3果蔬烘干机(整体脱水) | 5m3≤容积<15m3;供热方式:非燃煤,整体脱水 | 10800 | 10800 | 细化增加 |
五、收获后处理机械 | (二十)干燥机械 | 67.果蔬烘干机 | 67.1 | 容积15-50m3果蔬烘干机(整体脱水) | 15m3≤容积<50m3;整体脱水 | 16080 | 16080 | 取消 |
五、收获后处理机械 | (二十)干燥机械 | 67.果蔬烘干机 | 67.2 | 容积50m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积50m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 19750 | 19750 | 取消 |
九、畜牧机械 | (二十九)饲料(草)加工机械设备 | 93.饲料混合机 | 93.5 | 2m3及以上卧式(双轴)混合机 | 混合室容积≥2m3;卧式;双轴 | 11800 | 11800 | 细化增加 |
十五、其他机械 | (三十八)其他机械 | 120.简易保鲜储藏设备 | 120.3 | 库容300-500m3简易保鲜储藏设备 | 300m3≤库容<500m3,制冷压缩机功率≥8kW | 25000 | 25000 | 调整功率 |
十五、其他机械 | (三十八)其他机械 | 120.简易保鲜储藏设备 | 120.4 | 库容500-1000m3简易保鲜储藏设备 | 500m3≤库容<1000m3,制冷压缩机功率≥13kW | 36940 | 36940 | 调整功率 |
十五、其他机械 | (三十八)其他机械 | 120.简易保鲜储藏设备 | 120.5 | 库容1000m3及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥ 1000m3,制冷压缩机功率≥24kW | 48000 | 48000 | 调整功率 |
2018年6月25日