2018年享受农机购置补贴购机者信息表
发布时间:2019年07月07日 | 阅读:506 | 编辑:和布克赛尔蒙古自治县 | 作者: | 文章来源:和布克赛尔县农业农村局
2018年享受农机购置补贴的购机者信息表 |
公告单位:县农业农村局 公告时间:2019年5月 |
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 补贴额(元) |
1 | 和什托洛盖镇 | 程序庆 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 1 | 59000.00 | 16200 |
2 | 和什托洛盖镇 | 程序银 | 动力驱动吧 | 1BD-4.0 | 1 | 80000.00 | 29600 |
3 | 和什托洛盖镇 | 程序银 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
4 | 和什托洛盖镇 | 岳关富 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | 1 | 54000.00 | 16200 |
5 | 和什托洛盖镇 | 岳关富 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
6 | 和什托洛盖镇 | 李强 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
7 | 和什托洛盖镇 | 苏志强 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 1 | 80000.00 | 16200 |
8 | 和什托洛盖镇 | 韩志平 | 轮式拖拉机 | 2C-354 | 1 | 50000.00 | 11600 |
9 | 和什托洛盖镇 | 岳关富 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
10 | 和什托洛盖镇 | 李强 | 轮式拖拉机 | CFF804J | 1 | 120500.00 | 29200 |
11 | 和什托洛盖镇 | 李强 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
12 | 和什托洛盖镇 | 龚小芳 | 轮式拖拉机 | 2C-354 | 1 | 50000.00 | 11600 |
13 | 和什托洛盖镇 | 刘云中 | 自走式青饲料收获机 | 9QZ-2900B | 1 | 450000.00 | 129600 |
14 | 和什托洛盖镇 | 刘云中 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 15700.00 | 2700 |
15 | 铁布肯乌散乡 | 阿达力·硕曼 | 轮式拖拉机 | SF404C | 1 | 40000.00 | 13300 |
16 | 莫特格乡 | 巴哈·阿不都西库尔 | 后悬挂割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 5000.00 | 1830 |
17 | 莫特格乡 | 阿禾勒江·桑森白 | 后悬挂割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 5000.00 | 1830 |
18 | 莫特格乡 | 卡各登·吾吐那生 | 后悬挂割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 5000.00 | 1830 |
19 | 莫特格乡 | 沙那提·阿汗 | 后悬挂割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 5000.00 | 1830 |
20 | 莫特格乡 | 那木卡·塔木加 | 后悬挂割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 5000.00 | 1830 |
21 | 莫特格乡 | 金布·汤姆加 | 牵引式胶轮割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 6000.00 | 1830 |
22 | 莫特格乡 | 哈信·大木尔加甫 | 后悬挂割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 5000.00 | 1830 |
23 | 莫特格乡 | 布德克·图格加 | 后悬挂割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 5000.00 | 1830 |
24 | 莫特格乡 | 龙巴·巴音道尔吉 | 后悬挂割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 5000.00 | 1830 |
25 | 莫特格乡 | 叶林层·达拉西 | 后悬挂割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 5000.00 | 1830 |
26 | 莫特格乡 | 杜江·加拉 | 后悬挂割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 5000.00 | 1830 |
27 | 查干库勒乡 | 白韩利 | 搂草机 | 9L-5.4A | 1 | 28500.00 | 8250 |
28 | 查干库勒乡 | 包热·巴图才仁 | 牵引式胶轮割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 6000.00 | 1830 |
29 | 查干库勒乡 | 魏祖峰 | 轮式拖拉机 | M254-E | 1 | 37500.00 | 6200 |
30 | 查干库勒乡 | 全成斌 | 牵引式胶轮割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 5600.00 | 1830 |
31 | 查干库勒乡 | 乌·傲龙巴依尔 | 牵引式胶轮割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 6000.00 | 1830 |
32 | 巴音傲瓦乡 | 马那西·达列力汗 | 轮式拖拉机 | RD354-A | 1 | 44500.00 | 11600 |
33 | 巴音傲瓦乡 | 马哈西·恰及 | 牵引式胶轮割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 6000.00 | 1830 |
34 | 巴音傲瓦乡 | 特列克·达列力汗 | 牵引式胶轮割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 6000.00 | 1830 |
35 | 巴音傲瓦乡 | 别尔得别克·阿依提哈孜 | 牵引式胶轮割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 6000.00 | 1830 |
36 | 夏孜盖乡 | 赵国新 | 棉花收获机 | 4MZ-3 | 1 | 1250000.00 | 300000 |
37 | 夏孜盖乡 | 赵国新 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000.00 | 7800 |
38 | 夏孜盖乡 | 赵国新 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000.00 | 7800 |
39 | 夏孜盖乡 | 赵国新 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000.00 | 7800 |
40 | 夏孜盖乡 | 钟泽奎 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 15700.00 | 2700 |
41 | 夏孜盖乡 | 苏志强 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
42 | 夏孜盖乡 | 朱海平 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 25600.00 | 6000 |
43 | 夏孜盖乡 | 刘宝庆 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 25600.00 | 6000 |
44 | 夏孜盖乡 | 赵国新 | 动力旋转耙 | 1BQ-4 | 1 | 158000.00 | 29600 |
45 | 夏孜盖乡 | 苏志强 | 约翰迪尔导航系统 | ATU(9006YR) | 1 | 60000.00 | 20000 |
46 | 夏孜盖乡 | 王建华 | 约翰迪尔导航系统 | ATU(9006YR) | 1 | 60000.00 | 20000 |
47 | 夏孜盖乡 | 王建华 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
48 | 夏孜盖乡 | 王建华 | 轮式拖拉机 | JD954 | 1 | 188000.00 | 33800 |
49 | 夏孜盖乡 | 王红江 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 25600.00 | 6000 |
50 | 夏孜盖乡 | 贾保江 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-3000型 | 1 | 33500.00 | 10000 |
51 | 夏孜盖乡 | 张万义 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 1 | 36000.00 | 10300 |
52 | 夏孜盖乡 | 宫宝华 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 1 | 36000.00 | 10300 |
53 | 夏孜盖乡 | 朱许增 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 1 | 36000.00 | 10300 |
54 | 夏孜盖乡 | 宋士中 | 复式谷物清选机 | 5FXZ-60 | 1 | 34000.00 | 10300 |
55 | 夏孜盖乡 | 奥其·道尔基 | 牵引式胶轮割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 6000.00 | 1830 |
56 | 夏孜盖乡 | 史新华 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | 1 | 54000.00 | 16200 |
57 | 夏孜盖乡 | 郑亮 | 动力旋转耙 | 1BQ-4 | 1 | 75000.00 | 29600 |
58 | 夏孜盖乡 | 苏志强 | 双刀滚筒式秸秆粉碎打捆机 | 9YJS-2.2 | 1 | 186000.00 | 44000 |
59 | 夏孜盖乡 | 苏志强 | 双刀滚筒式秸秆粉碎打捆机 | 9YJS-2.2 | 1 | 186000.00 | 44000 |
60 | 夏孜盖乡 | 宫越华 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 1 | 36000.00 | 10300 |
61 | 夏孜盖乡 | 利群农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | KAT2204 | 1 | 488000.00 | 129600 |
62 | 夏孜盖乡 | 郑明 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 1 | 59000.00 | 16200 |
63 | 夏孜盖乡 | 郑明 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 1 | 690000.00 | 129600 |
64 | 夏孜盖乡 | 利群农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | KAT2204 | 1 | 560000.00 | 129600 |
65 | 夏孜盖乡 | 史新华 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
66 | 夏孜盖乡 | 郑亮 | 自走式棉花收获机 | 4MZ-6(630) | 1 | 3400000.00 | 530000 |
67 | 查和特乡 | 赏生会 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
68 | 查和特乡 | 赏生会 | 轮式拖拉机 | JD5-854-1 | 1 | 146000.00 | 29200 |
69 | 查和特乡 | 杨次中 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
70 | 查和特乡 | 杨次中 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 30000.00 | 7800 |
71 | 查和特乡 | 王金存 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
72 | 查和特乡 | 刘吴青 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
73 | 查和特乡 | 张朱平 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
74 | 查和特乡 | 沈义江 | 轮式拖拉机 | JD5-854-1 | 1 | 146000.00 | 29200 |
75 | 查和特乡 | 张贵清 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 30000.00 | 7800 |
76 | 查和特乡 | 袁红彦 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
77 | 查和特乡 | 袁红彦 | 轮式拖拉机 | JD5-854-1 | 1 | 146000.00 | 29200 |
78 | 查和特乡 | 赵王忠 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
79 | 查和特乡 | 冉银胜 | 轮式拖拉机 | JD5-854-1 | 1 | 146000.00 | 29200 |
80 | 查和特乡 | 校自君 | 轮式拖拉机 | JD5-854-1 | 1 | 146000.00 | 29200 |
81 | 查和特乡 | 校自君 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
82 | 查和特乡 | 陈金平 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
83 | 查和特乡 | 陈金平 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
84 | 查和特乡 | 陈小平 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
85 | 查和特乡 | 陈小平 | 轮式拖拉机 | JD5-854-1 | 1 | 146000.00 | 29200 |
86 | 查和特乡 | 宁朝军 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
87 | 查和特乡 | 宁朝军 | 轮式拖拉机 | CFF804J | 1 | 120500.00 | 29200 |
88 | 查和特乡 | 杨成平 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
89 | 查和特乡 | 杨成平 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
90 | 查和特乡 | 杨成平 | 轮式拖拉机 | 泰山-704 | 1 | 86000.00 | 24300 |
91 | 查和特乡 | 赵文平 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 27000.00 | 7800 |
92 | 查和特乡 | 赵文平 | 轮式拖拉机 | CFF804J | 1 | 122000.00 | 29200 |
93 | 查和特乡 | 豆乾珍 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-3000A | 1 | 33500.00 | 10000 |
94 | 查和特乡 | 豆乾珍 | 轮式拖拉机 | JD5-854-1 | 1 | 146000.00 | 29200 |
95 | 查和特乡 | 张爱平 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-704A-1 | 1 | 86000.00 | 24300 |
96 | 查和特乡 | 腾远农机专业合作社 | 约翰迪尔导航系统 | ATU(9006YR) | 1 | 58000.00 | 20000 |
97 | 查和特乡 | 腾远农机专业合作社 | 约翰迪尔导航系统 | ATU(9006YR) | 1 | 58000.00 | 20000 |
98 | 查和特乡 | 腾远农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | JD5-854-1 | 1 | 156000.00 | 29200 |
99 | 查和特乡 | 腾远农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | JD5-854-1 | 1 | 156000.00 | 29200 |
100 | 查和特乡 | 腾远农机专业合作社 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 1 | 9000.00 | 2200 |
101 | 查和特乡 | 腾远农机专业合作社 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
102 | 查和特乡 | 腾远农机专业合作社 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
103 | 查和特乡 | 腾远农机专业合作社 | 牵引式喷杆垂吊式喷雾机 | 3WCP-3000 | 1 | 34000.00 | 10000 |
104 | 查和特乡 | 腾远农机专业合作社 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 29000.00 | 7800 |
105 | 查和特乡 | 腾远农机专业合作社 | 驱动耙 | HR4504D | 1 | 178000.00 | 29600 |
106 | 查和特乡 | 袁红彦 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-3000 | 1 | 25800.00 | 10000 |
107 | 查和特乡 | 冉银胜 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-3000 | 1 | 25800.00 | 10000 |
108 | 查和特乡 | 腾远农机专业合作社 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 29000.00 | 7800 |
109 | 夏孜盖乡 | 利群农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | RD804 | 1 | 66500.00 | 29200 |
110 | 夏孜盖乡 | 史新华 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 1 | 690000.00 | 129600 |
111 | 和什托洛盖镇 | 程序银 | 轮式拖拉机 | JD5-854-1 | 1 | 146000.00 | 29200 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 2835190 |