伊宁县享受农机购置补贴受益户名单
发布时间:2019年03月12日 | 阅读:414 | 编辑:伊宁县 | 作者:封小曼 | 文章来源:伊宁县
2018年度伊宁县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 |
|
|
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 总补贴额(元) |
1 | 吉里于孜镇 | 和田买里村 | 阿布都肉苏力·孜亚吾东 | 1GQN-250 | 1 | 2400.00 |
2 | 吉里于孜镇 | 下肉孜买提于孜村 | 伊宁县恒谷农林综合开发专业合作社 | SG454-1 | 1 | 13300.00 |
3 | 吉里于孜镇 | 下肉孜买提于孜村 | 伊宁县恒谷农林综合开发专业合作社 | SG604G | 1 | 18300.00 |
4 | 吉里于孜镇 | 下肉孜买提于孜村 | 伊宁县恒谷农林综合开发专业合作社 | SG604G | 1 | 18300.00 |
5 | 吉里于孜镇 | 下肉孜买提于孜村 | 张福其 | 5HFP-50.1 | 1 | 19750.00 |
6 | 吉里于孜镇 | 下肉孜买提于孜村1组 | 伊宁县恒谷农林综合开发专业合作社 | 5XFZ-60 | 1 | 10300.00 |
7 | 吉里于孜镇 | 五道桥村5组 | 姜德权 | DF454-16 | 1 | 13300.00 |
8 | 吉里于孜镇 | 五道桥村5组 | 姜全军 | TA454 | 1 | 13300.00 |
9 | 吉里于孜镇 | 墩买里村 | 艾克热木·居马洪 | SG454-1 | 1 | 13300.00 |
10 | 吉里于孜镇 | 五道桥村 | 陈少敏 | RD2104F | 1 | 129600.00 |
11 | 吉里于孜镇 | 和田买里村 | 卡德尔·阿布都拉 | 2BFX-20A | 1 | 3970.00 |
12 | 吐鲁番于孜乡 | 下吐鲁番于孜村4-53号 | 赛伊提江·斯德克 | 1WG3.7-90FQ-DL | 1 | 600.00 |
13 | 喀拉亚尕奇乡 | 奥依曼布拉克村223号 | 安尼瓦尔·也拉合买提 | SK504 | 1 | 16740.00 |
14 | 喀拉亚尕奇乡 | 上奥依曼布拉克村144号 | 叶尔扎·伙西拜依 | 454 | 1 | 13300.00 |
15 | 莫洛托乎提于孜乡 | 莫洛托乎提于孜乡莫洛托乎提于孜村5-169号 | 伊比布拉木·吐尔汗 | RD604 | 1 | 18300.00 |
16 | 莫洛托乎提于孜乡 | 新疆伊宁县莫洛托乎提于孜乡莫洛托乎提于孜村3-22号 | 马建军 | JD1404-A | 1 | 66700.00 |
17 | 莫洛托乎提于孜乡 | 新疆伊宁县莫洛托乎提于孜乡莫洛托乎提于孜村2-5号 | 张文宏 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
18 | 莫洛托乎提于孜乡 | 新疆伊宁县莫洛托乎提于孜乡莫洛托乎提于孜村1-2号 | 阿布都外力·沙力江 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
19 | 莫洛托乎提于孜乡 | 莫洛托乎提于孜村1-93号 | 托乎提·买买提 | 2BXF-12 | 1 | 1840.00 |
20 | 莫洛托乎提于孜乡 | 莫洛托乎提于孜村 | 帕尔哈提·甫拉提 | MF454 | 1 | 13300.00 |
21 | 莫洛托乎提于孜乡 | 莫洛托乎提于孜村 | 肖克来提·吐尔逊 | MF454 | 1 | 13300.00 |
22 | 莫洛托乎提于孜乡 | 莫洛托乎提于孜村 | 伊宁县百多利农机专业合作社 | 4JQ-180 | 1 | 1900.00 |
23 | 莫洛托乎提于孜乡 | 莫洛托乎提于孜村 | 伊宁县百多利农机专业合作社 | 4JQ-180 | 1 | 1900.00 |
24 | 莫洛托乎提于孜乡 | 莫洛托乎提于孜村 | 张学虎 | 9L-5.4A | 1 | 8250.00 |
25 | 莫洛托乎提于孜乡 | 下武功村 | 新疆伊宁县久运农林种植专业合作社 | SG454-1 | 1 | 13300.00 |
26 | 曲鲁海乡 | 下英协海尔村2组3-169号 | 黄伟 | RD2104F | 1 | 129600.00 |
27 | 曲鲁海乡 | 下英协海尔村2组5-332号 | 王志振 | RD2104F | 1 | 129600.00 |
28 | 曲鲁海乡 | 下英协海尔村3组 | 张寿河 | 黄海金马-404C | 1 | 13300.00 |
29 | 曲鲁海乡 | 赛里买村8组 | 米热孜克木·吐达洪 | LX1304 | 1 | 46500.00 |
30 | 曲鲁海乡 | 下英协海尔村4组1-36号 | 律占国 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
31 | 曲鲁海乡 | 赛里买村8组359号 | 阿布都热西提·克牙斯 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
32 | 曲鲁海乡 | 吾日勒克村5组 | 马金虎 | 9YFS-2.2 | 1 | 44000.00 |
33 | 曲鲁海乡 | 赛买里村赛买里路十二巷25号 | 古加克买提·赛伊旦合买提 | MF454 | 1 | 13300.00 |
34 | 曲鲁海乡 | 赛买里村赛买里路十二巷25号 | 古加克买提·赛伊旦合买提 | 2BX-16C | 1 | 1840.00 |
35 | 曲鲁海乡 | 上映协海尔村一组 | 杨胜全 | 1LYF-425 | 1 | 1750.00 |
36 | 愉群翁乡 | 愉群翁村235号 | 马科 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
37 | 愉群翁乡 | 新户村5-125号 | 穆成才 | 9YJS-2.2 | 1 | 44000.00 |
38 | 愉群翁乡 | 愉群翁村300号 | 马建军 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
39 | 愉群翁乡 | 托乎其于孜村677号 | 热黑曼斯卡克 | 1GQNGK-300 | 1 | 2400.00 |
40 | 愉群翁乡 | 托库孜塔拉村399号 | 滕光国 | 454 | 1 | 13300.00 |
41 | 愉群翁乡 | 阿勒推村477号 | 马军 | MF604 | 1 | 18300.00 |
42 | 愉群翁乡 | 上皇宫村35号 | 马金龙 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
43 | 愉群翁乡 | 托乎其于孜村441号 | 谷旭东 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
44 | 愉群翁乡 | 阿勒推村14号 | 周古白 | LX1304 | 1 | 46500.00 |
45 | 愉群翁乡 | 新户村5-160号 | 亚合亚 | 2BYMF-6 | 1 | 4800.00 |
46 | 愉群翁乡 | 新户村5-119号 | 马成龙 | 2BYMF-6 | 1 | 4800.00 |
47 | 愉群翁乡 | 托乎其于孜村799号 | 马强 | 3B-554 | 1 | 16740.00 |
48 | 愉群翁乡 | 托库孜塔拉村272号 | 陈新华 | 3B-554 | 1 | 16740.00 |
49 | 愉群翁乡 | 托库孜塔拉村287号 | 马良 | ME454 | 1 | 13300.00 |
50 | 愉群翁乡 | 阿勒推村474号 | 热伊木江再丁 | 2BXF-16 | 1 | 1840.00 |
51 | 愉群翁乡 | 上拜什翁村3号 | 马哈如 | ME504-1 | 1 | 16740.00 |
52 | 愉群翁乡 | 托库孜塔拉村254号 | 邓军 | 42型 | 1 | 10300.00 |
53 | 愉群翁乡 | 托库孜塔拉村254号 | 邓军 | 42型 | 1 | 10300.00 |
54 | 愉群翁乡 | 斯拉木于孜村242号 | 热合木江·买买提 | 2BFX-20A | 1 | 3970.00 |
55 | 愉群翁乡 | 上拜什翁村4号 | 马正福 | RD2104F | 1 | 129600.00 |
56 | 愉群翁乡 | 托库孜塔拉村272号 | 陈希海 | 1LFTT-450 | 1 | 5680.00 |
57 | 愉群翁乡 | 买买亚村757号 | 阿布来合买提·米尔扎合买提 | 2BXF-14 | 1 | 1840.00 |
58 | 愉群翁乡 | 上拜什翁村174号 | 马福雄 | 1LYFT-360 | 1 | 5680.00 |
59 | 愉群翁乡 | 伊克翁村66号 | 妥林 | 2BX-14C | 1 | 1840.00 |
60 | 愉群翁乡 | 下皇宫村335号 | 铁军 | 1LYFT-445 | 1 | 5680.00 |
61 | 愉群翁乡 | 下皇宫村29号 | 马金福 | MF454 | 1 | 13300.00 |
62 | 青年农场 | 吉里于孜镇吉里格朗路1巷133号 | 姜宁 | 5HFP-50.1 | 1 | 19750.00 |
63 | 青年农场 | 农一队133号 | 艾木都拉·伊尼布拉 | 2BXF-14 | 1 | 1840.00 |
64 | 青年农场 | 农一队 | 阿布都瓦力斯·如拉木 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
65 | 青年农场 | 农一队 | 艾木都拉·伊尼布拉 | 454 | 1 | 13300.00 |
66 | 青年农场 | 伊东工业园区A区 | 新兴际华伊宁县农牧科技发展有限公司 | LX1204 | 1 | 46500.00 |
67 | 青年农场 | 伊东工业园区A区 | 新兴际华伊宁县农牧科技发展有限公司 | MF604 | 1 | 18300.00 |
68 | 青年农场 | 农二队 | 渠志江 | DF504-16 | 1 | 16740.00 |
69 | 青年农场 | 农二队 | 渠志海 | DF504-16 | 1 | 16740.00 |
70 | 青年农场 | 农一队 | 艾木都拉·伊尼布拉 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
71 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡布力开村263号 | 卡金平 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
72 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡布力开村263号 | 卡金平 | DF1404 | 1 | 66700.00 |
73 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡贺加希村358号 | 马彦朝 | JD2104 | 1 | 129600.00 |
74 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡贺加希村358号 | 马彦朝 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
75 | 温亚尔乡 | 维吾尔玉其温乡英塔木村266号 | 王福兵 | 5HFP-50.1 | 1 | 19750.00 |
76 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡贺加希村13号 | 马彦虎 | LX1304 | 1 | 46500.00 |
77 | 温亚尔乡 | 贺加希村13号 | 马彦虎 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
78 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡布力开村494号 | 马志祥 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
79 | 温亚尔乡 | 贺加希村413号 | 姚跃军 | DF304-10 | 1 | 11600.00 |
80 | 温亚尔乡 | 布力开村644号 | 努热买买提·牙古甫 | 9YFS-2.2 | 1 | 44000.00 |
81 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡布力开村263号 | 卡金平 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
82 | 温亚尔乡 | 伊地里于孜村团结路一巷27号 | 艾自木江·阿勒木 | 东方红-MX604 | 1 | 18300.00 |
83 | 温亚尔乡 | 贺加希村358号 | 马彦朝 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
84 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡布力开村644号 | 努热买买提·牙古甫 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
85 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡贺加希村510号 | 李俊发 | FBT454D | 1 | 13300.00 |
86 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡伊地里于孜村487号 | 妥海山 | 1JQH-200 | 1 | 2200.00 |
87 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡伊地里于孜村276号 | 乃斯肉力·阿布都力 | 2BYMF-5 | 1 | 2500.00 |
88 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡下温亚尔村206号 | 阿布来皮孜·阿扎提 | 2BX-16C | 1 | 1840.00 |
89 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡伊地里于孜村276号 | 乃斯肉力·阿布都力 | 2BXF-14 | 1 | 1840.00 |
90 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡伊地里于孜村070号 | 海哈飞 | 2BXF-16 | 1 | 1840.00 |
91 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡布力开村510号 | 马金虎 | 2BXF-14 | 1 | 1840.00 |
92 | 温亚尔乡 | 温亚尔乡布力开村布力开路东十巷33号 | 宗志国 | 2BX-16C | 1 | 1840.00 |
93 | 温亚尔乡 | 伊地里于孜村382号 | 阿布都外克力·阿布力肯木 | 2BXF-16 | 1 | 1840.00 |
94 | 温亚尔乡 | 下温亚尔村44号 | 赛得热丁·艾尔西丁 | DF504-16 | 1 | 16740.00 |
95 | 墩麻扎镇 | 阿热买里村1组 | 马小刚 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
96 | 墩麻扎镇 | 阿热买里村1组 | 张汉玉 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
97 | 墩麻扎镇 | 墩麻扎村1组 | 阿司木·卡司木 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
98 | 墩麻扎镇 | 墩麻扎村1组 | 孜合勒拉木·卡斯木 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
99 | 墩麻扎镇 | 墩麻扎村1组 | 孜合勒拉木·卡斯木 | LX1304 | 1 | 46500.00 |
100 | 墩麻扎镇 | 阿孜尕里村1组 | 吐尔汗江·库尔班江 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
101 | 墩麻扎镇 | 墩麻扎村1组 | 丁建文 | 2BF-14型 | 1 | 1840.00 |
102 | 墩麻扎镇 | 托海村 | 马占全 | MF704-1 | 1 | 24300.00 |
103 | 墩麻扎镇 | 阿热买里村 | 艾沙 | 2BYF-4 | 1 | 1500.00 |
104 | 墩麻扎镇 | 阿孜尕力村2-2-14号 | 郑金鹏 | 5FXZ-60 | 1 | 10300.00 |
105 | 麻扎乡 | 协合买里村2组 | 阿不来提·阿不都拉 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
106 | 麻扎乡 | 协合买里村2组 | 阿不来提·阿不都拉 | 2BF-14 | 1 | 1840.00 |
107 | 麻扎乡 | 协合买里村4组 | 阿不都斯依提·艾克热木 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
108 | 麻扎乡 | 帕勒特外村2组 | 吐努干·卡斯木 | 1LYF-435 | 1 | 5680.00 |
109 | 维吾尔玉其温乡 | 下阿山于孜村 | 阿不都外力·阿不都阿吉 | DF1304-5 | 1 | 46500.00 |
110 | 维吾尔玉其温乡 | 上阿山于孜村1-321号 | 李由圣 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
111 | 维吾尔玉其温乡 | 维吾尔玉其温村5组 | 谢鹏鹏 | DF304-10 | 1 | 11600.00 |
112 | 维吾尔玉其温乡 | 阿同村3-82号 | 文主麻 | 9YJS-2.2 | 1 | 44000.00 |
113 | 维吾尔玉其温乡 | 维吾尔玉其温村6-402号 | 杨学军 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
114 | 维吾尔玉其温乡 | 英阿亚提村一组 | 马彦军 | 9YJS-2.2 | 1 | 44000.00 |
115 | 维吾尔玉其温乡 | 维吾尔玉其温村6-462号 | 王涛 | LX1304 | 1 | 46500.00 |
116 | 维吾尔玉其温乡 | 维吾尔玉其温乡克什拉克塔木村7-238号 | 宁智龙 | 1ZL-4.8 | 1 | 11000.00 |
117 | 维吾尔玉其温乡 | 维吾尔玉其温村6-402号 | 杨学军 | 2BXF-16 | 1 | 1840.00 |
118 | 巴依托海镇 | 上塔尔于孜村 | 妥金海 | JD1404-A | 1 | 66700.00 |
119 | 巴依托海镇 | 下塔尔于孜村 | 妥金海 | 1JHY-260 | 1 | 2700.00 |
120 | 巴依托海镇 | 上塔尔于孜村 | 王立文 | MF704-1 | 1 | 24300.00 |
121 | 巴依托海镇 | 上塔尔于孜村 | 丁世江 | JD2104 | 1 | 129600.00 |
122 | 巴依托海镇 | 下也台温村 | 赵新海 | 4YG-6 | 1 | 23700.00 |
123 | 巴依托海镇 | 茶依其翁村 | 汤晓林 | DF304-10 | 1 | 11600.00 |
124 | 巴依托海镇 | 齐格勒克麻扎村 | 王天成 | MF704-1 | 1 | 24300.00 |
125 | 巴依托海镇 | 下塔尔于孜村 | 王辉林 | DF304-10 | 1 | 11600.00 |
126 | 巴依托海镇 | 下雅玛图村 | 贺玉年 | 黄海金马-404C | 1 | 13300.00 |
127 | 巴依托海镇 | 上也台温村 | 拜克里 | LX1304 | 1 | 46500.00 |
128 | 巴依托海镇 | 下萨克于孜村 | 马学龙 | 1JQH-200 | 1 | 2200.00 |
129 | 巴依托海镇 | 上也台温村 | 张志刚 | LX1304 | 1 | 46500.00 |
130 | 巴依托海镇 | 上也台温村 | 张志刚 | LX1304 | 1 | 46500.00 |
131 | 巴依托海镇 | 上也台温村 | 张志刚 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
132 | 巴依托海镇 | 上也台温村 | 张志刚 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
133 | 巴依托海镇 | 下塔尔于孜村 | 阿米努 | 1JHY-260 | 1 | 2700.00 |
134 | 巴依托海镇 | 下塔尔于孜村 | 阿米努 | JD1404-A | 1 | 66700.00 |
135 | 巴依托海镇 | 其格勒克麻扎村 | 冯建 | MF704-1 | 1 | 24300.00 |
136 | 巴依托海镇 | 上也台温村 | 马长仁 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
137 | 巴依托海镇 | 下塔尔于孜村 | 周容梅 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
138 | 巴依托海镇 | 下也台温村 | 赵新海 | 4YL-6 | 1 | 87400.00 |
139 | 巴依托海镇 | 上塔尔于孜村 | 丁世江 | 1ZL-3.6 | 1 | 9160.00 |
140 | 巴依托海镇 | 茶依其翁村 | 汤晓林 | 2BXF-12 | 1 | 1840.00 |
141 | 巴依托海镇 | 下塔尔于孜村 | 耿新河 | 2BXF-16 | 1 | 1840.00 |
142 | 巴依托海镇 | 上萨克于孜村 | 于江喜 | 1JHY-220 | 1 | 2200.00 |
143 | 巴依托海镇 | 上萨克于孜村 | 艾沙 | LX1304 | 1 | 46500.00 |
144 | 巴依托海镇 | 下也台温村 | 马达吾提 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
145 | 巴依托海镇 | 上萨克于孜村 | 王新杰 | 2BFX-14 | 1 | 1840.00 |
146 | 巴依托海镇 | 阿热温村 | 毛军祥 | 2BYZF-5 | 1 | 2500.00 |
147 | 喀什乡 | 赛普勒村2巷8号 | 杨子强 | JD1404-A | 1 | 66700.00 |
148 | 喀什乡 | 赛普勒村10巷80号 | 马建青 | JD2104 | 1 | 129600.00 |
149 | 喀什乡 | 赛普勒村1组 | 伊布拉 | JD1404-A | 1 | 66700.00 |
150 | 喀什乡 | 赛普勒村1组 | 伊布拉 | 9YJS-2.2 | 1 | 44000.00 |
151 | 喀什乡 | 赛普勒村10巷80号 | 马建青 | 1LYFT-450 | 1 | 5680.00 |
152 | 喀什乡 | 赛普勒村14巷122号 | 马国军 | JD954 | 1 | 33800.00 |
153 | 喀什乡 | 赛普勒村14巷122号 | 马国军 | ATU(9006YR) | 1 | 20000.00 |
154 | 喀什乡 | 吐地于孜村4组 | 李冬 | 2BYMF-7 | 1 | 6200.00 |
155 | 喀什乡 | 吐地于孜村4组 | 李冬 | 9GX-2.1 | 1 | 10200.00 |
156 | 喀什乡 | 喀拉巴克村19巷369号 | 多力坤·孜合如拉木 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
157 | 喀什乡 | 托提温村12巷537号 | 依米提·尼亚孜 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
158 | 喀什乡 | 赛普勒村31巷323号 | 马尤素 | ME504 | 1 | 16740.00 |
159 | 喀什乡 | 其巴尔吐别克村其巴尔吐别克路南一巷16号 | 西力扎提·波拉提 | MF604 | 1 | 18300.00 |
160 | 喀什乡 | 其巴尔吐别克村其巴尔吐别克路南一巷16号 | 西力扎提·波拉提 | 1GQN-200 | 1 | 1660.00 |
161 | 喀什乡 | 托提温村12巷535号 | 阿吾提·太依布 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
162 | 喀什乡 | 吐地于孜村19巷430号 | 马志河 | 9YJS-2.2 | 1 | 44000.00 |
163 | 喀什乡 | 吐地于孜村19巷430号 | 马志河 | DF1604-1 | 1 | 80700.00 |
164 | 喀什乡 | 赛普勒村33巷356号 | 马国军 | 3WP-3000A | 1 | 10000.00 |
165 | 喀什乡 | 托提温村7巷330号 | 马尔沙 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
166 | 喀什乡 | 拜石墩村11巷332号 | 杜龙 | 3WSH-500 | 1 | 18000.00 |
167 | 喀什乡 | 托提温村4巷145号 | 马友仓 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
168 | 喀什乡 | 赛普勒村10巷80号 | 马建青 | 1ZL-4.2 | 1 | 9160.00 |
169 | 喀什乡 | 拜石墩村1巷15号 | 季军华 | 1LF-350 | 1 | 5680.00 |
170 | 喀什乡 | 喀什乡拜什墩村 | 伊宁县喀什乡兰增林果业专业合作社 | 1JQ-130 | 1 | 900.00 |
171 | 喀什乡 | 喀拉巴克村15巷243号 | 努尔夏提·赛吾尔江 | 9LZ-5.5A | 1 | 8250.00 |
172 | 喀什乡 | 吐地于孜村三组 | 马可素 | 5HFP-50.1 | 1 | 19750.00 |
173 | 喀什乡 | 托提温村3巷79号 | 发土买 | 5HFP-50.1 | 2 | 39500.00 |
174 | 喀什乡 | 托提温村1巷1号 | 伊宁县喀什乡托提温村金东养殖专业合作社 | DM9JQ-12S1 | 1 | 41100.00 |
175 | 喀什乡 | 拜石墩村8巷247号 | 张文江 | 1BQ-4.0 | 1 | 29600.00 |
176 | 喀什乡 | 赛普勒村33巷356号 | 马国军 | CFC504A | 1 | 16740.00 |
177 | 喀什乡 | 赛普勒村33巷356号 | 马国军 | 1GQN-160 | 1 | 900.00 |
178 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡英阿瓦提村 | 穆维明 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
179 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡布拉克村 | 杨左义 | 9YJS-2.2 | 1 | 44000.00 |
180 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡上萨木于孜村 | 木太里甫·瓦衣提 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
181 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡下十三户村 | 哈如乃 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
182 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡上萨木于孜村 | 吴国峰 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
183 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡英阿瓦提村 | 马俊忠 | 9YFQ-2210D | 1 | 44000.00 |
184 | 萨木于孜乡 | 伊宁县萨木于孜乡英阿瓦提村 | 马俊忠 | 9YFQ-2210D | 1 | 44000.00 |
185 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡上十三户村 | 亚古白 | M554-B | 1 | 16740.00 |
186 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡下萨木于孜村 | 王进江 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
187 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡布拉克村 | 马什斯 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
188 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡上萨木于孜村 | 吴国峰 | DF754 | 1 | 24300.00 |
189 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡英阿瓦提村 | 王文举 | 黄海金马-604-1 | 1 | 18300.00 |
190 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡英阿瓦提村 | 买买提 | 9YJS-2.2 | 1 | 44000.00 |
191 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡艾西热甫村 | 马国强 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
192 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡上萨木于孜村 | 马金良 | 2BX-16C | 1 | 1840.00 |
193 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡布拉克村 | 赵守文 | JD1654 | 1 | 80700.00 |
194 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡下十三户 | 马哈克 | 2BX-16C | 1 | 1840.00 |
195 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡艾西热甫村 | 马有仓 | 2BXF-14 | 1 | 1840.00 |
196 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡艾西热甫村 | 马麦尔素 | 2BX-16C | 1 | 1840.00 |
197 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡布拉克村 | 伊宁县启健生态种养殖合作社 | SG454-1 | 1 | 13300.00 |
198 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡上萨木于孜村 | 阿迪里江·加拉里 | DF704 | 1 | 24300.00 |
199 | 萨木于孜乡 | 萨木于孜乡下十三户村 | 闫吉强 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
200 | 萨木于孜乡 | 布拉克村牧业队 | 伊宁县哈依那尔农林牧专业合作社 | 5HFP-50.1 | 1 | 19750.00 |
201 | 萨木于孜乡 | 布拉克村牧业队 | 伊宁县哈依那尔农林牧专业合作社 | 5HFP-50.1 | 1 | 19750.00 |
202 | 萨木于孜乡 | 布拉克村牧业队 | 伊宁县哈依那尔农林牧专业合作社 | 5HFP-50.1 | 1 | 19750.00 |
203 | 英塔木镇 | 托万克塔木村一队216号 | 吐尔逊买买提·塔力甫 | LX1304 | 1 | 46500.00 |
204 | 英塔木镇 | 阿合塔木村807号 | 哈尔三 | 7M-2204 | 1 | 129600.00 |
205 | 英塔木镇 | 英塔木村384号 | 艾合买提·哈斯木 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
206 | 英塔木镇 | 夏合勒克塔木村61号 | 阿不都米吉提·阿不都马那甫 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
207 | 英塔木镇 | 木拉提村果园路二巷22号 | 艾克帕尔·买合买提 | 4QZ-3000A | 1 | 129600.00 |
208 | 英塔木镇 | 包尔其村306号 | 时林成 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
209 | 英塔木镇 | 包尔其村531号 | 陶守成 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
210 | 英塔木镇 | 包尔其村527号 | 牙古伯 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
211 | 英塔木镇 | 包尔其玉其温村182号 | 伊利亚斯·努尔肯 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
212 | 英塔木镇 | 木拉提村651号 | 马占良 | 9YFQ-2210D | 1 | 44000.00 |
213 | 英塔木镇 | 托万克塔木村一队216号 | 吐尔逊买买提·塔力甫 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
214 | 英塔木镇 | 托万克塔木村一队216号 | 吐尔逊买买提·塔力甫 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
215 | 英塔木镇 | 喀拉苏村191号 | 马德胜 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
216 | 英塔木镇 | 托万克温村229号 | 马连长 | 9LZ-5.5 | 1 | 8250.00 |
217 | 英塔木镇 | 托万克塔木村64号 | 阿不都拉·帕孜力 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
218 | 英塔木镇 | 喀拉苏村一组 | 周永善 | 1ZL-6.0 | 1 | 16200.00 |
219 | 英塔木镇 | 托万克塔木村140号 | 艾尔肯·祖农 | 9YFS-2.2 | 1 | 44000.00 |
220 | 英塔木镇 | 夏合勒克塔木村89号 | 韩新代 | 5HFP-50.1 | 1 | 19750.00 |
221 | 英塔木镇 | 夏合勒克塔木村89号 | 韩新代 | 5HFP-50.1 | 1 | 19750.00 |
222 | 英塔木镇 | 阿合塔木村807号 | 哈尔三 | 1LFTT-550 | 1 | 13500.00 |
223 | 英塔木镇 | 木拉提村189号 | 斯德克·吾买尔 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
224 | 英塔木镇 | 包尔其村教育西路13号 | 马国强 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
225 | 英塔木镇 | 阿合塔木村青年路四巷2号 | 马金成 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
226 | 英塔木镇 | 英塔木村384号 | 马新 | JD1654 | 1 | 80700.00 |
227 | 英塔木镇 | 英塔木村384号 | 艾合买提·哈斯木 | 1ZL-3.6 | 1 | 9160.00 |
228 | 英塔木镇 | 包尔其村788号 | 依布拉黑木 | 2BFX-20A | 1 | 3970.00 |
229 | 英塔木镇 | 托万克塔木村59号 | 阿布都克依木·帕孜力 | 2BX-16C | 1 | 1840.00 |
230 | 英塔木镇 | 英塔木村353号 | 热黑曼吐拉木·巴吾东 | 2BX-14C | 1 | 1840.00 |
231 | 英塔木镇 | 英塔木村发展路四巷附一巷6号 | 先米西买买提·伊马木 | 2BX-14C | 1 | 1840.00 |
232 | 英塔木镇 | 托万克塔木村220号 | 买买提艾力·卡哈尔 | 2BX-16C | 1 | 1840.00 |
233 | 英塔木镇 | 英塔木村270号 | 阿不都艾尼·玉苏甫 | 2BX-16C | 1 | 1840.00 |
