申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 县 | 机具编号 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 年度 |
6527011017000002 | 刘强 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000002 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000003 | 王雪松 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000003 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000004 | 王博博 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000004 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000005 | 曹彦明 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000005 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000006 | 张治国 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000001 | JD954 | 1 | 33210.00 | 185000.00 | 2017 |
6527011017000007 | 丁燕起 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000002 | JD954 | 1 | 33210.00 | 184000.00 | 2017 |
6527011017000008 | 丁燕起 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000006 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000009 | 祝志华 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000001 | LF-C800 | 1 | 25670.00 | 88000.00 | 2017 |
6527011017000010 | 田满贵 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000007 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000011 | 袁新亮 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000002 | LF-C800 | 1 | 25670.00 | 88000.00 | 2017 |
6527011017000012 | 袁新亮 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000003 | JD5-854-1 | 1 | 28170.00 | 155000.00 | 2017 |
6527011017000013 | 张景通 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000008 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000014 | 王静洋 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000009 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000015 | 王东 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000010 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000016 | 许炳瑞 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000011 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000017 | 张龙 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000012 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000018 | 张龙 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000004 | JD954 | 1 | 33210.00 | 185000.00 | 2017 |
6527011017000019 | 田明 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000013 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000020 | 隋文强 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017010101000001 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500.00 | 80000.00 | 2017 |
6527011017000021 | 贾迎春 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000014 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000022 | 汪开发 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000005 | LX904 | 1 | 31500.00 | 154500.00 | 2017 |
6527011017000023 | 王华山 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000015 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000024 | 袁新亮 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000016 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000025 | 牛世发 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000017 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000026 | 隋金国 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000006 | T2304 | 1 | 162000.00 | 880000.00 | 2017 |
6527011017000027 | 孙迎春 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000018 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 26500.00 | 2017 |
6527011017000028 | 孙春喜 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000019 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 26500.00 | 2017 |
6527011017000029 | 卢建军 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000020 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 26500.00 | 2017 |
6527011017000030 | 赫国忠 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000021 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 26500.00 | 2017 |
6527011017000031 | 夏明理 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017010110000001 | 1ZL-7.2 | 1 | 10000.00 | 70000.00 | 2017 |
6527011017000032 | 夏明理 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017010101000002 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500.00 | 80000.00 | 2017 |
6527011017000033 | 边正海 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000022 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 26500.00 | 2017 |
6527011017000034 | 丁燕起 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000003 | LF-C800 | 1 | 25670.00 | 86500.00 | 2017 |
6527011017000035 | 赵柳杨 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000023 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000036 | 张伟胜 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000024 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000037 | 胡敏 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000025 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000038 | 孙兆青 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000026 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000039 | 贾宝旗 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000004 | LF-C800 | 1 | 25670.00 | 88000.00 | 2017 |
6527011017000040 | 谢以伦 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000027 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000041 | 谢以伦 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000007 | JD954 | 1 | 33210.00 | 185000.00 | 2017 |
6527011017000042 | 王满仓 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000008 | MF2404 | 1 | 162000.00 | 1000000.00 | 2017 |
6527011017000043 | 赵向阳 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000005 | LF-C800 | 1 | 25670.00 | 86500.00 | 2017 |
6527011017000044 | 成跃忠 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000028 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527011017000045 | 何建江 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000006 | LF-C800 | 1 | 25670.00 | 88000.00 | 2017 |
6527011017000046 | 王志田 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000009 | T1654 | 1 | 94500.00 | 580000.00 | 2017 |
6527011017000047 | 吉仁塔 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017010202000001 | 1BQ-4型 | 1 | 11000.00 | 156000.00 | 2017 |
6527011017000048 | 高来军 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017020102000029 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 26500.00 | 2017 |
6527011017000049 | 侍建朋 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000007 | KM-502 | 1 | 25670.00 | 85000.00 | 2017 |
6527011017000050 | 何国庆 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017030203000001 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527011017000051 | 潘培荣 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000010 | 7M-2204 | 1 | 162000.00 | 880000.00 | 2017 |
6527011017000052 | 孙照武 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017010101000003 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500.00 | 153000.00 | 2017 |
6527011017000053 | 彭欣聚 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000011 | JD954 | 1 | 33210.00 | 183000.00 | 2017 |
6527011017000054 | 陈毅 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000008 | KM-502 | 1 | 25670.00 | 85000.00 | 2017 |
6527011017000055 | 王满仓 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017010101000004 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500.00 | 160000.00 | 2017 |
6527011017000056 | 胡国俊 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017030203000002 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527011017000057 | 梁凤珍 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017050501000001 | ZK500 | 1 | 38200.00 | 85000.00 | 2017 |
6527011017000058 | 梁凤珍 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017050501000002 | ZK500 | 1 | 38200.00 | 85000.00 | 2017 |
6527011017000059 | 梁凤珍 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017050501000003 | ZK500 | 1 | 38200.00 | 85000.00 | 2017 |
6527011017000060 | 张保生 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017050501000004 | ZK500 | 1 | 38200.00 | 85000.00 | 2017 |
6527011017000061 | 张保生 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017050501000005 | ZK500 | 1 | 38200.00 | 85000.00 | 2017 |
6527011017000062 | 张保生 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017050501000006 | ZK500 | 1 | 38200.00 | 85000.00 | 2017 |
6527011017000063 | 卢建军 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000009 | KM-502 | 1 | 25670.00 | 85000.00 | 2017 |
6527011017000064 | 杨杰 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000010 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527011017000065 | 伍成江 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000011 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527011017000066 | 郑梁 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017030203000003 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527011017000067 | 刘金玉 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017090101000012 | LX1304 | 1 | 63900.00 | 208900.00 | 2017 |
6527011017000068 | 王东 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000012 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527011017000069 | 陈小明 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000013 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527011017000070 | 黄月华 | 贝乡 | 博乐市 | B6527011017110201000014 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000001 | 王军 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000001 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000002 | 马志龙 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017010110000001 | 1ZL-6.5 | 1 | 10000.00 | 68000.00 | 2017 |
6527012017000003 | 隋永强 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000002 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000004 | 杜健 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000003 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000005 | 胡生祝 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000004 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000006 | 马跃 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000005 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000007 | 张懂懂 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000006 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000008 | 李长海 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017010110000002 | 1ZL-6.0 | 1 | 10000.00 | 40000.00 | 2017 |
6527012017000009 | 李长海 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017090101000001 | 7M-2204 | 1 | 162000.00 | 890000.00 | 2017 |
6527012017000010 | 沈虎 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000007 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000011 | 卞佳飞 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017010101000001 | 1LYFT-550 | 1 | 6500.00 | 98000.00 | 2017 |
6527012017000012 | 赵云慧 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000008 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000013 | 于来江 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017090101000002 | JD954 | 1 | 33210.00 | 183000.00 | 2017 |
6527012017000014 | 谭见 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017090101000003 | TN904 | 1 | 31500.00 | 149000.00 | 2017 |
6527012017000015 | 谭见 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000009 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000016 | 冒胜春 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017010110000003 | 1ZL-7.2 | 1 | 10000.00 | 58000.00 | 2017 |
6527012017000017 | 牟晋云 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017010110000004 | 1ZL-7.2 | 1 | 10000.00 | 58000.00 | 2017 |
6527012017000018 | 卞佳飞 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017090101000004 | LX2204 | 1 | 162000.00 | 560000.00 | 2017 |
6527012017000019 | 卞佳飞 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017010110000005 | 1ZL-6.2 | 1 | 10000.00 | 44000.00 | 2017 |
6527012017000020 | 白树才 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000010 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 26000.00 | 2017 |
6527012017000021 | 张长喜 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000011 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 23000.00 | 2017 |
6527012017000022 | 李光勇 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000001 | LF-C800 | 1 | 24300.00 | 54000.00 | 2017 |
6527012017000023 | 靳晓 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017010110000006 | 1ZL-5.6 | 1 | 10000.00 | 38000.00 | 2017 |
6527012017000024 | 王志福 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000002 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527012017000025 | 杨耀明 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000012 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000026 | 薛卫 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000003 | LF-C800 | 1 | 24300.00 | 54000.00 | 2017 |
6527012017000027 | 夏建国 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000004 | LF-C800 | 1 | 24300.00 | 54000.00 | 2017 |
6527012017000028 | 冒林峰 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000005 | LF-C800 | 1 | 24300.00 | 54000.00 | 2017 |
6527012017000029 | 马进 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000013 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000030 | 王术伟 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000006 | LF-C800 | 1 | 24300.00 | 54000.00 | 2017 |
6527012017000031 | 李效书 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000001 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527012017000032 | 冒胜国 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000002 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527012017000033 | 陈建忠 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000003 | 3WCP-3000型 | 1 | 10430.00 | 36000.00 | 2017 |
6527012017000034 | 马跃 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017010101000002 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500.00 | 80000.00 | 2017 |
6527012017000035 | 周志强 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000004 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527012017000036 | 冒国华 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000005 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527012017000037 | 印玉荣 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000006 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527012017000038 | 于来江 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000007 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527012017000039 | 刘海 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000008 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527012017000040 | 姚洪虎 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000009 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527012017000041 | 堵彩兴 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000010 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527012017000042 | 王博 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000011 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 43000.00 | 2017 |
6527012017000043 | 赵国强 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000012 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 | 42000.00 | 2017 |
6527012017000044 | 马生龙 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000007 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000045 | 马跃 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000008 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000046 | 师本立 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000009 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000047 | 向凌志 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000010 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000048 | 马云兴 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000011 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000049 | 王明琦 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000012 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000050 | 马勇 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000013 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000051 | 任召清 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000014 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000052 | 王卫东 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000015 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000053 | 任勇胜 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000016 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000054 | 王东 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000017 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000055 | 杨立濉 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000018 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000056 | 赵国强 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000019 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000057 | 马强 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000020 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000058 | 马云福 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000021 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000059 | 张军 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000022 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000060 | 吉龙芝 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000023 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000061 | 吉永强 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000024 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000062 | 杨广平 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000025 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000063 | 吉永刚 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000026 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000064 | 李付生 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000027 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000065 | 李国章 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000028 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000066 | 熊洪武 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000029 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000067 | 沈虎 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000030 | 领航员NX100 | 1 | 25670.00 | 60000.00 | 2017 |
6527012017000068 | 沈虎 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017040801000001 | 4J-1.8 | 1 | 1620.00 | 8500.00 | 2017 |
6527012017000069 | 任召清 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000014 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527012017000070 | 于小兵 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000015 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 28500.00 | 2017 |
6527012017000071 | 包新春 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000016 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 28500.00 | 2017 |
6527012017000072 | 任勇胜 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000017 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 28500.00 | 2017 |
6527012017000073 | 赵国强 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000018 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 28500.00 | 2017 |
6527012017000074 | 李振东 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000031 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000075 | 何安乐 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000032 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000076 | 樊强 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000033 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000077 | 冒胜国 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000019 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 33000.00 | 2017 |
6527012017000078 | 青勇 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000020 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 28500.00 | 2017 |
6527012017000079 | 王洪 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017030203000013 | 3WCP-3000型 | 1 | 10430.00 | 36000.00 | 2017 |
6527012017000080 | 梁现超 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017010101000003 | 1LYFT-550 | 1 | 6500.00 | 98000.00 | 2017 |
6527012017000081 | 梁现超 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017090101000005 | LX2204 | 1 | 162000.00 | 540000.00 | 2017 |
6527012017000082 | 向凌志 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017020102000021 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 28500.00 | 2017 |
6527012017000083 | 鲁建华 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017010101000004 | 1LYFT-550 | 1 | 6500.00 | 75000.00 | 2017 |
6527012017000084 | 赵云慧 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000034 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000085 | 买哈木提义明 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000035 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000086 | 依玛木山 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000036 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000087 | 朱涛 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000037 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000088 | 霍红卫 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000038 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000089 | 李振东 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017110201000039 | 领航员NX100 | 1 | 25200.00 | 56000.00 | 2017 |
6527012017000090 | 杜杰 | 达镇 | 博乐市 | B6527012017010101000005 | 1LFT-435 | 1 | 2400.00 | 38000.00 | 2017 |
6527013017000001 | 刘曙军 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017030203000001 | 3WPZ-2400 | 1 | 36000.00 | 210000.00 | 2017 |
6527013017000003 | 蒲萍 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000002 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000004 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000003 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000005 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000004 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000006 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000005 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000007 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000006 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000008 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000007 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000009 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000008 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000010 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000009 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000011 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000010 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000012 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000011 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000013 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000012 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000014 | 腾春玉 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017090101000001 | TN754 | 1 | 23400.00 | 140000.00 | 2017 |
6527013017000015 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000013 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000016 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000014 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000017 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000015 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000018 | 博乐市百姓农业机械服务专业合作社 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017110201000016 | IGS3000 | 1 | 25670.00 | 80000.00 | 2017 |
6527013017000020 | 徐永北 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017020102000002 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 19500.00 | 2017 |
6527013017000021 | 蒲萍 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017020102000003 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 19500.00 | 2017 |
6527013017000022 | 徐远 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017020102000004 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 19500.00 | 2017 |
6527013017000023 | 王朋举 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017090101000002 | T1654 | 1 | 94500.00 | 560000.00 | 2017 |
6527013017000024 | 祝永生 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017020102000005 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527013017000025 | 赵涛 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017020102000006 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527013017000026 | 李春江 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017020102000007 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527013017000027 | 马西宁 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017020102000008 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527013017000028 | 郑斌 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017020102000009 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527013017000029 | 蔡强 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017020102000010 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
6527013017000030 | 王朋举 | 乌镇 | 博乐市 | B6527013017020102000011 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 | 27500.00 | 2017 |
