青河县2017年度享受农机购置补贴的农户信息
发布时间:2018年09月28日 | 阅读:528 | 编辑:青河县农牧业机械管理局 | 作者:美尔古丽 | 文章来源:
青河县2017年度享受农机购置补贴的农户信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
申请结算单位: | 青河县农机局 |
|
|
|
|
|
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 现地址 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
6543250117000001 | 努尔达吾列提哈尔德拜 | 新疆青河县阿热勒乡库勒迭宁村172号 | 条播机 | 2BFX-12 | 1 | 900.00 | 6150.00 |
6543250117000002 | 达吾列提别克·吐尔达肯 | 新疆青河县阿热勒乡肯莫依那克村25号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF354C | 1 | 10000.00 | 40000.00 |
6543250117000003 | 哈列力·努尔佩斯 | 新疆青河县阿热勒乡布河坝村123号 | 条播机 | 2BF-12 | 1 | 900.00 | 7800.00 |
6543250117000004 | 木拉提别克·夏哈太 | 新疆青河县阿热勒乡布河坝村69号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF304C | 1 | 9900.00 | 38800.00 |
6543250117000005 | 托合塔尔别克·沙吾阿提汗 | 新疆青河县阿热勒乡呼尔森村86号 | 条播机 | 2BFX-16 | 1 | 900.00 | 11000.00 |
6543250117000006 | 木拉提·阿布德勒 | 新疆青河县阿热勒乡布河坝村179号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF304C | 1 | 9900.00 | 38800.00 |
6543250117000007 | 哈斯木别克·祖勒卡甫力 | 新疆青河县阿热勒乡布河坝村54号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF404C | 1 | 10000.00 | 40100.00 |
6543250117000008 | 巴依斯汗·阿斯哈布勒 | 新疆青河县阿热勒乡乔夏村28号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M254-E | 1 | 9000.00 | 38600.00 |
6543250117000009 | 马斯胡提·热阿孜旦 | 新疆青河县阿热勒乡阿克郎克村17号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFC354A | 1 | 10000.00 | 48000.00 |
6543250117000010 | 马斯胡提·热阿孜旦 | 新疆青河县阿热勒乡阿克郎克村17号 | 条播机 | 2BF-12 | 1 | 900.00 | 7800.00 |
6543250117000011 | 艾尼瓦尔·努合曼 | 新疆青河县阿热勒乡塔拉特村112号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF404B | 1 | 10000.00 | 45000.00 |
6543250117000012 | 王春江 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村28号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFC354A | 1 | 10000.00 | 53000.00 |
6543250117000013 | 克木克·索力坦夏力甫 | 新疆青河县阿热勒乡布河坝村8号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF304C | 1 | 9900.00 | 38000.00 |
6543250117000014 | 马东湖 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村17号 | 条播机 | 2BFX-20型 | 1 | 3800.00 | 19200.00 |
6543250117000015 | 王成义 | 新疆青河县阿热勒乡塔拉特村19号 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX100 | 1 | 25500.00 | 85000.00 |
6543250117000016 | 王伟先 | 新疆青河县阿热勒乡塔拉特村19号 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX100 | 1 | 25500.00 | 85000.00 |
6543250117000017 | 王成义 | 新疆青河县阿热勒乡塔拉特村19号 | 联合整地机 | 1ZLZ-7.2 | 1 | 10000.00 | 88000.00 |
6543250117000018 | 王春江 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村28号 | 联合整地机 | 1ZLZ-5.8 | 1 | 10000.00 | 75000.00 |
6543250117000019 | 马亚伟 | 新疆青河县阿热勒乡阔布村60号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504B | 1 | 13300.00 | 47000.00 |
6543250117000020 | 杨万军 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村20号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFC404A | 1 | 10000.00 | 50000.00 |
6543250117000021 | 洪森肯塞拜 | 新疆青河县阿热勒乡布鲁河村38号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250117000022 | 阿合力别克·郝安 | 新疆青河县阿热勒乡喀让格托海村83号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304-8 | 1 | 9900.00 | 39000.00 |
6543250117000023 | 王春江 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村28号 | 送料机 | 9QZ-1600-7 | 1 | 10000.00 | 58000.00 |
6543250117000024 | 恩特马克·毕哈吉 | 新疆青河县阿热勒乡库勒迭宁村99号 | 捡拾压捆机 | 9YFQ-1.9 | 1 | 28800.00 | 97000.00 |
6543250117000025 | 朱曼霍加汗 | 新疆青河县阿热勒乡喀让格托海村197号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250117000026 | 哈孜别克·木哈买提汗 | 新疆青河县阿热勒乡布鲁河村69号 | 捡拾压捆机 | 9YFQ-1.9 | 1 | 28800.00 | 97000.00 |
6543250117000027 | 张海京 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村61-2号 | 捡拾压捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 40500.00 | 135000.00 |
6543250117000028 | 胡阿特别克萨塔尔汗 | 新疆青河县阿热勒乡拉斯特村119号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250117000029 | 朱勒德别克·阿迭别提 | 新疆青河县阿热勒乡库木喀仁村92号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF304C | 1 | 9900.00 | 38000.00 |
6543250117000030 | 朱勒德别克·阿迭别提 | 新疆青河县阿热勒乡库木喀仁村92号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250117000031 | 巴合斯依拉·良太 | 新疆青河县阿热勒乡达巴特村38号 | 割草机 | 92GZX-1.7 | 1 | 3900.00 | 15000.00 |
6543250117000032 | 哈依那尔别克·哈勒斯 | 新疆青河县阿热勒乡乔夏村2号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250117000033 | 吐斯甫汗·木哈买提汗 | 新疆青河县阿热勒乡乔夏村97号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M254-E | 1 | 9000.00 | 38600.00 |
6543250117000034 | 崔志伟 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村200号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250117000035 | 王瑞 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村222号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250117000036 | 达木·沙吾尔拜 | 新疆青河县阿热勒乡库勒迭宁村46号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250117000037 | 达木·沙吾尔拜 | 新疆青河县阿热勒乡库勒迭宁村46号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME404 | 1 | 10000.00 | 58000.00 |
6543250117000038 | 努巴热克·哈布德热扎合 | 新疆青河县阿热勒乡喀让格托海村50号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF304C | 1 | 9900.00 | 38000.00 |
6543250117000039 | 努巴热克·哈布德热扎合 | 新疆青河县阿热勒乡喀让格托海村50号 | 条播机 | 2BF-12 | 1 | 900.00 | 7800.00 |
6543250117000040 | 崔培伟 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村55号 | 条播机 | 2BF-48型 | 1 | 7380.00 | 47000.00 |
6543250117000041 | 王成义 | 新疆青河县阿热勒乡塔拉特村19号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 东方红-LE2804 | 1 | 162000.00 | 660000.00 |
6543250117000042 | 沙尔山别克托特木拜 | 新疆青河县阿热勒乡达巴特村16号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250117000043 | 金格斯萨木瓦提 | 新疆青河县阿热勒乡布鲁河村52号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250117000044 | 王春江 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村28号 | 条播机 | 2BF-48型 | 1 | 7380.00 | 50000.00 |
6543250117000045 | 王春江 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村28号 | 饲料搅拌机 | 9TMRW-9 | 1 | 28100.00 | 120000.00 |
6543250117000046 | 王春江 | 新疆青河县阿热勒乡塔斯托别村28号 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AG300 | 1 | 25670.00 | 95000.00 |
6543250117000047 | 苏莱曼·托列根 | 新疆青河县阿热勒乡冬特村218号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250117000048 | 管新华 | 新疆青河县阿热勒乡阔布村82号 | 简易保鲜储藏设备 | ZK305 | 1 | 25000.00 | 115000.00 |
6543250117000049 | 阿迪力·木合塔夏 | 新疆青河县阿热勒乡冬特村31号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF254C | 1 | 9000.00 | 38500.00 |
6543250117000050 | 郭铁军 | 新疆青河县阿热勒乡塔拉特村39号 | 粮食清选机 | 5XFZ-60 | 1 | 7000.00 | 30000.00 |
6543250117000051 | 青河县绿畜牧养殖专业合作社 | 新疆青河县阿热勒乡阔布村61号 | 简易保鲜储藏设备 | ZK305 | 1 | 25000.00 | 115000.00 |
6543250117000052 | 张小龙 | 新疆青河县阿热勒乡阔布村79-1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF304C | 1 | 9900.00 | 39000.00 |
6543250117000053 | 张维平 | 新疆青河县阿热勒乡阔布村68-3号 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2250.00 | 7600.00 |
6543250117000054 | 张吉军 | 新疆青河县阿热勒乡阔布村41号 | 旋耕机 | 1GQN-300 | 1 | 2250.00 | 10000.00 |
6543250117000058 | 李用道 | 新疆青河县阿热勒乡阔布村201号 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2250.00 | 7600.00 |
6543250117000060 | 吴迁军 | 新疆青河县阿热勒乡阔布村110-1号 | 简易保鲜储藏设备 | ZK305 | 1 | 25000.00 | 115000.00 |
6543250117000061 | 热格别克·叶里斯汗 | 新疆青河县阿热勒乡库木喀仁村159-1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF254 | 1 | 9000.00 | 38000.00 |
6543250217000001 | 沙布尔·哈德勒别克 | 新疆青河县阿热勒托别乡巴斯克阿克喀仁村57号 | 捡拾压捆机 | BC5070 | 1 | 28800.00 | 170000.00 |
6543250217000002 | 依巴哈提·马力亚木汉 | 新疆青河县阿热勒托别乡解放路154号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF254C | 1 | 9000.00 | 36000.00 |
6543250217000003 | 哈列力·阿格扎木 | 新疆青河县阿热勒托别乡阔斯阿热勒村115号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 10000.00 | 60000.00 |
6543250217000004 | 白斯汗·布拉塔伊 | 新疆青河县阿热勒托别乡阿亚克阿克喀仁村17号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF254 | 1 | 9000.00 | 38000.00 |
6543250217000006 | 阿合力别克·马哈提 | 新疆青河县阿热勒托别乡克孜勒萨依村94号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF254C | 1 | 9000.00 | 37000.00 |
6543250217000007 | 哈德力别克·哈木汗 | 新疆青河县阿热勒托别乡煤矿村39号 | 条播机 | 2BF-12 | 1 | 900.00 | 7800.00 |
6543250217000008 | 托依勒汗·哈不都热合曼 | 新疆青河县阿热勒托别乡阔斯阿热勒村6号 | 条播机 | 2BF-12 | 1 | 900.00 | 7800.00 |
6543250217000009 | 布尔列斯·萨兰合勒阿 | 新疆青河县阿热勒托别乡喀拉尕什村50号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰山-304 | 1 | 9900.00 | 38000.00 |
6543250217000010 | 布尔列斯·萨兰合勒阿 | 新疆青河县阿热勒托别乡喀拉尕什村50号 | 条播机 | 2BFX-12型 | 1 | 900.00 | 8000.00 |
6543250217000011 | 马延青 | 新疆青河县阿热勒托别镇哈里恒村48号 | 条播机 | 2BFX-20型 | 1 | 3800.00 | 19200.00 |
6543250217000012 | 张福海 | 新疆青河县阿热勒托别乡沃巴特村61号 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8(W230) | 1 | 90000.00 | 540000.00 |
6543250217000013 | 胡尔曼别克·哈依达尔 | 新疆青河县阿热勒托别乡喀拉沃楞村29号 | 条播机 | 2BZY-30 | 1 | 7380.00 | 28400.00 |
6543250217000014 | 波拉提别克·白提汗 | 新疆青河县阿热勒托别乡煤矿村143号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RD254-B2 | 1 | 9000.00 | 37500.00 |
6543250217000015 | 哈依达尔·迪哈什 | 新疆青河县阿热勒托别乡喀拉沃楞村29号 | 割草机 | 92GZX-1.7 | 1 | 3900.00 | 15000.00 |
6543250217000016 | 哈依拉提别克·玛汗 | 新疆青河县阿热勒托别乡喀拉沃楞村32号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF254 | 1 | 9000.00 | 34000.00 |
6543250217000017 | 哈列力·阿格扎木 | 新疆青河县阿热勒托别乡阔斯阿热勒村115号 | 割草机 | 92GZX-1.7 | 1 | 3900.00 | 15500.00 |
6543250217000018 | 卡布拉·加林 | 新疆青河县阿热勒托别镇煤矿村130号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210.00 | 198000.00 |
6543250217000019 | 张忠辉 | 新疆青河县阿热勒托别乡团结路46号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504B | 1 | 13300.00 | 47000.00 |
6543250217000020 | 卡布拉·加林 | 新疆青河县阿热勒托别镇煤矿村130号 | 捡拾压捆机 | BC5070 | 1 | 28800.00 | 170000.00 |
6543250217000021 | 叶尔波力·沙依兰巴依 | 新疆青河县阿热勒托别镇巴斯克阿克喀仁村55号 | 穴播机 | 2MBQ-2/4型 | 1 | 2160.00 | 13500.00 |
6543250217000022 | 别尔德汗·阿斯哈尔 | 新疆青河县阿热勒托别乡巴斯克阿克喀仁村50号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250217000023 | 胡安汗·再喀力亚 | 新疆青河县阿热勒托别镇乔什尕吐别克村10-1号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250217000024 | 文哈尔别克·卡格瓦提 | 新疆青河县阿热勒托别乡克孜勒萨依村38号 | 割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 1600.00 | 6000.00 |
6543250217000025 | 白山·马合买提汗 | 新疆青河县阿热勒托别镇克孜勒萨依村12号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFA304 | 1 | 9900.00 | 42000.00 |
6543250217000026 | 白山·马合买提汗 | 新疆青河县阿热勒托别镇克孜勒萨依村12号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250217000027 | 库尔开森斯拉木 | 新疆青河县阿热勒托别乡乔什尕吐别克村31号 | 割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250217000029 | 哈力别克·别依斯汗 | 新疆青河县阿热勒托别镇阿亚克阿克喀仁村17号 | 割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 1600.00 | 6000.00 |
6543250217000030 | 叶尔肯别克·依布拉汗 | 新疆青河县阿热勒托别乡沃巴特村50号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250217000031 | 吾木尔赛力克·胡尔曼汗 | 新疆青河县阿热勒托别乡乔什尕吐别克村34号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250217000032 | 肯杰别克·多勒达 | 新疆青河县阿热勒托别镇科克塔斯村69-1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF254 | 1 | 9000.00 | 38000.00 |
6543250217000033 | 古丽加密·哈再 | 新疆青河县阿热勒托别乡巴斯克阿克喀仁村61号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250217000034 | 布尔列斯·萨兰合勒阿 | 新疆青河县阿热勒托别乡喀拉尕什村50号 | 割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 1600.00 | 4500.00 |
6543250217000035 | 海拉提·达仁汗 | 新疆青河县阿热勒托别乡煤矿村8号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰山-254B | 1 | 9000.00 | 36000.00 |
6543250217000036 | 吐尔德别克·萨尔合提 | 新疆青河县阿热勒托别镇喀拉尕什村44-1号 | 割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250217000037 | 阿依波力·吉格尔别克 | 新疆青河县阿热勒托别镇煤矿村45号 | 条播机 | 2BFX-14 | 1 | 900.00 | 7550.00 |
6543250217000038 | 阿依波力·吉格尔别克 | 新疆青河县阿热勒托别镇煤矿村45号 | 翻转犁 | 1LYF-430 | 1 | 1040.00 | 11500.00 |
6543250217000039 | 阿依波力·吉格尔别克 | 新疆青河县阿热勒托别镇煤矿村45号 | 割草机 | 92GZX-1.7 | 1 | 3900.00 | 13000.00 |
6543250217000040 | 阿尼亚·哈德力别克 | 新疆青河县阿热勒托别镇巴斯克阿克喀仁村99号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250217000041 | 艾力·胡尔曼拜 | 新疆青河县阿热勒托别镇喀拉尕什村107号 | 粮食清选机 | 5XFZ-60 | 1 | 7000.00 | 30000.00 |
6543250217000042 | 加尔斯·别尔克霍加 | 新疆青河县阿热勒托别乡喀拉沃楞村156号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250217000043 | 努尔木哈买提·马克恰尔 | 新疆青河县阿热勒托别乡喀拉沃楞村58号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250217000044 | 卡布拉·加林 | 新疆青河县阿热勒托别镇煤矿村130号 | 翻转犁 | 1LYF-435 | 1 | 2400.00 | 12000.00 |
6543250217000045 | 庄永春 | 新疆青河县阿热勒托别乡沃巴特村18号 | 粮食清选机 | 5XFZ-60 | 1 | 7000.00 | 30000.00 |
6543250217000046 | 青河县福生农牧业开发有限公司 | 新疆富蕴县恰库尔图镇文化路58号 | 粮食烘干机 | 5HSN-500 | 1 | 108000.00 | 1400000.00 |
6543250217000048 | 革米华哈赛提 | 新疆青河县阿热勒托别镇阿亚克阿克喀仁村136号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M254-E | 1 | 9000.00 | 36500.00 |
6543250217000049 | 赛力·阿斯里别克 | 新疆青河县阿热勒托别镇阿亚克阿克喀仁村42-1号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250317000001 | 达吾列提·胡安得克 | 新疆青河县阿尕什敖包乡夏尔克塔斯村80-1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF254 | 1 | 9000.00 | 36000.00 |
6543250317000002 | 吉格尔·哈布列提汗 | 新疆青河县阿尕什敖包乡阿尕什敖包村24号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF254C | 1 | 9000.00 | 39000.00 |
6543250317000003 | 杰克拜·努尔萨勒 | 新疆青河县阿尕什敖包乡夏尔克塔斯村16-1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF254 | 1 | 9000.00 | 34000.00 |
6543250317000004 | 巴合提·吾太 | 新疆青河县阿尕什敖包乡库木喀仁村329号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF254C | 1 | 9000.00 | 36600.00 |
6543250317000005 | 萨肯·赛尔江 | 新疆青河县阿尕什敖包乡夏尔克塔斯村50号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF304C | 1 | 9900.00 | 39000.00 |
6543250317000006 | 王迎祥 | 新疆青河县阿尕什敖包乡加热克努尔村11号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME404 | 1 | 10000.00 | 55000.00 |
6543250317000007 | 胡马尔别克阿勒哈 | 新疆青河县阿尕什敖包乡阿尕什敖包村17-1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF254 | 1 | 9000.00 | 34000.00 |
6543250317000008 | 别开·库开 | 新疆青河县阿尕什敖包乡塘巴勒村26号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250317000009 | 木拉勒别克·早盘 | 新疆青河县阿尕什敖包乡夏尔克塔斯村151号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M254-E | 1 | 9000.00 | 37000.00 |
6543250317000010 | 恩布拉依木·科开 | 新疆青河县阿尕什敖包乡塘巴勒村25号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250317000011 | 托合塔别克·巴西汗 | 新疆青河县阿尕什敖包乡阿克加尔村19号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFA304 | 1 | 9900.00 | 37000.00 |
6543250317000012 | 托合塔别克·巴西汗 | 新疆青河县阿尕什敖包乡阿克加尔村19号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5400.00 |
6543250317000013 | 王迎祥 | 新疆青河县阿尕什敖包乡加热克努尔村11号 | 粮食清选机 | 5XFZ-60 | 1 | 7000.00 | 30000.00 |
6543250317000014 | 布拉提哈布拉甫塔尔 | 新疆青河县阿尕什敖包乡阿克加尔村72号 | 割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 1600.00 | 5200.00 |
6543250317000015 | 马木尔别克·哈依肉拉 | 新疆青河县阿尕什敖包乡库木喀仁村145号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250317000016 | 加勒别克·赛依提 | 新疆青河县阿尕什敖包乡塘巴勒村19号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250317000017 | 吉格尔·哈布列提汗 | 新疆青河县阿尕什敖包乡阿尕什敖包村24号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250317000018 | 哈力别克·阿勒哈 | 新疆青河县阿尕什敖包乡阿尕什敖包村17号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250317000019 | 达亚尔别克·布哈尔汗 | 新疆青河县阿尕什敖包乡库木喀仁村172号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250317000020 | 克力赛·努尔哈力 | 新疆青河县阿尕什敖包乡阿克加尔村136号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250317000021 | 王迎祥 | 新疆青河县阿尕什敖包乡加热克努尔村11号 | 粮食清选机 | 5XFZ-40型 | 1 | 7000.00 | 36000.00 |
6543250317000022 | 买拉提·哈斯依别克 | 新疆青河县阿尕什敖包乡库木喀仁村78号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250317000023 | 王迎祥 | 新疆青河县阿尕什敖包乡加热克努尔村11号 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-2000A | 1 | 8000.00 | 27000.00 |
6543250317000024 | 杰克拜·努尔萨勒 | 新疆青河县阿尕什敖包乡夏尔克塔斯村16-1号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250317000025 | 和孜尔别克·卡尔木 | 新疆青河县阿尕什敖包乡阿尕什敖包村21号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF304C | 1 | 9900.00 | 38000.00 |
6543250317000026 | 青河县广源种养殖专业合作社 | 新疆青河县阿尕什敖包乡乡机关友谊路33-1号 | 简易保鲜储藏设备 | ZK305 | 1 | 25000.00 | 115000.00 |
6543250317000028 | 哈德斯别克·加布肯 | 新疆青河县阿尕什敖包乡库木喀仁村23号 | 割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 1600.00 | 4500.00 |
6543250317000030 | 努尔达吾列提·木卡拉普 | 新疆青河县阿尕什敖包乡夏尔克塔斯村202号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF254 | 1 | 9000.00 | 37000.00 |
6543250417000001 | 王洪武 | 新疆青河县查干郭勒乡光明东路13号 | 捡拾压捆机 | BC5070 | 1 | 28800.00 | 170000.00 |
6543250417000002 | 吐尔逊赛提哈吉 | 新疆青河县查干郭勒乡江布塔斯村120号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M254-E | 1 | 9000.00 | 38800.00 |
6543250417000003 | 哈米提·马尔哈迪 | 新疆青河县查干郭勒乡博塔莫因村38号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF254 | 1 | 9000.00 | 34000.00 |
6543250417000004 | 加那尔别克·博拉提 | 新疆青河县查干郭勒乡博塔莫因村4号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山拖454A | 1 | 13300.00 | 46000.00 |
6543250417000005 | 吾尔肯别克吉萨 | 新疆青河县查干郭勒乡萨尔布拉克村32号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF354C | 1 | 10000.00 | 43000.00 |
6543250417000006 | 哈布得那依哈布力萨德合 | 新疆青河县查干郭勒乡光明西路67号 | 青饲料收获机 | 4QZ-3000 | 1 | 108000.00 | 530000.00 |
6543250417000007 | 波里木别克·巴哈提别克 | 新疆青河县查干郭勒乡克孜勒赛村115号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF354C | 1 | 10000.00 | 44000.00 |
6543250417000008 | 齐合子·哈么扎 | 新疆青河县查干郭勒乡友好路19号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF404E | 1 | 10000.00 | 44000.00 |
6543250417000009 | 加那尔别克哈吉别克 | 新疆青河县查干郭勒乡加勒特勒塔斯村300号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250417000010 | 李余德 | 新疆青河县查干郭勒乡友好路5号 | 翻转犁 | 1LYF-435 | 1 | 2400.00 | 12000.00 |
6543250417000011 | 哈尔恒·乌尔合帕尼 | 新疆青河县查干郭勒乡克孜勒赛村92号 | 割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 1600.00 | 6500.00 |
6543250417000012 | 王百顺 | 新疆青河县查干郭勒乡友好路99号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 | 6000.00 |
6543250417000013 | 王百顺 | 新疆青河县查干郭勒乡友好路99号 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730.00 | 2500.00 |
6543250417000014 | 叶尔肯·阿列纳 | 新疆青河县查干郭勒乡克孜勒赛村59号 | 割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 1600.00 | 6000.00 |
6543250417000015 | 胡阿得·昂沙汗 | 新疆青河县查干郭勒乡博塔莫因村6号 | 穴播机 | 2MBQ-3/6型 | 1 | 4050.00 | 25000.00 |
6543250417000016 | 胡阿得·昂沙汗 | 新疆青河县查干郭勒乡博塔莫因村6号 | 青饲料收获机 | 9QZ-2900A | 1 | 108000.00 | 500000.00 |
6543250417000017 | 哈尔恒·乌尔合帕尼 | 新疆青河县查干郭勒乡克孜勒赛村92号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF354C | 1 | 10000.00 | 41000.00 |
6543250417000018 | 加尔肯·俄力提别克 | 新疆青河县查干郭勒乡博塔莫因村57号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF254 | 1 | 9000.00 | 38000.00 |
6543250417000019 | 红旗·拉金拜 | 新疆青河县查干郭勒乡加勒特勒塔斯村21号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RD404A | 1 | 10000.00 | 33000.00 |
6543250417000020 | 木沙别克·托列乌 | 新疆青河县查干郭勒乡萨尔布拉克村51-1号 | 割草机 | 92GHB-2.1 | 1 | 1600.00 | 5000.00 |
6543250417000021 | 阿吾马斯·卓淹 | 新疆青河县查干郭勒乡克孜勒赛村56号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M404-E | 1 | 10000.00 | 49000.00 |
