精河县2017年度享受农机购置补贴的农户信息表
发布时间:2018年03月14日 | 阅读:487 | 编辑:精河县 | 作者:马卫星 | 文章来源:精河农机局
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具编号 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
6527220117000001 | 董玉宾 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000001 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000002 | 刘银刚 | 大河沿子镇 | B6527220117090101000001 | JD954 | 1 | 33210.00 |
6527220117000003 | 程建波 | 大河沿子镇 | B6527220117110201000001 | LF-C800 | 1 | 25670.00 |
6527220117000004 | 孙乃刚 | 大河沿子镇 | B6527220117110201000002 | LF-C800 | 1 | 25670.00 |
6527220117000005 | 王亮 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000002 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000006 | 王志伟 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000003 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000007 | 熊永胜 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000004 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000008 | 徐忠柱 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000005 | 2MBJ-3/18 | 1 | 1890.00 |
6527220117000009 | 张银柱 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000006 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000010 | 杨新江 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000007 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000011 | 杨万里 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000008 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000012 | 姚玉良 | 大河沿子镇 | B6527220117110201000003 | LF-C800 | 1 | 25670.00 |
6527220117000013 | 黄建明 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000009 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000014 | 杨虎 | 大河沿子镇 | B6527220117110201000004 | AGCS-I | 1 | 23400.00 |
6527220117000015 | 张辉 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000010 | 2MBJ-1/6 | 1 | 1890.00 |
6527220117000016 | 马振 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000011 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000017 | 弭宪斌 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000012 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000018 | 黄涛 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000013 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000019 | 库那吉·艾塔洪 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000014 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000020 | 董玉宾 | 大河沿子镇 | B6527220117090101000002 | JD1404-A | 1 | 85500.00 |
6527220117000021 | 王新建 | 大河沿子镇 | B6527220117090101000003 | 7M-2204 | 1 | 162000.00 |
6527220117000022 | 刘春桥 | 大河沿子镇 | B6527220117110201000005 | IGS3000 | 1 | 25670.00 |
6527220117000023 | 刘春桥 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000015 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000024 | 马占林 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000016 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000025 | 赛力 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000017 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000026 | 吴胜杰 | 大河沿子镇 | B6527220117090101000004 | 7M-2204 | 1 | 162000.00 |
6527220117000027 | 许小闯 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000018 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000028 | 岳绘亭 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000019 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220117000029 | 李天清 | 大河沿子镇 | B6527220117090101000005 | 7M-2204 | 1 | 162000.00 |
6527220117000030 | 代边江 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000020 | 2MBJ-1/6 | 1 | 1890.00 |
6527220117000031 | 代长江 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000021 | 2MBJ-1/6 | 1 | 1890.00 |
6527220117000032 | 精河县民众种植专业合作社 | 大河沿子镇 | B6527220117030203000001 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220117000033 | 刘银刚 | 大河沿子镇 | B6527220117030203000002 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220117000034 | 许瑞忠 | 大河沿子镇 | B6527220117110201000006 | IGS3000 | 1 | 25670.00 |
6527220117000035 | 邓杰 | 大河沿子镇 | B6527220117040703000001 | 92GZX-2.5 | 1 | 5500.00 |
6527220117000036 | 董仕全 | 大河沿子镇 | B6527220117030203000003 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220117000037 | 孙乃刚 | 大河沿子镇 | B6527220117010101000001 | 1LYFT-450 | 1 | 2400.00 |
6527220117000038 | 多·巴音查干 | 大河沿子镇 | B6527220117090101000006 | TS904Ⅲ | 1 | 31500.00 |
6527220117000039 | 刘春桥 | 大河沿子镇 | B6527220117030203000004 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220117000040 | 熊永胜 | 大河沿子镇 | B6527220117090101000007 | JD954 | 1 | 33210.00 |
6527220117000041 | 江松林 | 大河沿子镇 | B6527220117090101000008 | JD954 | 1 | 33210.00 |
6527220117000042 | 杨旭东 | 大河沿子镇 | B6527220117010110000001 | 1LZ-7.2 | 1 | 10000.00 |
6527220117000043 | 杨旭东 | 大河沿子镇 | B6527220117090101000009 | DF2604 | 1 | 162000.00 |
6527220117000044 | 顾书冬 | 大河沿子镇 | B6527220117020102000022 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220217000001 | 钱良义 | 托里镇 | B6527220217090101000001 | KAT1504-F | 1 | 94500.00 |
6527220217000002 | 李成新 | 托里镇 | B6527220217110201000001 | LF-C800 | 1 | 25670.00 |
6527220217000004 | 温知球 | 托里镇 | B6527220217090101000002 | TN754 | 1 | 23400.00 |
6527220217000005 | 彭兆录 | 托里镇 | B6527220217010110000001 | 1ZL-5.6 | 1 | 10000.00 |
6527220217000006 | 木·萨哈 | 托里镇 | B6527220217020102000001 | 2MBJ-1/6 | 1 | 1890.00 |
6527220217000007 | 杜海青 | 托里镇 | B6527220217090101000003 | JD954 | 1 | 33210.00 |
6527220217000008 | 赵心彩 | 托里镇 | B6527220217090101000004 | KAT2804-F | 1 | 162000.00 |
6527220217000009 | 唐亮 | 托里镇 | B6527220217090101000005 | JD5-854-1 | 1 | 28170.00 |
6527220217000010 | 张明铭 | 托里镇 | B6527220217110201000002 | LF-C800 | 1 | 25670.00 |
6527220217000011 | 马志海 | 托里镇 | B6527220217030203000002 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220217000012 | 宋全亮 | 托里镇 | B6527220217010110000002 | 1ZL-4.8 | 1 | 8000.00 |
6527220217000014 | 王鹏 | 托里镇 | B6527220217110201000003 | LF-C800 | 1 | 25670.00 |
6527220217000015 | 赵心彩 | 托里镇 | B6527220217010101000001 | 1LYFT-550A | 1 | 6500.00 |
6527220217000016 | 宋全亮 | 托里镇 | B6527220217090101000006 | JD1654 | 1 | 94500.00 |
6527220217000017 | 付增全 | 托里镇 | B6527220217030203000003 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220217000019 | 纪钰 | 托里镇 | B6527220217050403000002 | 5HM-160 | 1 | 20770.00 |
6527220217000020 | 付增全 | 托里镇 | B6527220217020102000003 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220217000021 | 宋强 | 托里镇 | B6527220217110201000004 | LF-C800 | 1 | 25670.00 |
6527220217000022 | 韩保唐 | 托里镇 | B6527220217050403000003-B6527220217050403000004 | 5HM-160 | 2 | 41540.00 |
6527220217000023 | 张明铭 | 托里镇 | B6527220217020102000004 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220217000024 | 孙新锋 | 托里镇 | B6527220217050403000005-B6527220217050403000006 | 5HM-340 | 2 | 41400.00 |
6527220217000025 | 丁建民 | 托里镇 | B6527220217090101000007 | M904-D | 1 | 31500.00 |
6527220217000026 | 胡发雄 | 托里镇 | B6527220217010110000003 | 1ZL-4.8 | 1 | 8000.00 |
6527220217000027 | 胡发雄 | 托里镇 | B6527220217010101000002 | 1LYFT-450 | 1 | 2400.00 |
6527220217000028 | 马朝朋 | 托里镇 | B6527220217090101000008 | JD954 | 1 | 33210.00 |
6527220217000029 | 李肖汉 | 托里镇 | B6527220217020102000005 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220217000030 | 唐亮 | 托里镇 | B6527220217020102000006 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220217000031 | 艾尼·库尔班 | 托里镇 | B6527220217050403000007 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220217000032 | 艾尼·库尔班 | 托里镇 | B6527220217050403000008 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220217000033 | 艾尼·库尔班 | 托里镇 | B6527220217050403000009 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220217000034 | 艾尼·库尔班 | 托里镇 | B6527220217050403000010 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220217000035 | 艾尼·库尔班 | 托里镇 | B6527220217050403000011 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220317000001 | 凡冠林 | 八家户农场 | B6527220317110201000001 | LF-C800 | 1 | 25670.00 |
6527220317000002 | 凡冠林 | 八家户农场 | B6527220317020102000001 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220317000003 | 王昌顺 | 八家户农场 | B6527220317020102000002 | 2MBJ-2/8 | 1 | 1890.00 |
6527220317000004 | 林保第 | 八家户农场 | B6527220317090101000001 | 昊田604 | 1 | 19530.00 |
6527220317000005 | 林胜勇 | 八家户农场 | B6527220317090101000002 | DF904 | 1 | 31500.00 |
6527220317000006 | 文国荣 | 八家户农场 | B6527220317020102000003 | 2MBJ-1/6 | 1 | 1890.00 |
6527220317000007 | 徐艳忠 | 八家户农场 | B6527220317020502000001 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220317000008 | 李龙恩 | 八家户农场 | B6527220317090101000003 | JD5-854-1 | 1 | 28170.00 |
6527220317000009 | 李龙恩 | 八家户农场 | B6527220317020102000004 | 2MBJ-3/12 | 1 | 1890.00 |
6527220317000010 | 黄治龙 | 八家户农场 | B6527220317020102000005 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220317000011 | 王云志 | 八家户农场 | B6527220317090101000004 | 黄海金马-904-1 | 1 | 31500.00 |
6527220317000012 | 张青友 | 八家户农场 | B6527220317090101000005 | 黄海金马-404D | 1 | 10000.00 |
6527220317000013 | 徐润明 | 八家户农场 | B6527220317090101000006 | 黄海金马-404D | 1 | 10000.00 |
6527220317000014 | 曹龙 | 八家户农场 | B6527220317030203000001 | 3WCP-3000型 | 1 | 10430.00 |
6527220317000015 | 凡冠林 | 八家户农场 | B6527220317030203000002 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220317000016 | 凡金齐 | 八家户农场 | B6527220317010101000001 | 1LYF-440 | 1 | 2400.00 |
6527220317000017 | 唐茂毅 | 八家户农场 | B6527220317110201000002 | IGS3000 | 1 | 25670.00 |
6527220317000018 | 艾依肯·沙都 | 八家户农场 | B6527220317040703000001 | 92GZX-2.5 | 1 | 5500.00 |
6527220317000019 | 赵新生 | 八家户农场 | B6527220317020102000006 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220417000001 | 周社银 | 茫丁乡 | B6527220417020102000001 | 2MBJ-3/12 | 1 | 1890.00 |
6527220417000002 | 谢燕平 | 茫丁乡 | B6527220417020102000002 | 2MBJ-1/4 | 1 | 1260.00 |
6527220417000003 | 龚喜年 | 茫丁乡 | B6527220417020102000003 | 2MBJ-3/12 | 1 | 1890.00 |
6527220417000004 | 孙亚军 | 茫丁乡 | B6527220417010110000001 | 1ZL-5.6 | 1 | 10000.00 |
6527220417000005 | 徐志广 | 茫丁乡 | B6527220417020102000004 | 2MBJ-3/12 | 1 | 1890.00 |
6527220417000006 | 王艳军 | 茫丁乡 | B6527220417020102000005 | 2MBJ-3/12 | 1 | 1890.00 |
6527220417000007 | 魏宣华 | 茫丁乡 | B6527220417020102000006 | 2MBJ-3/12 | 1 | 1890.00 |
6527220417000008 | 王艳军 | 茫丁乡 | B6527220417020102000007 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4050.00 |
6527220417000009 | 魏宣华 | 茫丁乡 | B6527220417090101000001 | M904-D | 1 | 31500.00 |
6527220417000010 | 杨新保 | 茫丁乡 | B6527220417020102000008 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220417000011 | 宋电中 | 茫丁乡 | B6527220417020102000009 | 2MBJ-1/4型 | 1 | 1260.00 |
6527220417000012 | 张建成 | 茫丁乡 | B6527220417020502000001 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220417000013 | 崔光成 | 茫丁乡 | B6527220417090101000002 | 黄海金马-1504A | 1 | 94500.00 |
6527220417000014 | 乌斯满江·玉斯瓦洪 | 茫丁乡 | B6527220417020502000002 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220417000016 | 魏喜臣 | 茫丁乡 | B6527220417040901000001 | 4GJT-150 | 1 | 5000.00 |
6527220417000017 | 张满船 | 茫丁乡 | B6527220417020502000004 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220417000018 | 宝尔江·哈那别克 | 茫丁乡 | B6527220417040703000001 | 92GZX-2.5 | 1 | 5500.00 |
6527220417000019 | 阿不都克里木·阿不都松 | 茫丁乡 | B6527220417010110000002 | 1ZL-4.2 | 1 | 7500.00 |
6527220417000020 | 米先强 | 茫丁乡 | B6527220417020102000010 | 2MBJ-3/12 | 1 | 1890.00 |
6527220417000021 | 托呼达洪·苏莱曼 | 茫丁乡 | B6527220417020502000005 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220417000022 | 精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社 | 茫丁乡 | B6527220417050403000001 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220417000023 | 精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社 | 茫丁乡 | B6527220417050403000002 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220417000024 | 俞春平 | 茫丁乡 | B6527220417020502000006 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220417000025 | 精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社 | 茫丁乡 | B6527220417050403000003 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220417000026 | 精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社 | 茫丁乡 | B6527220417050403000004 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220417000027 | 精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社 | 茫丁乡 | B6527220417050403000005 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220417000028 | 精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社 | 茫丁乡 | B6527220417050403000006 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220417000029 | 精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社 | 茫丁乡 | B6527220417050403000007 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220417000030 | 精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社 | 茫丁乡 | B6527220417050403000008 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220417000031 | 精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社 | 茫丁乡 | B6527220417050403000009 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220417000032 | 精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社 | 茫丁乡 | B6527220417050403000010 | 5HMG-55/210A | 1 | 20770.00 |
6527220417000033 | 马秀军 | 茫丁乡 | B6527220417050403000011 | 5HG-32 | 1 | 17670.00 |
6527220417000034 | 马秀军 | 茫丁乡 | B6527220417050403000012 | 5HG-51 | 1 | 20770.00 |
6527220417000035 | 王明亮 | 茫丁乡 | B6527220417010101000001 | 1LYF-440 | 1 | 2400.00 |
6527220417000036 | 艾力江·吾许 | 茫丁乡 | B6527220417020502000007 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220517000001 | 胡付卓 | 托托镇 | B6527220517090101000001 | JD954 | 1 | 33210.00 |
6527220517000002 | 胡付卓 | 托托镇 | B6527220517020102000001 | 2MBJ-3/12 | 1 | 1890.00 |
6527220517000003 | 石代福 | 托托镇 | B6527220517020102000002 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220517000004 | 李新德 | 托托镇 | B6527220517020102000003 | 2MBJ-1/6 | 1 | 1890.00 |
6527220517000005 | 谢方军 | 托托镇 | B6527220517020102000004 | 2MBJ-1/6 | 1 | 1890.00 |
6527220517000006 | 陈连清 | 托托镇 | B6527220517020102000005 | 2MBJ-1/6 | 1 | 1890.00 |
6527220517000007 | 李建良 | 托托镇 | B6527220517020102000006 | 2MBJ-1/6 | 1 | 1890.00 |
6527220517000008 | 杨玉全 | 托托镇 | B6527220517020102000007 | 2MBJ-1/6 | 1 | 1890.00 |
6527220517000009 | 金永刚 | 托托镇 | B6527220517040301000001 | 4MZ-3 | 1 | 297000.00 |
6527220517000010 | 衡建军 | 托托镇 | B6527220517050403000001 | 5HL-8 | 1 | 17670.00 |
6527220517000011 | 吴莆良 | 托托镇 | B6527220517050403000002 | 5HL-8 | 1 | 17670.00 |
6527220517000017 | 梁根生 | 托托镇 | B6527220517050403000008 | 5HL-8 | 1 | 17670.00 |
6527220517000018 | 李发壮 | 托托镇 | B6527220517050403000009 | 5HL-8 | 1 | 17670.00 |
6527220517000019 | 吴建平 | 托托镇 | B6527220517050403000010 | 5HL-8 | 1 | 17670.00 |
6527220517000020 | 孙培庆 | 托托镇 | B6527220517050403000011 | 5HL-8 | 1 | 17670.00 |
6527220517000021 | 韩尚财 | 托托镇 | B6527220517050403000012 | 5HL-8 | 1 | 17670.00 |
6527220517000022 | 徐加景 | 托托镇 | B6527220517020502000001 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220517000023 | 孙培庆 | 托托镇 | B6527220517020502000002 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220517000025 | 李军杰 | 托托镇 | B6527220517020502000004 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220517000026 | 张兆武 | 托托镇 | B6527220517020502000005 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220517000027 | 衡建军 | 托托镇 | B6527220517020502000006 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220517000028 | 衡罗江 | 托托镇 | B6527220517020502000007 | 4MBQ-1.45 | 1 | 1800.00 |
6527220517000029 | 王涛 | 托托镇 | B6527220517030203000001 | 3WP-3000 | 1 | 10430.00 |
6527220617000001 | 芦建利 | 阿合其农场 | B6527220617020102000001 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220617000003 | 康成江 | 阿合其农场 | B6527220617010110000001 | 1ZL-7.2 | 1 | 10000.00 |
6527220617000004 | 刘利平 | 阿合其农场 | B6527220617020102000002 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220617000005 | 张胜华 | 阿合其农场 | B6527220617110201000002 | LF-C800 | 1 | 25670.00 |
6527220617000006 | 朱旺国 | 阿合其农场 | B6527220617090101000001 | 昊田604 | 1 | 19530.00 |
6527220617000007 | 芦建利 | 阿合其农场 | B6527220617090101000002 | JD5-854-1 | 1 | 28170.00 |
6527220617000008 | 叶铁良 | 阿合其农场 | B6527220617030203000001 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220617000009 | 姚金银 | 阿合其农场 | B6527220617030203000002 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220617000010 | 董军 | 阿合其农场 | B6527220617030203000003 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220617000011 | 何大全 | 阿合其农场 | B6527220617030203000004 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220617000012 | 吐尔洪·克里木 | 阿合其农场 | B6527220617030203000005 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220617000013 | 李洪胜 | 阿合其农场 | B6527220617010110000002 | 1ZL-5.6 | 1 | 10000.00 |
6527220617000014 | 李洪胜 | 阿合其农场 | B6527220617090101000003 | 7M-2204 | 1 | 162000.00 |
6527220617000015 | 张胜华 | 阿合其农场 | B6527220617030203000006 | 3WP-4200型 | 1 | 10430.00 |
6527220617000016 | 鲜中军 | 阿合其农场 | B6527220617080106000001 | 9HLP-1800 | 1 | 1800.00 |
6527220617000017 | 芦建利 | 阿合其农场 | B6527220617110201000003 | LF-C800 | 1 | 25670.00 |
6527220617000018 | 张空军 | 阿合其农场 | B6527220617040703000001 | 92GZX-1.7 | 1 | 3900.00 |
6527220617000019 | 韩永芳 | 阿合其农场 | B6527220617020102000003 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890.00 |
6527220617000020 | 罗贤民 | 阿合其农场 | B6527220617110201000004 | 领航员NX100 | 1 | 25670.00 |
合计 |
|
|
|
| 174 | 3519620.00 |