2019年度福海县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2020年01月02日 | 阅读:715 | 编辑:福海县 | 作者:福海县农机局 | 文章来源:福海县农机局
2019年度福海县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
|
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
|
1 | 喀拉玛盖乡 | 徐春燕 | 驱动耙 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-4.0B | 北屯圣源机械商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 175000.00 | 29600.00 | 29600.00 |
|
2 | 喀拉玛盖乡 | 徐春燕 | 铧式犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFTT-450 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 175000.00 | 5680.00 | 5680.00 |
|
3 | 喀拉玛盖乡 | 徐春燕 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MF2204 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 900000.00 | 129600.00 | 129600.00 |
|
4 | 齐干吉迭乡 | 谭海涛 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-6.0 | 石河子市天山机械制造有限公司(经销商) | 1 | 62900.00 | 16200.00 | 16200.00 |
|
5 | 齐干吉迭乡 | 刘贵生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804 | 阿勒泰地区鑫富源商贸有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
|
6 | 齐干吉迭乡 | 肖世东 | 铺膜播种机 | 石河子市精准农业装备有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 北屯市通达商贸有限公司 | 1 | 23600.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
7 | 齐干吉迭乡 | 谭海斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MF2204 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 830000.00 | 129600.00 | 129600.00 |
|
8 | 齐干吉迭乡 | 谭海斌 | 驱动耙 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-4.0B | 北屯圣源机械商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 165000.00 | 29600.00 | 29600.00 |
|
9 | 齐干吉迭乡 | 王勇 | 铺膜播种机 | 石河子市精准农业装备有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 北屯市通达商贸有限公司 | 1 | 23600.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
11 | 齐干吉迭乡 | 耿艳斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD954 | 北屯市启航贸易有限公司(经销商) | 1 | 198000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
12 | 阔克阿尕什乡 | 张碧勇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
13 | 阔克阿尕什乡 | 梁长健 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
14 | 阔克阿尕什乡 | 邹名开 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
15 | 阔克阿尕什乡 | 刘强 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
16 | 阔克阿尕什乡 | 李合庄 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
17 | 阔克阿尕什乡 | 田霜 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
18 | 阔克阿尕什乡 | 左学山 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
19 | 阔克阿尕什乡 | 尚玉前 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司(直销) | 1 | 34000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
|
20 | 阔克阿尕什乡 | 张碧勇 | 铺膜播种机 | 石河子市精准农业装备有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 北屯市通达商贸有限公司 | 1 | 23600.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
21 | 阔克阿尕什乡 | 尚玉前 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TN954 | 北屯北达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 136000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
|
22 | 阔克阿尕什乡 | 陈鹏 | 铺膜播种机 | 石河子市精准农业装备有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 北屯市通达商贸有限公司 | 1 | 32500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
|
23 | 阔克阿尕什乡 | 侯路新 | 铺膜播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 20500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
24 | 阔克阿尕什乡 | 侯路新 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 46000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
25 | 阔克阿尕什乡 | 李忠诚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF1804F | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 330000.00 | 97300.00 | 97300.00 |
|
26 | 阔克阿尕什乡 | 李忠诚 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 新疆嘉铭尚鼎商贸有限公司(经销商) | 1 | 37000.00 | 5680.00 | 5680.00 |
|
27 | 阔克阿尕什乡 | 蒋远江 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 45000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
28 | 阔克阿尕什乡 | 都曼·黑衣巴塔提 | 铺膜播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 20500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
29 | 阔克阿尕什乡 | 薛凤华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF1404B-1 | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 230000.00 | 66700.00 | 66700.00 |
|
30 | 阔克阿尕什乡 | 薛凤华 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 45000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
31 | 阔克阿尕什乡 | 努尔兰别克·哈马尔别克 | 联合整地机 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-4.2 | 新疆双剑农机制造有限公司(直销) | 1 | 36000.00 | 9160.00 | 9160.00 |
|
32 | 阔克阿尕什乡 | 任海强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-504C | 北屯市通达商贸有限公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 16740.00 | 16740.00 |
|
33 | 阔克阿尕什乡 | 任海强 | 铺膜播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 北屯市通达商贸有限公司 | 1 | 15500.00 | 2700.00 | 2700.00 |
|
34 | 阔克阿尕什乡 | 努尔兰别克·哈马尔别克 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1204-A | 北屯市启航贸易有限公司(经销商) | 1 | 255000.00 | 46500.00 | 46500.00 |
|
35 | 阔克阿尕什乡 | 韩起龙 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
36 | 阔克阿尕什乡 | 王显军 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 45000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
37 | 阔克阿尕什乡 | 王显军 | 铺膜播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 26500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
|
38 | 一农场 | 蔡万金 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504E | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 56000.00 | 16740.00 | 16740.00 |
|
39 | 一农场 | 孙顺林 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-445 | 奎屯博伦商贸有限公司(经销商) | 1 | 48000.00 | 5680.00 | 5680.00 |
|
40 | 一农场 | 翟强 | 联合整地机 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-8.0 | 石河子开发区文军辉煌农机制造有限公司(经销商) | 1 | 85000.00 | 16200.00 | 16200.00 |
|
41 | 一农场 | 宁洪文 | 粮食清选机 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 复式谷物清选机 | 5FXZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司(经销商) | 1 | 33000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
|
42 | 一农场 | 胡福勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504E | 北屯市瑞扬农机经销部(经销商) | 1 | 48500.00 | 16740.00 | 16740.00 |
|
43 | 一农场 | 杨宝安 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF1404B-1 | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 230000.00 | 66700.00 | 66700.00 |
|
44 | 一农场 | 杨宝安 | 铺膜播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 26500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
|
45 | 一农场 | 刘其龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 北屯市启航贸易有限公司(经销商) | 1 | 368000.00 | 66700.00 | 66700.00 |
|
46 | 一农场 | 张继明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 克拉玛依晨英贸易有限公司(经销商) | 1 | 500000.00 | 129600.00 | 129600.00 |
|
47 | 一农场 | 张继明 | 铧式犁 | 新疆同力专利产品开发有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-545 | 新疆同力专利产品开发有限公司(经销商) | 1 | 48000.00 | 13500.00 | 13500.00 |
|
48 | 一农场 | 张继明 | 联合整地机 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-8.0 | 石河子开发区文军辉煌农机制造有限公司(经销商) | 1 | 108000.00 | 16200.00 | 16200.00 |
|
49 | 一农场 | 常国辉 | 铺膜播种机 | 石河子市精准农业装备有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 北屯市通达商贸有限公司 | 1 | 24000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
50 | 一农场 | 温全坤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD454E | 新市区北站路四海通农机经营部(经销商) | 1 | 33000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
|
51 | 一农场 | 文吉海 | 果类蔬菜收获机 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 籽瓜捡拾取籽联合作业机 | 4ZGJT-700 | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
52 | 一农场 | 王学军 | 果类蔬菜收获机 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 籽瓜捡拾取籽联合作业机 | 4ZGJT-700 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 38000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
53 | 一农场 | 郭德平 | 果类蔬菜收获机 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 籽瓜捡拾取籽联合作业机 | 4ZGJT-700 | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 38000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
54 | 一农场 | 张延平 | 粮食清选机 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 复式谷物清选机 | 5FXZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司(经销商) | 1 | 30900.00 | 10300.00 | 10300.00 |
|
55 | 一农场 | 王国桥 | 果类蔬菜收获机 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 籽瓜捡拾取籽联合作业机 | 4ZGJT-700 | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
56 | 一农场 | 黄金石 | 铺膜播种机 | 石河子市精准农业装备有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 石河子市精准农业装备有限公司(直销) | 1 | 26000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
57 | 一农场 | 黄金石 | 果类蔬菜收获机 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 籽瓜捡拾取籽联合作业机 | 4ZGJT-700 | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 38000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
58 | 一农场 | 许彩宇 | 铧式犁 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435 | 新疆双剑农机制造有限公司(直销) | 1 | 14600.00 | 5680.00 | 5680.00 |
|
59 | 一农场 | 张孝亮 | 果类蔬菜收获机 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 籽瓜捡拾取籽联合作业机 | 4ZGJT-700 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 40000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
60 | 一农场 | 刘成民 | 铧式犁 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435 | 新疆双剑农机制造有限公司(直销) | 1 | 14600.00 | 5680.00 | 5680.00 |
|
61 | 一农场 | 翟强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 7M-2204 | 北屯市启航贸易有限公司(经销商) | 1 | 880000.00 | 129600.00 | 129600.00 |
|
62 | 一农场 | 张继明 | 果类蔬菜收获机 | 五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司 | 籽瓜捡拾脱籽联合作业机 | 4ZGJT-1500 | 五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司(直销) | 1 | 38000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
| 阿尔达乡 | 张宜峰 | 铺膜播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 石河子市三星农机有限公司(直销) | 1 | 23000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
|
63 | 阿尔达乡 | 孙振男 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司(直销) | 1 | 28000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
|
64 | 阿尔达乡 | 张树旗 | 粮食清选机 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 复式谷物清选机 | 5FXZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司(经销商) | 1 | 34000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
|
65 | 阿尔达乡 | 刘文芳 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 石河子市顺昌农农机有限公司(直销) | 1 | 26000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
66 | 阿尔达乡 | 李文增 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 石河子市顺昌农农机有限公司(直销) | 1 | 32000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
|
67 | 阿尔达乡 | 张波 | 果类蔬菜收获机 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 籽瓜捡拾取籽联合作业机 | 4ZGJT-700 | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 35000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
68 | 阿尔达乡 | 施卫东 | 铺膜播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 石河子市三星农机有限公司(直销) | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
69 | 阿尔达乡 | 黄毅 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 45000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
70 | 阿尔达乡 | 张争光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC504A | 阿勒泰地区鑫富源商贸有限公司(经销商) | 1 | 59000.00 | 16740.00 | 16740.00 |
|
71 | 阿尔达乡 | 王金木 | 铺膜播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
72 | 阿尔达乡 | 王金木 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 45000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
73 | 阿尔达乡 | 王金木 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF1404B-1 | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 230000.00 | 66700.00 | 66700.00 |
|
74 | 阿尔达乡 | 张波 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
75 | 阿尔达乡 | 施卫东 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
76 | 阿尔达乡 | 李江涛 | 铺膜播种机 | 石河子市三星农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 福海县瑞博贸易有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
77 | 阿尔达乡 | 王立德 | 果类蔬菜收获机 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 籽瓜捡拾取籽联合作业机 | 4ZGJT-700 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 38000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
78 | 阿尔达乡 | 张宜峰 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 北屯圣源机械商贸有限责任公司 | 1 | 47500.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
79 | 阿尔达乡 | 朱慎礼 | 果类蔬菜收获机 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 籽瓜捡拾取籽联合作业机 | 4ZGJT-700 | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 47000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
80 | 阿尔达乡 | 杜金顺 | 果类蔬菜收获机 | 石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司 | 籽瓜捡拾脱籽机 | 4GJT-150 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司(经销商) | 1 | 31000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
81 | 阿尔达乡 | 朱小军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-504C | 北屯市通达商贸有限公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 16740.00 | 16740.00 |
|
82 | 阿尔达乡 | 杜建军 | 果类蔬菜收获机 | 五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司 | 籽瓜捡拾脱籽联合作业机 | 4ZGJT-1500 | 福海县瑞博贸易有限公司(经销商) | 1 | 35000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
83 | 阿尔达乡 | 王满栓 | 果类蔬菜收获机 | 五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司 | 籽瓜捡拾脱籽联合作业机 | 4ZGJT-1500 | 五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司(直销) | 1 | 38000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
|
84 | 福海镇 | 卜晓超 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 7M-2204 | 新疆天山农信农机有限责任公司(经销商) | 1 | 870000.00 | 129600.00 | 129600.00 |
|
85 | 福海镇 | 卜晓超 | 铧式犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFTT-550 | 北屯市新航贸易有限公司(经销商) | 1 | 170000.00 | 13500.00 | 13500.00 |
|
86 | 福海镇 | 卜晓超 | 联合整地机 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-8.0 | 石河子开发区文军辉煌农机制造有限公司(经销商) | 1 | 116000.00 | 16200.00 | 16200.00 |
|
87 | 福海镇 | 毕胜文 | 联合整地机 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-8.0 | 石河子开发区文军辉煌农机制造有限公司(经销商) | 1 | 85000.00 | 16200.00 | 16200.00 |
|
88 | 福海镇 | 柳小华 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司(直销) | 1 | 24000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 88 | 9576800.00 | 2042360.00 | 2042360.00 |
|