2019年度伊宁县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息情况公开表
发布时间:2020年01月02日 | 阅读:456 | 编辑:伊宁县 | 作者:封小曼 | 文章来源:伊宁县农业农村局
2019年度伊宁县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 |
|
|
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 总补贴额(元) |
1 | 吉里于孜镇 | 阿布都米吉提·阿布都力木 | JD1654 | 1 | 80700.00 |
2 | 吉里于孜镇 | 吾加合买提·木再帕尔 | 3TG-4.0QA | 1 | 1080.00 |
3 | 吉里于孜镇 | 张新民 | 1JQ-140 | 1 | 900.00 |
4 | 吉里于孜镇 | 沙塔·沙吾特 | 9G-1.25 | 1 | 2000.00 |
5 | 吉里于孜镇 | 奴尔夏提·尼加提 | 4QZ-3000A | 1 | 129600.00 |
6 | 吐鲁番于孜乡 | 段文杰 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
7 | 吐鲁番于孜乡 | 亚生·依克木 | 2BX-16C | 1 | 1820.00 |
8 | 吐鲁番于孜乡 | 依尔夏提·谢木西买买提 | BOTON604 | 1 | 18300.00 |
9 | 吐鲁番于孜乡 | 张永军 | 2BX-16C | 1 | 1820.00 |
10 | 吐鲁番于孜乡 | 库尔班江·阿布都克里木 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
11 | 吐鲁番于孜乡 | 木扎合买提·牙力 | 92GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
12 | 吐鲁番于孜乡 | 胡拉木买买提·苏里堂 | 1WG3.7-90FQ-DL | 1 | 600.00 |
13 | 吐鲁番于孜乡 | 地丽白尔·艾木拉洪 | 9FQ-50 | 1 | 780.00 |
14 | 喀拉亚尕奇乡 | 尼加提·阿不都热西提 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
15 | 喀拉亚尕奇乡 | 巴格达吾列提·吾热江 | 9FQ-40-20 | 1 | 780.00 |
16 | 喀拉亚尕奇乡 | 苏力坦别克·马力克 | 92GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
17 | 莫洛托乎提于孜乡 | 热黑木·斯迪克 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
18 | 莫洛托乎提于孜乡 | 阿不都热合曼·托乎提 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
19 | 莫洛托乎提于孜乡 | 董海军 | 2BXF-16 | 1 | 1820.00 |
20 | 莫洛托乎提于孜乡 | 马忠华 | 9FQ-40-20 | 1 | 780.00 |
21 | 莫洛托乎提于孜乡 | 艾乃图拉·阿卜杜拉 | MF804 | 1 | 29200.00 |
22 | 莫洛托乎提于孜乡 | 阿不力米提·艾合买提 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
23 | 莫洛托乎提于孜乡 | 张文雄 | T1654 | 1 | 80700.00 |
24 | 莫洛托乎提于孜乡 | 张文雄 | 1GQNGK-300 | 1 | 2400.00 |
25 | 莫洛托乎提于孜乡 | 先木西丁·奴尔买买提 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
26 | 莫洛托乎提于孜乡 | 阿布力米提·尼扎木丁 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
27 | 莫洛托乎提于孜乡 | 张文雄 | 1LFTT-450 | 1 | 5680.00 |
28 | 曲鲁海乡 | 热阿哈提·亚森 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
29 | 曲鲁海乡 | 牙森江·可石木 | 1WGQ1.1-35 | 1 | 600.00 |
30 | 曲鲁海乡 | 王光军 | 2BYMF-6 | 1 | 4800.00 |
31 | 曲鲁海乡 | 王献忠 | YB504D | 1 | 16740.00 |
32 | 曲鲁海乡 | 李富国 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
33 | 曲鲁海乡 | 木沙江·买买提 | 2BYF-4 | 1 | 1500.00 |
34 | 曲鲁海乡 | 马如成 | 9FQ-40-20 | 1 | 780.00 |
35 | 曲鲁海乡 | 阿依甫·亚尔买买提 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
36 | 曲鲁海乡 | 沙塔尔·玉苏甫江 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
37 | 曲鲁海乡 | 李本贤 | 9FQ-50 | 1 | 780.00 |
38 | 曲鲁海乡 | 阿布力克木·合亚斯 | LG1604 | 1 | 80700.00 |
39 | 曲鲁海乡 | 马合木提江·买买提江 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
40 | 曲鲁海乡 | 阿卜杜克力木·阿卜杜外力 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
41 | 愉群翁乡 | 穆志明 | 3B-554 | 1 | 16740.00 |
42 | 愉群翁乡 | 沈强 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
43 | 愉群翁乡 | 马买买提 | CFC704 | 1 | 24300.00 |
44 | 愉群翁乡 | 马正龙 | 黄海金马-504C | 1 | 16740.00 |
45 | 愉群翁乡 | 陈希海 | 7M-2204 | 1 | 129600.00 |
46 | 愉群翁乡 | 马荣龙 | JD1404-A | 1 | 66700.00 |
47 | 愉群翁乡 | 田玉刚 | LX2004 | 1 | 129600.00 |
48 | 愉群翁乡 | 田玉刚 | 1LYFT-460 | 1 | 5680.00 |
49 | 愉群翁乡 | 马正龙 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
50 | 愉群翁乡 | 义秀芳 | 9FQ-40-20 | 1 | 780.00 |
51 | 愉群翁乡 | 周古白 | 9YJS-2.2 | 1 | 44000.00 |
52 | 愉群翁乡 | 马吾买日 | 2BYMF-6 | 1 | 4800.00 |
53 | 愉群翁乡 | 曾书贵 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
54 | 愉群翁乡 | 叶强 | 3W-60012 | 1 | 990.00 |
55 | 愉群翁乡 | 马洪奎 | DF604 | 1 | 18300.00 |
56 | 愉群翁乡 | 马洪奎 | 2BXF-16 | 1 | 1820.00 |
57 | 愉群翁乡 | 穆爱国 | 2BYF-4 | 1 | 1500.00 |
58 | 愉群翁乡 | 陈鹏 | 2BYF-4 | 1 | 1500.00 |
59 | 愉群翁乡 | 马虎奎 | 2BYF-4 | 1 | 1500.00 |
60 | 愉群翁乡 | 艾萨江·加拉力 | 2BXF-14 | 1 | 1820.00 |
61 | 愉群翁乡 | 马国庆 | 2BX-16C | 1 | 1820.00 |
62 | 愉群翁乡 | 买美提勒·伊明江 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
63 | 青年农场 | 渠志海 | 2BYMF-6 | 1 | 4800.00 |
64 | 青年农场 | 马木提江·艾合买提 | T1654 | 1 | 80700.00 |
65 | 青年农场 | 阿布都瓦力斯·如拉木 | 2BYMF-7 | 1 | 4800.00 |
66 | 青年农场 | 热合买提·吾斯曼 | 2BYZF-5 | 1 | 2500.00 |
67 | 青年农场 | 努尔买买提·吾拉孜 | 2BYZF-5 | 1 | 2500.00 |
68 | 青年农场 | 伊宁县新兴农林综合开发专业合作社 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
69 | 青年农场 | 张占军 | TY454-D | 1 | 13300.00 |
70 | 温亚尔乡 | 帕热合提·特依甫 | 3B-554 | 1 | 16740.00 |
71 | 温亚尔乡 | 张学生 | 黄海金马-404A | 1 | 13300.00 |
72 | 温亚尔乡 | 马沙力 | ME454 | 1 | 13300.00 |
73 | 温亚尔乡 | 阿布都外克力·阿布力肯木 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
74 | 温亚尔乡 | 曼苏尔江·木尼扎尔 | 黄海金马-504C | 1 | 16740.00 |
75 | 温亚尔乡 | 曼苏尔江·木尼扎尔 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
76 | 温亚尔乡 | 马志林 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
77 | 温亚尔乡 | 马阿合买德 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
78 | 温亚尔乡 | 如扎洪·海力力 | 1ZL-3.6 | 1 | 9160.00 |
79 | 温亚尔乡 | 陈尔沙 | 92GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
80 | 温亚尔乡 | 陈勺布 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
81 | 温亚尔乡 | 李功秀 | 1WGQ1.1-35 | 1 | 600.00 |
82 | 温亚尔乡 | 黄尔沙 | 3WPZ-700 | 1 | 29400.00 |
83 | 温亚尔乡 | 马国良 | 黄海金马-604C | 1 | 18300.00 |
84 | 温亚尔乡 | 伊宁县润福林种植林果业专业合作社 | YB504D | 1 | 16740.00 |
85 | 温亚尔乡 | 伊宁县润福林种植林果业专业合作社 | 1GQN-160(涵盖1GQN-150) | 1 | 900.00 |
86 | 温亚尔乡 | 艾克拜江·艾斯卡尔 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
87 | 温亚尔乡 | 妥海山 | 2BXF-16 | 1 | 1820.00 |
88 | 温亚尔乡 | 妥海山 | 2BXF-16 | 1 | 1820.00 |
89 | 温亚尔乡 | 马向荣 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
90 | 温亚尔乡 | 吾尔买江·阿布都日木 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
91 | 温亚尔乡 | 努拉合买提·吐拉洪 | 2BX-16C | 1 | 1820.00 |
92 | 温亚尔乡 | 马阿合买德 | 9LZ-5.5 | 1 | 7710.00 |
93 | 温亚尔乡 | 拜合提亚尔·铁木尔 | 2BXF-14 | 1 | 1820.00 |
94 | 温亚尔乡 | 马彦朝 | 1LFT-450 | 1 | 5680.00 |
95 | 墩麻扎镇 | 赛夫定·阿勒甫 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
96 | 墩麻扎镇 | 厄孜拉木·卡司木 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
97 | 墩麻扎镇 | 爱尼亚尔·扎满丁 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
98 | 墩麻扎镇 | 丁玉华 | 1404 | 1 | 66700.00 |
99 | 墩麻扎镇 | 牙古甫江·胡拉木 | 9YJS-2.2 | 1 | 44000.00 |
100 | 墩麻扎镇 | 阿曼丁 | YB504D | 1 | 16740.00 |
101 | 墩麻扎镇 | 阿不都买买提·奴里买买提 | 2BX-16C | 1 | 1820.00 |
102 | 墩麻扎镇 | 孜合勒拉木·卡斯木 | 1LYFT-450 | 1 | 5680.00 |
103 | 麻扎乡 | 阿山台·克力木 | 2BYF-5 | 1 | 1500.00 |
104 | 麻扎乡 | 阿不都热合曼·阿不都热义木 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
105 | 麻扎乡 | 努尔买买提·于曼江 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
106 | 麻扎乡 | 努尔买买提·于曼江 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
107 | 麻扎乡 | 艾力·如斯坦 | 2BYCF-5 | 1 | 1500.00 |
108 | 麻扎乡 | 阿山台·克力木 | DF504-16 | 1 | 16740.00 |
109 | 维吾尔玉其温乡 | 阿不都外力·阿不都阿吉 | LX2004 | 1 | 129600.00 |
110 | 维吾尔玉其温乡 | 马文忠 | LX804 | 1 | 29200.00 |
111 | 维吾尔玉其温乡 | 吴红兵 | ME454 | 1 | 13300.00 |
112 | 维吾尔玉其温乡 | 王金平 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
113 | 维吾尔玉其温乡 | 杨国林 | 9YFQ-2210D | 1 | 44000.00 |
114 | 维吾尔玉其温乡 | 何俊强 | SG454-1 | 1 | 13300.00 |
115 | 维吾尔玉其温乡 | 周阿布都 | 2BX-16C | 1 | 1820.00 |
116 | 维吾尔玉其温乡 | 杨国林 | 9L-5.4A | 1 | 7710.00 |
117 | 维吾尔玉其温乡 | 马朝民 | 9YF-2.2(1840S) | 1 | 44000.00 |
118 | 维吾尔玉其温乡 | 马朝民 | 1BD-4.0 | 1 | 29600.00 |
119 | 维吾尔玉其温乡 | 马朝民 | 4YL-6 | 1 | 87400.00 |
120 | 维吾尔玉其温乡 | 玛义努尔·吾买尔江 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
121 | 维吾尔玉其温乡 | 马哈给 | 2BYF-5 | 1 | 1500.00 |
122 | 维吾尔玉其温乡 | 王涛 | 1LF-350 | 1 | 5680.00 |
123 | 维吾尔玉其温乡 | 李沙力海 | 1LF-350 | 1 | 5680.00 |
124 | 维吾尔玉其温乡 | 马新华 | 9LZ-5.5 | 1 | 7710.00 |
125 | 维吾尔玉其温乡 | 王涛 | 9YFQC-2210D | 1 | 44000.00 |
126 | 维吾尔玉其温乡 | 郑宗剑 | 4YL-6 | 1 | 87400.00 |
127 | 巴依托海镇 | 常新明 | LX2004 | 1 | 129600.00 |
128 | 巴依托海镇 | 阿布来则孜·依孜木 | 黄海金马-404C | 1 | 13300.00 |
129 | 巴依托海镇 | 王丛武 | LX804 | 1 | 29200.00 |
130 | 巴依托海镇 | 马福海 | DF1404 | 1 | 66700.00 |
131 | 巴依托海镇 | 哈如尼 | 2BFX-16 | 1 | 1820.00 |
132 | 巴依托海镇 | 杨新民 | MF704-1 | 1 | 24300.00 |
133 | 巴依托海镇 | 吾拉木艾力·艾尼江 | 路通-704 | 1 | 24300.00 |
134 | 巴依托海镇 | 阿布都拉木·依米提 | 黄海金马-504C | 1 | 16740.00 |
135 | 巴依托海镇 | 马金海 | 2BYMF-6 | 1 | 4800.00 |
136 | 巴依托海镇 | 马尔沙 | LX2204 | 1 | 129600.00 |
137 | 巴依托海镇 | 哈依萨尔·朱马太 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
138 | 巴依托海镇 | 杨新民 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
139 | 巴依托海镇 | 王全民 | 2BXF-14 | 1 | 1820.00 |
140 | 巴依托海镇 | 张全武 | ME504 | 1 | 16740.00 |
141 | 巴依托海镇 | 马金德 | 2BFX-14 | 1 | 1820.00 |
142 | 巴依托海镇 | 马金德 | CFC504A | 1 | 16740.00 |
143 | 巴依托海镇 | 常新明 | LX1304 | 1 | 46500.00 |
144 | 巴依托海镇 | 杨立军 | LF1504 | 1 | 66700.00 |
145 | 巴依托海镇 | 妥金龙 | 1LYF-435 | 1 | 5680.00 |
146 | 巴依托海镇 | 马志强 | 1LYFT-450 | 1 | 5680.00 |
147 | 巴依托海镇 | 贺栋 | 路通-704 | 1 | 24300.00 |
148 | 巴依托海镇 | 哈里买买提·阿布都吾甫 | MF504 | 1 | 16740.00 |
149 | 巴依托海镇 | 王辉林 | DF454-16 | 1 | 13300.00 |
150 | 巴依托海镇 | 于风鸣 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
151 | 巴依托海镇 | 哈依萨尔·朱马太 | 泰山-554 | 1 | 16740.00 |
152 | 巴依托海镇 | 于风喜 | LX2004 | 1 | 129600.00 |
153 | 巴依托海镇 | 于风喜 | 1LYFT-460 | 1 | 5680.00 |
154 | 巴依托海镇 | 王丛武 | AF300 | 1 | 17400.00 |
155 | 巴依托海镇 | 努尔马尼 | CFD804 | 1 | 29200.00 |
156 | 巴依托海镇 | 马麦扎尼 | 1LYFT-450 | 1 | 5680.00 |
157 | 巴依托海镇 | 苏文学 | DF454-16 | 1 | 13300.00 |
158 | 巴依托海镇 | 朱明德 | 2BYF-4 | 1 | 1500.00 |
159 | 巴依托海镇 | 宋军 | YB504D | 1 | 16740.00 |
160 | 巴依托海镇 | 马尔沙 | 1ZL-4.3 | 1 | 9160.00 |
161 | 巴依托海镇 | 买买提江·吐达洪 | 2MBJ-3/6 | 1 | 6000.00 |
162 | 巴依托海镇 | 马国民 | 2BYZF-5 | 1 | 2500.00 |
163 | 巴依托海镇 | 阿米努 | 1LYF-435 | 1 | 5680.00 |
164 | 巴依托海镇 | 阿布都热合曼·阿布都克热木 | 2BXF-16 | 1 | 1820.00 |
165 | 巴依托海镇 | 王桂珍 | 1JQH-165 | 1 | 1900.00 |
166 | 巴依托海镇 | 许胜桥 | 黄海金马-404A | 1 | 13300.00 |
167 | 巴依托海镇 | 夏米西买买提·吐鲁逊 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
168 | 巴依托海镇 | 艾沙 | 1JHY-220 | 1 | 2200.00 |
169 | 巴依托海镇 | 于风喜 | 1JH-220 | 1 | 2200.00 |
170 | 巴依托海镇 | 申云志 | CFC704 | 1 | 24300.00 |
171 | 巴依托海镇 | 李加军 | 4YL-6 | 1 | 87400.00 |
172 | 巴依托海镇 | 李成付 | 9LZ-6.0 | 1 | 7710.00 |
173 | 巴依托海镇 | 马良军 | 黄海金马-704A-1 | 1 | 24300.00 |
174 | 喀什乡 | 依萨克·斯马依力 | DF504-16 | 1 | 16740.00 |
175 | 喀什乡 | 依萨克·斯马依力 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
176 | 喀什乡 | 黑亚斯丁·帕依孜拉木 | DF404-16 | 1 | 13300.00 |
177 | 喀什乡 | 黑亚斯丁·帕依孜拉木 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
178 | 喀什乡 | 多力坤·孜合如拉木 | DF404-16 | 1 | 13300.00 |
179 | 喀什乡 | 奴如拉木·孜合如拉木 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
180 | 喀什乡 | 马儿斯玛乃 | DF1604-1 | 1 | 80700.00 |
181 | 喀什乡 | 马儿斯玛乃 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
182 | 喀什乡 | 伊布拉 | DF1604-1 | 1 | 80700.00 |
183 | 喀什乡 | 伊布拉 | 1LYFT-360 | 1 | 5680.00 |
184 | 喀什乡 | 西力扎提·波拉提 | MF604 | 1 | 18300.00 |
185 | 喀什乡 | 李路远 | 9LZ-6.0 | 1 | 7710.00 |
186 | 喀什乡 | 黄银华 | M454-E | 1 | 13300.00 |
187 | 喀什乡 | 黄银华 | M604-B | 1 | 18300.00 |
188 | 喀什乡 | 马亚古 | T1654 | 1 | 80700.00 |
189 | 喀什乡 | 马亚古 | 1LYFT-360 | 1 | 5680.00 |
190 | 喀什乡 | 伍拉木东·沙吾提 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
191 | 喀什乡 | 曹原金 | LX2204 | 1 | 129600.00 |
192 | 喀什乡 | 曹原金 | 1LYFT-460 | 1 | 5680.00 |
193 | 喀什乡 | 马哈山 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
194 | 喀什乡 | 李兰增 | TH504 | 1 | 16740.00 |
195 | 喀什乡 | 马永祥 | 2BYMF-6 | 1 | 4800.00 |
196 | 喀什乡 | 何幸福 | 2BYMF-8 | 1 | 4800.00 |
197 | 喀什乡 | 牛智英 | 9YFQ-2210D | 1 | 44000.00 |
198 | 喀什乡 | 卡哈尔江·热孜洪 | LG1604 | 1 | 80700.00 |
199 | 喀什乡 | 卡哈尔江·热孜洪 | 1LYF-435 | 1 | 5680.00 |
200 | 喀什乡 | 魏明远 | 4YL-6 | 1 | 87400.00 |
201 | 喀什乡 | 巴合达吾列提·玛林别克 | 1GQNKG-300 | 1 | 2400.00 |
202 | 喀什乡 | 努尔买买提·艾木热拉 | DF504-16 | 1 | 16740.00 |
203 | 喀什乡 | 马国军 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
204 | 喀什乡 | 王子瑞 | 1LFT-350 | 1 | 5680.00 |
205 | 喀什乡 | 李冬 | 2BFX-20A | 1 | 3970.00 |
206 | 萨木于孜乡 | 缠福忠 | LG1604 | 1 | 80700.00 |
207 | 萨木于孜乡 | 马国雄 | MF704-1 | 1 | 24300.00 |
208 | 萨木于孜乡 | 马玉尔 | JD1404-A | 1 | 66700.00 |
209 | 萨木于孜乡 | 闫俊杰 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
210 | 萨木于孜乡 | 马军风 | 4YL-6 | 1 | 87400.00 |
211 | 萨木于孜乡 | 张万林 | 2BYZF-5 | 1 | 2500.00 |
212 | 萨木于孜乡 | 石斯 | 黄海金马-404A | 1 | 13300.00 |
213 | 萨木于孜乡 | 马存林 | 9FQ-40-20 | 1 | 780.00 |
214 | 萨木于孜乡 | 缠坚峰 | 1LYFT-360 | 1 | 5680.00 |
215 | 萨木于孜乡 | 马国床 | 黄海金马-704A-1 | 1 | 24300.00 |
216 | 萨木于孜乡 | 买买提·吐达洪 | 9GZX-1.7 | 1 | 4690.00 |
217 | 萨木于孜乡 | 马龙 | 92GHB-2.1 | 1 | 1730.00 |
218 | 萨木于孜乡 | 马军胜 | 1BD-4.0 | 1 | 29600.00 |
219 | 萨木于孜乡 | 马学山 | MF704-1 | 1 | 24300.00 |
220 | 萨木于孜乡 | 马有龙 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
221 | 萨木于孜乡 | 吴学兵 | 9G-1.25 | 1 | 2000.00 |
222 | 萨木于孜乡 | 王文举 | 黄海金马-704A-1 | 1 | 24300.00 |
223 | 萨木于孜乡 | 石斯 | 9LZ-6.0 | 1 | 7710.00 |
224 | 萨木于孜乡 | 玉苏夫 | 9LZ-5.5A | 1 | 7710.00 |
225 | 英塔木镇 | 马连长 | BC5070 | 1 | 34500.00 |
226 | 英塔木镇 | 高星红 | 黄海金马-504C | 1 | 16740.00 |
227 | 英塔木镇 | 马维虎 | 2BFX-20 | 1 | 3970.00 |
228 | 英塔木镇 | 阿布都扎克·阿布都黑力力 | 2BX-16C | 1 | 1820.00 |
229 | 英塔木镇 | 张新阳 | 黄海金马-604C | 1 | 18300.00 |
230 | 英塔木镇 | 马建英 | DF404ZL | 1 | 13300.00 |
231 | 英塔木镇 | 马建英 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
232 | 英塔木镇 | 马志强 | 黄海金马-504C | 1 | 16740.00 |
233 | 英塔木镇 | 高星红 | 2BYCF-6 | 1 | 2200.00 |
234 | 英塔木镇 | 伊宁县薯范源种植农场 | DF604 | 1 | 18300.00 |
235 | 英塔木镇 | 吐尔汗江·奴达尔 | 2BX-14C | 1 | 1820.00 |
236 | 英塔木镇 | 马福军 | 黄海金马-504C | 1 | 16740.00 |
237 | 英塔木镇 | 哈力木拉提·阿不都克林木 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
238 | 英塔木镇 | 马新 | 1LYFT-450 | 1 | 5680.00 |
239 | 英塔木镇 | 冶古拜 | 9YFG-2.2A | 1 | 44000.00 |
240 | 英塔木镇 | 吐尔逊买买提·塔力甫 | 9YFQ-2210S | 1 | 44000.00 |
241 | 英塔木镇 | 杜小林 | 1WGQ1.1-35 | 1 | 600.00 |
242 | 英塔木镇 | 马金亮 | 4YL-6 | 1 | 87400.00 |
243 | 英塔木镇 | 牟显臣 | 1WGQ1.1-35 | 1 | 600.00 |
244 | 英塔木镇 | 马福军 | 2BFX-20A | 1 | 3970.00 |
245 | 英塔木镇 | 艾米尼 | 9YFQ-2210D | 1 | 44000.00 |
246 | 英塔木镇 | 古八 | 3WPZ-700 | 1 | 29400.00 |
247 | 英塔木镇 | 依得力斯 | 2BFX-20A | 1 | 3970.00 |
248 | 英塔木镇 | 依得力斯 | 黄海金马-504C | 1 | 16740.00 |
249 | 英塔木镇 | 冶振中 | 2BXF-14 | 1 | 1820.00 |
250 | 英塔木镇 | 闵志国 | 2BFX-20A | 1 | 3970.00 |
251 | 英塔木镇 | 马小刚 | 2BXF-12 | 1 | 1820.00 |
252 | 英塔木镇 | 艾斯海尔·吐尔逊 | 2BYMF-7 | 1 | 4800.00 |
253 | 英塔木镇 | 马乃 | 2BYF-5 | 1 | 1500.00 |
254 | 多浪农场 | 左勒买买提·吐尔孙霍加 | 4YL-6 | 1 | 87400.00 |
255 | 多浪农场 | 左勒买买提·吐尔孙霍加 | 1GQN-300 | 1 | 2400.00 |
256 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC504A | 1 | 16740.00 |
257 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC504A | 1 | 16740.00 |
258 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFH2204L | 1 | 129600.00 |
259 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFH2204L | 1 | 129600.00 |
260 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFH2204L | 1 | 129600.00 |
261 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFD804 | 1 | 29200.00 |
262 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC704 | 1 | 24300.00 |
263 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC504A | 1 | 16740.00 |
264 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 3WPZ-700G | 4 | 117600.00 |
265 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 3WPZ-700G | 3 | 88200.00 |
266 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 3WPZ-700G | 1 | 29400.00 |
267 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 3WZ-700G | 1 | 29400.00 |
268 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 3WPZ-800D型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 50000.00 |
269 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 3WPZ-1600G | 1 | 50000.00 |
270 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 黄海金马-1504A | 1 | 66700.00 |
271 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 黄海金马-604-1 | 1 | 18300.00 |
272 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 黄海金马-404C | 1 | 13300.00 |
273 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 黄海金马-504C | 3 | 50220.00 |
274 | 多浪农场 | 张新安 | 9YQ-2350 | 1 | 44000.00 |
275 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFH2204L | 1 | 129600.00 |
276 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFD804 | 1 | 29200.00 |
277 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC454A | 1 | 13300.00 |
278 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC604 | 1 | 18300.00 |
279 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC704 | 1 | 24300.00 |
280 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC704 | 1 | 24300.00 |
281 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC704 | 1 | 24300.00 |
282 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | YE804-1 | 1 | 29200.00 |
283 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | YB504D | 1 | 16740.00 |
284 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | TH504 | 1 | 16740.00 |
285 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFA304 | 1 | 11600.00 |
286 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC504A | 3 | 50220.00 |
287 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC504A | 4 | 66960.00 |
288 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | YB504D | 1 | 16740.00 |
289 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 黄海金马-454Y | 1 | 13300.00 |
290 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 1LF-335 | 1 | 5680.00 |
291 | 多浪农场 | 张新安 | 9YQ-2350 | 1 | 44000.00 |
292 | 多浪农场 | 张建华 | 9YQ-2350 | 2 | 88000.00 |
293 | 多浪农场 | 张建华 | 9YQ-2350 | 1 | 44000.00 |
294 | 多浪农场 | 张新安 | 9YQ-2350 | 1 | 44000.00 |
295 | 多浪农场 | 许勇 | 1JH-136 | 1 | 900.00 |
296 | 多浪农场 | 许建 | CFC504A | 1 | 16740.00 |
297 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | YC604D | 1 | 18300.00 |
298 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 1ZL-5.6 | 1 | 16200.00 |
299 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | YE804-1 | 1 | 29200.00 |
300 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | CFC704 | 1 | 24300.00 |
301 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | YE804-1 | 1 | 29200.00 |
302 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 黄海金马-404D | 1 | 13300.00 |
303 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 1LF-335 | 1 | 5680.00 |
304 | 多浪农场 | 伊宁县泰顺农民专业合作社 | 9YF-2200 | 1 | 44000.00 |
