2019年度温泉县享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2020年01月02日 | 阅读:780 | 编辑:温泉县 | 作者:谢英 | 文章来源:温泉县农牧业机械管理局农机购置补贴公示
序号 | 购机者 |
|
| 补贴机具 |
|
|
|
|
|
| 补贴资金 |
| 报废更新补助(元) |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
|
1 | 哈日布呼镇 | 呼都格村 | 董文明 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 14000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
|
2 | 哈日布呼镇 | 巴格哈日莫墩村 | 韩军理 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
3 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 武非洲 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
4 | 哈日布呼镇 | 巴格哈日莫墩村 | 李雷 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 14000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
|
5 | 哈日布呼镇 | 巴格哈日莫墩村 | 李雷 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
6 | 哈日布呼镇 | 新布呼村 | 卢伟国 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
7 | 哈日布呼镇 | 新布呼村 | 卢伟国 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 29500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
|
8 | 哈日布呼镇 | 巴格哈日莫墩村 | 孔祥伟 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
9 | 哈日布呼镇 | 新布呼村 | 司建军 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
10 | 哈日布呼镇 | 巴格哈日莫墩村 | 曹建全 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
11 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 朱海豹 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
12 | 哈日布呼镇 | 厄布得格村 | 侯幸福 | 联合整地机 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子开发区文军辉煌农机制造有限公司 | 1 | 68000.00 | 16200.00 | 16200.00 |
|
13 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 赵志军 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 29000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
|
14 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 赵家平 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1800 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 1850.00 | 1850.00 |
|
15 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 石怀宝 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 29500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
|
16 | 哈日布呼镇 | 巴格哈日莫墩村 | 陈星申 | 联合整地机 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-8.0 | 石河子开发区文军辉煌农机制造有限公司 | 1 | 106000.00 | 16200.00 | 16200.00 |
|
17 | 哈日布呼镇 | 厄布得格村 | 许忠玉 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
18 | 哈日布呼镇 | 浩图呼尔村 | 雷超 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
19 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 丰兴国 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗自动驾驶系统 | HDZN-003 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 64000.00 | 18890.00 | 18890.00 |
|
20 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 丰兴华 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗自动驾驶系统 | HDZN-003 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 64000.00 | 18890.00 | 18890.00 |
|
21 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 丰振坤 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗自动驾驶系统 | HDZN-003 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 64000.00 | 18890.00 | 18890.00 |
|
22 | 哈日布呼镇 | 厄布得格村 | 李东海 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗自动驾驶系统 | HDZN-003 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 64000.00 | 18890.00 | 18890.00 |
|
23 | 哈日布呼镇 | 滚祖呼村 | 李志强 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
24 | 哈日布呼镇 | 呼都格村 | 王有田 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 28000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
|
25 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 赵志军 | 农业用北斗终端 | 河北徽尚科技有限公司 | 农机北斗自动导航系统 | HS2000BD-2.5RD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 56000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
|
26 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 董英俊 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 12918 | 2700 | 2700 |
|
27 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 顾建良 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 12918 | 2700 | 2700 |
|
28 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 顾建华 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 12918 | 2700 | 2700 |
|
29 | 哈日布呼镇 | 苏木村 | 韩新太 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 12910 | 2700 | 2700 |
|
30 | 哈日布呼镇 | 巴格哈日莫墩村 | 韩军理 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 27784 | 7500 | 7500 |
|
31 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 赵松茂 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 12918 | 2700 | 2700 |
|
32 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 姚肃文 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 12918 | 2700 | 2700 |
|
33 | 哈日布呼镇 | 埃勒木图村 | 施建忠 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司 | 1 | 14500 | 2700 | 2700 |
|
34 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 姚新文 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 25438 | 6000 | 6000 |
|
35 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 杨森 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 25438 | 6000 | 6000 |
|
36 | 哈日布呼镇 | 厄布得格村 | 周勇 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司 | 1 | 34000 | 7500 | 7500 |
|
37 | 哈日布呼镇 | 塔克乐克哈日莫墩村 | 温泉县永利农副产品购销专业合作社 | 粮食清选机 | 内蒙古亿源农牧业机械制造有限公司 | 比重复式清粮机 | 5XFZ-80型 | 内蒙古亿源农牧业机械制造有限公司 | 1 | 50000 | 7400 | 7400 |
|
38 | 哈日布呼镇 | 塔克乐克哈日莫墩村 | 温泉县永利农副产品购销专业合作社 | 粮食清选机 | 内蒙古亿源农牧业机械制造有限公司 | 比重复式清粮机 | 5XFZ-80型 | 内蒙古亿源农牧业机械制造有限公司 | 1 | 50000 | 7400 | 7400 |
|
39 | 哈日布呼镇 | 塔克乐克哈日莫墩村 | 温泉县永利农副产品购销专业合作社 | 粮食清选机 | 内蒙古亿源农牧业机械制造有限公司 | 比重复式清粮机 | 5XFZ-80型 | 内蒙古亿源农牧业机械制造有限公司 | 1 | 50000 | 7400 | 7400 |
|
40 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 王国梁 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HWP-1000 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 1 | 30000 | 9000 | 9000 |
|
41 | 哈日布呼镇 | 滚祖呼村 | 郑丽娟 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1800 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 1 | 6000 | 1850 | 1850 |
|
42 | 哈日布呼镇 | 巴格哈日莫墩村 | 王山亮 | 农业用北斗终端 | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 北京中创博远智能科技有限公司 | 1 | 36800 | 16500 | 16500 |
|
43 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 杨红军 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 1 | 35000 | 10300 | 10300 |
|
44 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 尹富林 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 博乐赛里木物资有限责任公司 | 1 | 46000 | 18300 | 18300 | 1000 |
45 | 哈日布呼镇 | 哈日布呼村 | 马德过 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HWP-1000 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 1 | 46000 | 9000 | 9000 |
|
46 | 哈日布呼镇 | 西街40-10号 | 袁卫华 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 1 | 35000 | 10300 | 10300 |
|
47 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 武非洲 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 1 | 33000 | 7500 | 7500 |
|
48 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 哈于山 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH1004-2 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 113000 | 33800 | 33800 |
|
49 | 哈日布呼镇 | 埃勒木图村 | 姜胜友 | 铺膜播种机 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市鑫众惠农机销售有限责任公司 | 1 | 9500 | 2700 | 2700 |
|
50 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 姚新文 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HWP-1000 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 1 | 46000 | 9000 | 9000 |
|
51 | 哈日布呼镇 | 乌拉斯台村 | 吐尼牙孜 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HWP-1000 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 1 | 46000 | 9000 | 9000 |
|
52 | 安格里格镇 | 苏明托哈村 | 王志峰 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400 | 17400 | 17400 |
|
53 | 安格里格镇 | 托里村 | 马贵勇 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗自动驾驶系统 | HDZN-003 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 64000 | 18890 | 18890 |
|
54 | 安格里格镇 | 昆得仑布呼村 | 刘强 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 27500 | 7500 | 7500 |
|
55 | 安格里格镇 | 布热勒屯格村 | 殷献策 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 28000 | 7500 | 7500 |
|
56 | 安格里格镇 | 格得勒格村 | 吴成群 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 14000 | 2700 | 2700 |
|
57 | 安格里格镇 | 托里村 | 马文学 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 27000 | 7500 | 7500 |
|
58 | 安格里格镇 | 托里村 | 马文学 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司 | 1 | 39000 | 5680 | 5680 |
|
59 | 安格里格镇 | 托里村 | 高占胜 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 28000 | 7500 | 7500 |
|
60 | 安格里格镇 | 巴勒根特村 | 马太华 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400 | 17400 | 17400 |
|
61 | 安格里格镇 | 巴勒根特村 | 马太华 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 28000 | 7500 | 7500 |
|
62 | 安格里格镇 | 其其尔根布呼村 | 李绍军 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400 | 17400 | 17400 |
|
63 | 安格里格镇 | 其其尔根布呼村 | 李绍军 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 28000 | 7500 | 7500 |
|
64 | 安格里格镇 | 托斯呼尔图村 | 巴加 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400 | 17400 | 17400 |
|
65 | 安格里格镇 | 厄热哈尔根村 | 谢后强 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400 | 17400 | 17400 |
|
66 | 安格里格镇 | 安格里格布呼村 | 赵延军 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 7M-2204 | 博乐赛里木物资有限责任公司 | 1 | 880000 | 129600 | 129600 |
|
67 | 安格里格镇 | 巴勒根特村 | 张保国 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400 | 17400 | 17400 |
|
68 | 安格里格镇 | 托斯呼尔图村 | 卓明 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗自动驾驶系统 | HDZN-003 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 64000 | 18890 | 18890 |
|
69 | 安格里格镇 | 布热勒屯格村 | 张文斌 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗自动驾驶系统 | HDZN-003 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 64000 | 18890 | 18890 |
|
70 | 安格里格镇 | 托斯呼尔图村 | 卓明 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 28000 | 7500 | 7500 |
|
71 | 安格里格镇 | 格得勒格村 | 林学民 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司 | 1 | 15400 | 2700 | 2700 |
|
72 | 安格里格镇 | 托里村 | 马贵勇 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 26864 | 7500 | 7500 |
|
73 | 安格里格镇 | 达生哈日村 | 张柱山 | 联合整地机 | 奎屯吾吾农机制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-4.2 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司 | 1 | 37000 | 9160 | 9160 |
|
74 | 安格里格镇 | 厄热哈尔根村 | 成志忠 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 14500 | 2700 | 2700 |
|
75 | 安格里格镇 | 格得尔格村 | 史曼 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 轮式拖拉机 | LS904 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 159000 | 33800 | 33800 |
|
76 | 安格里格镇 | 昆仑路北六巷5号 | 马起军 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 26864 | 7500 | 7500 |
|
77 | 安格里格镇 | 厄然哈尔干村 | 朱钦亮 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司 | 1 | 42000 | 5680 | 5680 |
|
78 | 安格里格镇 | 切坎厄布得格村 | 艾里哈木·努尔东 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1800 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 1 | 6000 | 1850 | 1850 |
|
79 | 安格里格镇 | 克热雅哈得村 | 靳伟 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400 | 17400 | 17400 |
|
80 | 安格里格镇 | 托里村 | 马强 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1800 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 1 | 6000 | 1850 | 1850 |
|
81 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 孙胜龙 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 56000 | 17400 | 17400 |
|
82 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 孙胜龙 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 28000 | 7500 | 7500 |
|
83 | 查干屯格乡 | 苏木浩特浩尔村 | 李长春 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400 | 17400 | 17400 |
|
84 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 王永顺 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 56000 | 17400 | 17400 |
|
85 | 查干屯格乡 | 查干屯格村 | 倪长福 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400 | 17400 | 17400 |
|
86 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 韦宗海 | 喷杆喷雾机 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-4200 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 1 | 40000 | 10000 | 10000 |
|
87 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 刘友金 | 联合整地机 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子开发区文军辉煌农机制造有限公司 | 1 | 68000 | 16200 | 16200 |
|
88 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 王永顺 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 28000 | 7500 | 7500 |
|
89 | 查干屯格乡 | 厄日格特布呼村 | 周辉 | 农业用北斗终端 | 河北徽尚科技有限公司 | 农机北斗自动导航系统 | HS2000BD-2.5RD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 56000 | 17400 | 17400 |
|
90 | 查干屯格乡 | 厄日格特布呼村 | 刘新疆 | 农业用北斗终端 | 河北徽尚科技有限公司 | 农机北斗自动导航系统 | HS2000BD-2.5RD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 56000 | 17400 | 17400 |
|
91 | 查干屯格乡 | 诺哈浩秀村 | 王本明 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 12918 | 2700 | 2700 |
|
92 | 查干屯格乡 | 诺哈浩秀村 | 孔魏刚 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 12918 | 2700 | 2700 |
|
93 | 查干屯格乡 | 诺哈浩秀村 | 马德生 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 12918 | 2700 | 2700 |
|
94 | 查干屯格乡 | 努哈浩秀村 | 刘福国 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 12918 | 2700 | 2700 |
|
95 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 张飞 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 15000 | 2700 | 2700 |
|
96 | 查干屯格乡 | 乌兰洪夏尔村 | 徐允安 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 26864 | 7500 | 7500 |
|
97 | 查干屯格乡 | 莫托庭浩特浩尔村 | 陈春 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 12000 | 2700 | 2700 |
|
98 | 查干屯格乡 | 苏木浩特浩尔村 | 马德连 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 12918 | 2700 | 2700 |
|
99 | 查干屯格乡 | 莫托庭浩特浩尔村 | 陈建国 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 12000 | 2700 | 2700 |
|
100 | 查干屯格乡 | 莫托庭浩特浩尔村 | 刘明 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 1 | 35000 | 10300 | 10300 |
|
101 | 查干屯格乡 | 莫托庭浩特浩尔村 | 顾雪峰 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 1 | 35000 | 10300 | 10300 |
|
102 | 查干屯格乡 | 努哈浩秀村 | 王剑 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 26864 | 7500 | 7500 |
|
103 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 吴长柱 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-3/6 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 23000 | 6000 | 6000 |
|
104 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 王永军 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-3/6 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 23000 | 6000 | 6000 |
|
105 | 查干屯格乡 | 莫都停浩图呼尔村 | 索满意 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 52400 | 17400 | 17400 |
|
