博湖县2019年农机购置补贴及深松补贴实施公告 | ||||
填报单位(盖章):博湖县农业农村局 填报时间:2020年1月6日 | ||||
单位 | 农机具补贴台数(台) | 发放金额(元) | 深松亩数(亩) | 发放金额(元) |
本布图镇 | 75 | 2237815 | 4542 | 136260 |
塔温觉肯乡 | 37 | 1143420 | 2472 | 74160 |
查干诺尔乡 | 51 | 2374730 | 2857 | 85710 |
才坎诺尔乡 | 58 | 1938825 | 10388 | 311640 |
博斯腾湖乡 | 21 | 794990 | 41774.3 | 1253229 |
博湖镇 | 38 | 1293330 | 0 | 0 |
乌兰再格森乡 | 13 | 466890 | 786 | 23580 |
合计 | 293 | 10250000 | 62819.3 | 1884579 |
2019年我县国家农机具购置补贴资金总额1025万元(其中:中央下拨1000万元,2019年10月生产企业退缴2017农机补贴资金25万元结转至2019年使用补贴农机具),2019年实施农机具补贴1025万元; 2019年深松补贴资金共199.2179万元(其中:中央下拨100万元,2018年结转99.2179万元),发放深松补贴188.4579万元,深松整地62819.3亩,深松补贴结余资金10.76万元。备注:2019年录入深松数据时由于系统中只能录入整数,故按62819亩录入。 | ||||
主管领导(签字):解刚 复核人(签字):刘明 填报人(签字):刘明 |