姓名或组织名称 | 机具编号 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 | 发票号 | 报废补贴额 |
|
刘万平 | B6527011019140101000001 | T2304 | 1 | 129600.00 | 870000.00 | 65HRNZ7080LJPH00452[65001525607] | 00417451 | 0.00 |
|
刘瑶 | B6527011019140101000002 | T2304 | 1 | 129600.00 | 870000.00 | 65HRNZ7080HJPH00453[65001525608] | 00417449 | 0.00 |
|
沈新明 | B6527011019020106000001 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 27000.00 | 65BJZ2018120497[无] | 13058913 | 0.00 |
|
赵柳杨 | B6527011019020106000002 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 65TC1704596[无] | 02174017 | 0.00 |
|
田明 | B6527011019020106000003 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 6518XH09004B[无] | 04506504 | 0.00 |
|
牛德燕 | B6527011019020106000004 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 29500.00 | 65TC1801646[无] | 02223217 | 0.00 |
|
陈今勇 | B6527011019020106000005 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 27000.00 | 65BJZ2018120490[无] | 13058906 | 0.00 |
|
鲁长林 | B6527011019150202000001 | TX600 | 1 | 18890.00 | 55000.00 | 65E2691TX260100320[无] | 04828745 | 0.00 |
|
张新新 | B6527011019150202000002 | TX600 | 1 | 18890.00 | 55000.00 | 65E2691TX260100315[无] | 04828740 | 0.00 |
|
唐小龙 | B6527011019020106000006 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 65TC1704575[无] | 02174022 | 0.00 |
|
唐小龙 | B6527011019150202000003 | TX600 | 1 | 18890.00 | 55000.00 | 65E2691TX260100323[无] | 04828748 | 0.00 |
|
孙风林 | B6527011019140101000003 | 8R-3204 | 1 | 129600.00 | 1550000.00 | 651YR3204RKJP058060[65RG6090L133228] | 00604700 | 0.00 |
|
孙风林 | B6527011019010101000001 | 1LFTT-650 | 1 | 13500.00 | 248000.00 | 65C02629[无] | 21374088,21374087,21374089 | 0.00 |
|
孙风林 | B6527011019020106000007 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 65TC1703682[无] | 02200967 | 0.00 |
|
刘万平 | B6527011019010206000001 | 1LZ-5.6 | 1 | 16200.00 | 41000.00 | 65KS20170598[无] | 02174278 | 0.00 |
|
鲁长林 | B6527011019020106000008 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 65TC1703645[无] | 02159612 | 0.00 |
|
孙迎春 | B6527011019140101000004 | JD954 | 1 | 33800.00 | 185000.00 | 651YR0954BCHC511413[65UG4045L009824] | 00600422 | 0.00 |
|
袁新亮 | B6527011019020106000009 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 65TC1704552[无] | 02195749 | 0.00 |
|
陈冬林 | B6527011019030202000001 | 3WCP-3000 | 1 | 10000.00 | 38000.00 | 65201807032[无] | 13105174 | 0.00 |
|
古胜 | B6527011019140101000005 | LY1204d | 1 | 46500.00 | 171500.00 | 6531800838[65YM18005677] | 00602442 | 0.00 |
|
张龙 | B6527011019030202000002 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201808086[无] | 13105175 | 0.00 |
|
梁新海 | B6527011019150202000004 | TX600 | 1 | 18890.00 | 55000.00 | 65E2691TX260100337[无] | 04828762 | 0.00 |
|
张斌 | B6527011019020106000010 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 65TC1703657[无] | 02200968 | 0.00 |
|
赵五阳 | B6527011019020106000011 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 65TC1801645[无] | 02200972 | 0.00 |
|
刘加强 | B6527011019020106000012 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 65TC1704595[无] | 02159639 | 0.00 |
|
张斌 | B6527011019150202000005 | LF-C800 | 1 | 18890.00 | 88000.00 | 652180000187[无] | 08679194 | 0.00 |
|
蔡新辉 | B6527011019150202000006 | TX600 | 1 | 18890.00 | 55000.00 | 65E2691TX260100332[无] | 04828757 | 0.00 |
|
杨大清 | B6527011019020106000013 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 29000.00 | 6518XH09023B[无] | 13072401 | 0.00 |
|
蔡文斌 | B6527011019040301000001 | 4MZ-5A(9970) | 1 | 530000.00 | 2160000.00 | 651YC9970XLK0035280[65UG6068L012166] | 00310055 | 0.00 |
|
夏明理 | B6527011019040301000002 | 4MZ-5A(9970) | 1 | 530000.00 | 2160000.00 | 651YC9970XTK0035303[65UG6068L012259] | 00310062 | 0.00 |
|
贾迎春 | B6527011019040301000003 | 4MZ-5A(9970) | 1 | 530000.00 | 2160000.00 | 651YC9970XHK0035314[65UG6068L012275] | 00310052 | 0.00 |
|
王华山 | B6527011019150202000007 | 领航员NX100 | 1 | 18890.00 | 50000.00 | 651037849[无] | 33676597 | 0.00 |
|
高发元 | B6527011019040301000004 | 4MZ-5A(9970) | 1 | 530000.00 | 2160000.00 | 651YC9970XAK0035598[65UG6068L012911] | 00625645 | 0.00 |
|
潘金龙 | B6527011019140101000006 | LX2204 | 1 | 129600.00 | 510000.00 | 6531990142[65D918C015581] | 00626221 | 0.00 |
|
马景伟 | B6527011019140101000007 | 7M-2204 | 1 | 129600.00 | 880000.00 | 651YR2204MCJA006918[65PE6068N011727] | 00624700 | 0.00 |
|
宋虎泉 | B6527011019140101000008 | LX2204 | 1 | 129600.00 | 510000.00 | 6531990136[65D918C015197] | 00626223 | 0.00 |
|
张学林 | B6527011019140101000009 | T2304 | 1 | 129600.00 | 880000.00 | 65HRNZ7080HJPH00405[65001543710] | 00624657 | 0.00 |
|
高明强 | B6527011019150202000008 | TX600 | 1 | 18890.00 | 55000.00 | 65E2691TX260100329[无] | 04828754 | 0.00 |
|
牛世发 | B6527011019150202000009 | 领航员NX100 | 1 | 18890.00 | 50000.00 | 651037052[无] | 28367704 | 0.00 |
|
夏明理 | B6527011019150202000011 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018110828[无] | 18095644 | 0.00 |
|
孙凤军 | B6527011019150202000012 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018110762[无] | 19526322 | 0.00 |
|
汪开发 | B6527011019150202000013 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651057830[无] | 33676632 | 0.00 |
|
袁超成 | B6527011019150202000014 | LF-C800 | 1 | 18890.00 | 63000.00 | 65LHC800180000088[无] | 17969889 | 0.00 |
|
张景通 | B6527011019150202000015 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651058683[无] | 33676498 | 0.00 |
|
兰伟华 | B6527011019150202000016 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018070223[无] | 18097869 | 0.00 |
|
沈新明 | B6527011019150202000017 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018070068[无] | 18097878 | 0.00 |
|
胡川 | B6527011019150202000018 | 领航员NX100 | 1 | 18890.00 | 50000.00 | 651037050[无] | 28367683 | 0.00 |
|
田明 | B6527011019150202000019 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018110221[无] | 18087095 | 0.00 |
|
陈刚 | B6527011019140101000010 | LX1504 | 1 | 66700.00 | 214700.00 | 6531905193[65YT19210973] | 00626936 | 2500.00 |
|
唐小龙 | B6527011019150202000020 | TX600 | 1 | 18890.00 | 55000.00 | 65E2691TX260100324[无] | 04828749 | 0.00 |
|
孙相军 | B6527012019150202000001 | TX600 | 1 | 18890.00 | 55000.00 | 65E2691TX260100339[无] | 04914013 | 0.00 |
|
夏建国 | B6527012019010101000001 | 1LYFT-360 | 1 | 5680.00 | 40000.00 | 653378[无] | 13108466 | 0.00 |
|
杨小明 | B6527012019150202000002 | AF300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 6518043201[无] | 06283318 | 0.00 |
|
李换换 | B6527012019140101000001 | LX2204 | 1 | 129600.00 | 510000.00 | 6531890348[65D9182002775] | 00138747 | 0.00 |
|
靳立用 | B6527012019150202000003 | TX600 | 1 | 18890.00 | 55000.00 | 65E2691TX260100340[无] | 04828765 | 0.00 |
|
马子骏 | B6527012019150202000004 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651055847[无] | 40053417 | 0.00 |
|
马阿力 | B6527012019150202000005 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651057131[无] | 33676493 | 0.00 |
|
马强 | B6527012019150202000006 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651056554[无] | 33676494 | 0.00 |
|
王康康 | B6527012019150202000007 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651056579[无] | 33676499 | 0.00 |
|
刘晓军 | B6527012019150202000008 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651057812[无] | 33676500 | 0.00 |
|
李新伟 | B6527012019150202000009 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651056562[无] | 33676501 | 0.00 |
|
孙传湖 | B6527012019150202000010 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651057120[无] | 33676502 | 0.00 |
|
何安乐 | B6527012019150202000011 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651057135[无] | 33676503 | 0.00 |
|
高军军 | B6527012019150202000012 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651057124[无] | 33676504 | 0.00 |
|
陈德生 | B6527012019150202000013 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651056563[无] | 33676505 | 0.00 |
|
张玉文 | B6527012019150202000014 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651055851[无] | 33676506 | 0.00 |
|
马明亮 | B6527012019150202000015 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651058546[无] | 33676508 | 0.00 |
|
刘东进 | B6527012019150202000016 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651058604[无] | 33676543 | 0.00 |
|
郑光普 | B6527012019150202000018 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 50000.00 | 651058524[无] | 33676545 | 0.00 |
|
王海华 | B6527012019150202000019 | 领航员NX100 | 1 | 18890.00 | 50000.00 | 651602027[无] | 33676596 | 0.00 |
|
刘金虎 | B6527012019150202000020 | 领航员NX100 | 1 | 18890.00 | 48000.00 | 651013342[无] | 33676609 | 0.00 |
|
何友生 | B6527012019150202000021 | 领航员NX100 | 1 | 18890.00 | 50000.00 | 651037045[无] | 33676598 | 0.00 |
|
缪伍龙 | B6527012019110101000001 | 4CM-5.0 | 1 | 3280.00 | 7300.00 | 652019038[无] | 18065271 | 0.00 |
|
陈勇胜 | B6527012019110101000002 | 4CM-5.0 | 1 | 3280.00 | 7300.00 | 652019034[无] | 13061335 | 0.00 |
|
史维芝 | B6527012019150202000022 | 北斗慧农XT2000 | 1 | 18890.00 | 66000.00 | 65201906203EA[无] | 13061362 | 0.00 |
|
姜伟 | B6527012019140101000002 | LX2204 | 1 | 129600.00 | 510000.00 | 6531990131[65D918C015588] | 00626219 | 0.00 |
|
卞佳飞 | B6527012019140101000003 | LX1504 | 1 | 66700.00 | 220000.00 | 6531805472[65YA18020038] | 00624919 | 1000.00 |
|
史维芝 | B6527012019140101000004 | LX1504 | 1 | 66700.00 | 216700.00 | 6531901379[65YT19203093] | 00626224 | 5000.00 |
|
印玉荣 | B6527012019150202000023 | 领航员NX100 | 1 | 18890.00 | 50000.00 | 651037042[无] | 33676586 | 0.00 |
|
李振东 | B6527012019140101000006 | SG604G | 1 | 18300.00 | 56000.00 | 6541820213[65Y180902238] | 00624915 | 0.00 |
|
马卫兵 | B6527012019040301000001 | 4MZ-5A(9970) | 1 | 530000.00 | 2160000.00 | 651YC9970XCK0035341[65UG6068L012389] | 00624735 | 0.00 |
|
马新云 | B6527012019040301000002 | 4MZ-5A(9970) | 1 | 530000.00 | 2160000.00 | 651YC9970XHK0035586[65UG6068L012843] | 00123476 | 0.00 |
|
于来江 | B6527012019030202000001 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908042[无] | 18007814 | 0.00 |
|
孙相军 | B6527012019030202000002 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908022[无] | 13115874 | 0.00 |
|
赵卫兵 | B6527012019150202000024 | KFNJ3000 | 1 | 18890.00 | 60000.00 | 6599617518[无] | 18995187 | 0.00 |
|
鲁建华 | B6527012019140101000010 | NS604C | 1 | 18300.00 | 57800.00 | 65171205482E[65C72302557A] | 00625032 | 0.00 |
|
李海军 | B6527012019030202000003 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908014[无] | 24161521 | 0.00 |
|
陈勇胜 | B6527012019030202000004 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908017[无] | 18007811 | 0.00 |
|
张庆启 | B6527012019030202000005 | 3WCP-3000 | 1 | 10000.00 | 38000.00 | 65201907024[无] | 18007807 | 0.00 |
|
于小兵 | B6527012019030202000006 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908015[无] | 18007817 | 0.00 |
|
缪新龙 | B6527012019030202000007 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908048[无] | 18007797 | 0.00 |
|
黄少尉 | B6527012019030202000008 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908052[无] | 18007806 | 0.00 |
|
黄友根 | B6527012019030202000009 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908057[无] | 18007813 | 0.00 |
|
李卫 | B6527012019030202000010 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908086[无] | 18007801 | 0.00 |
|
刘亚东 | B6527012019030202000011 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908085[无] | 18007805 | 0.00 |
|
高玉新 | B6527012019030202000012 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908103[无] | 18007812 | 0.00 |
|
冯启家 | B6527012019030202000013 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908049[无] | 24161523 | 0.00 |
|
张德军 | B6527012019030202000014 | 3WCP-3000 | 1 | 10000.00 | 34000.00 | 65201907016[无] | 18007798 | 0.00 |
|
马生龙 | B6527012019030202000015 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908069[无] | 18007816 | 0.00 |
|
吉龙芝 | B6527012019030202000016 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908040[无] | 24161522 | 0.00 |
|
赵云忠 | B6527012019150202000025 | 领航员NX300 | 1 | 17400.00 | 48000.00 | 651057642[无] | 33676559 | 0.00 |
|
黄海超 | B6527012019090108000001 | 9TMRW-9 | 1 | 34810.00 | 116500.00 | 65YJ-19077[无] | 17381190,17381191 | 0.00 |
|
李节平 | B6527012019140101000012 | JT2104 | 1 | 129600.00 | 395000.00 | 65020203[656P19A000398] | 01017836 | 0.00 |
|
刘玉寿 | B6527012019140101000013 | JT2104 | 1 | 129600.00 | 410000.00 | 65020202[656P19A000402] | 01017834 | 0.00 |
|
刘建新 | B6527012019150202000026 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018070791[无] | 18087110 | 0.00 |
|
朱利兵 | B6527012019150202000027 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018110478[无] | 18087098 | 0.00 |
|
王红举 | B6527012019150202000028 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018110060[无] | 18097871 | 0.00 |
|
缪飞龙 | B6527012019150202000029 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018110447[无] | 18097891 | 0.00 |
|
缪伍龙 | B6527012019140101000014 | TS904Ⅲ | 1 | 33800.00 | 135000.00 | 65170403536C[65AVL0T2H00055] | 00625029 | 1000.00 |
|
包玉平 | B6527012019150202000030 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 16500.00 | 36800.00 | 65MU10000141[无] | 22020205 | 0.00 |
|
杨小明 | B6527012019020106000026 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28000.00 | 65XCSB180258[无] | 17885993 | 0.00 |
|
于来江 | B6527012019020106000027 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 65TC1703685[无] | 02221588 | 0.00 |
|
梁国强 | B6527012019020106000028 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 26000.00 | 65KN2018212020[无] | 00817713 | 0.00 |
|
张懂懂 | B6527012019140101000016 | LX1504 | 1 | 66700.00 | 214700.00 | 6531909267[65YT19222428] | 00626939 | 10000.00 |
|
翁艳峰 | B6527012019140101000017 | LX1504 | 1 | 66700.00 | 214700.00 | 6531909109[65YT19221934] | 00626940 | 10000.00 |
|
马进 | B6527012019140101000018 | LY1204d | 1 | 46500.00 | 174500.00 | 6531901444[65YT19202917] | 00624914 | 1000.00 |
|
马继 | B6527013019020106000001 | 2MBQY-3/6 | 1 | 6000.00 | 23500.00 | 65201800086[无] | 13083926 | 0.00 |
|
哈宁海 | B6527013019020106000002 | 2MBQY-3/6 | 1 | 6000.00 | 23500.00 | 65201800088[无] | 13083924 | 0.00 |
|
赵芝 | B6527013019010101000001 | 1LFTT-450 | 1 | 5680.00 | 74000.00 | 65397590[无] | 11670994 | 0.00 |
|
赵旭 | B6527013019020106000003 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 65TC1802259[无] | 02195763 | 0.00 |
|
夏喜娟 | B6527013019010101000002 | 1LYFT-460 | 1 | 5680.00 | 90000.00 | 654286[无] | 18154381 | 0.00 |
|
杨盛林 | B6527013019020106000004 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 29500.00 | 65TC1902671[无] | 18043477 | 0.00 |
|
马幸福 | B6527013019140101000001 | LX2004 | 1 | 129600.00 | 410000.00 | 6531990084[65H918A015902] | 00624909 | 0.00 |
|
杨新民 | B6527013019150202000001 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018070016[无] | 18087099 | 0.00 |
|
杨新庄 | B6527013019150202000002 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018110321[无] | 18087097 | 0.00 |
|
杨明 | B6527013019150202000003 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018070081[无] | 18097867 | 0.00 |
|
潘树兵 | B6527013019150202000004 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018114088[无] | 18097864 | 0.00 |
|
高远祥 | B6527013019150202000006 | 领航员NX100 | 1 | 18890.00 | 50000.00 | 651038226[无] | 33676548 | 0.00 |
|
沙宝恒 | B6527013019020106000010 | 2MBQY-3/6 | 1 | 6000.00 | 23500.00 | 65JP2019205[无] | 17645531 | 0.00 |
|
王志刚 | B6527013019020106000011 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 28500.00 | 65TC1704551[无] | 18065220 | 0.00 |
|
李碧华 | B6527013019090106000001 | 9HLP-1800 | 1 | 1850.00 | 6000.00 | 651901002[无] | 10053383 | 0.00 |
|
蔡强 | B6527013019150202000007 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018070015[无] | 18097862 | 0.00 |
|
胡少华 | B6527013019020106000015 | 2MBJ-3/12 | 1 | 8290.00 | 28500.00 | 652019312316[无] | 14714177 | 0.00 |
|
员新生 | B6527013019140101000002 | M2304-K | 1 | 129600.00 | 580000.00 | 65TS9GV00112[65D9167006990] | 00624491 | 0.00 |
|
博乐市丰收农机服务专业合作社 | B6527013019040802000001 | 4TW-6 | 1 | 30000.00 | 270000.00 | 65HM18090085[无] | 15767510 | 0.00 |
|
博乐市丰收农机服务专业合作社 | B6527013019040802000002 | 4TGQ-6 | 1 | 30000.00 | 230000.00 | 65HM18090087[无] | 15767509 | 0.00 |
|
博乐市丰收农机服务专业合作社 | B6527013019040802000003 | 4TJ-140 | 1 | 40000.00 | 700000.00 | 65HM18090086[无] | 15767511 | 0.00 |
|
田启亮 | B6527013019041001000001 | 1JQH-230 | 1 | 2200.00 | 10000.00 | 65HBJF182982[无] | 17987913 | 0.00 |
|
代培军 | B6527013019010206000002 | 1ZL-5.6 | 1 | 16200.00 | 68000.00 | 65WJ19-033[无] | 20526795 | 0.00 |
|
博乐市丰收农机服务专业合作社 | B6527013019110101000003 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 | 188000.00 | 65KSJM328B[无] | 13062854 | 0.00 |
|
滕春玉 | B6527013019110101000004 | 4JMS-2.0 | 1 | 40500.00 | 188000.00 | 65KSJM329B[无] | 13062853 | 0.00 |
|
刘鸿杰 | B6527013019150202000008 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 16500.00 | 36800.00 | 65MU10000203[无] | 96374033 | 0.00 |
|
代培云 | B6527013019040301000001 | 4MZ-5A(9970) | 1 | 530000.00 | 2160000.00 | 651YC9970XCK0035588[65UG6068L012861] | 00123495 | 0.00 |
|
张凯 | B6527013019150202000009 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 16500.00 | 36800.00 | 65MU10000308[无] | 96374038 | 0.00 |
|
孙连东 | B6527013019150202000010 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 16500.00 | 36800.00 | 65MU10000299[无] | 96374034 | 0.00 |
|
艾庭宣 | B6527013019140101000003 | TS904Ⅲ | 1 | 33800.00 | 135000.00 | 65170403538C[65AVL0T2H00052] | 00625030 | 1000.00 |
|
王红举 | B6527013019020106000017 | 2BMQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 26000.00 | 65KS20180497[无] | 15359691 | 0.00 |
|
祝富龙 | B6527013019140101000004 | LX804 | 1 | 29200.00 | 127300.00 | 6531813530[65YT18254803] | 00626229 | 2500.00 |
|
杨新庄 | B6527013019020106000018 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 29500.00 | 65TC1904315[无] | 18065214 | 0.00 |
|
秦加春 | B6527013019020106000019 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 29500.00 | 65TC1903494[无] | 18065272 | 0.00 |
|
张保江 | B6527014019150202000001 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018070020[无] | 18097875 | 0.00 |
|
呼代西·热伊木 | B6527014019090106000001 | 9HWP-1000 | 1 | 9000.00 | 30000.00 | 651903010[无] | 18053399 | 0.00 |
|
博乐市巴依尔养殖专业合作社 | B6527014019090106000002 | 9HWP-1000 | 1 | 9000.00 | 30000.00 | 651903009[无] | 18053400 | 0.00 |
|
阿布都来合曼 | B6527014019010101000001 | 1LYFT-460 | 1 | 5680.00 | 76000.00 | 653891[无] | 13108478 | 0.00 |
|
孙新国 | B6527014019020106000001 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 30000.00 | 6519XH480082B[无] | 17987946 | 0.00 |
|
李玉德 | B6527014019020106000002 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800.00 | 29000.00 | 65TC1902361[无] | 17952154 | 0.00 |
|
张保江 | B6527014019140101000001 | JD954 | 1 | 33800.00 | 183000.00 | 651YR0954BTJC512410[65UG4045L016648] | 00137088 | 0.00 |
|
赛甫丁·吾斯曼 | B6527014019090106000003 | 9HLP-1800 | 1 | 1850.00 | 6000.00 | 651901009[无] | 18102997 | 0.00 |
|
郑兰岐 | B6527014019010101000002 | 1LYFT-460 | 1 | 5680.00 | 96000.00 | 653093[无] | 18043519 | 0.00 |
|
史豪 | B6527014019140101000002 | LS904 | 1 | 33800.00 | 159000.00 | 65C200212501[65PA16000412] | 00624950 | 0.00 |
|
袁英学 | B6527014019090106000004-B6527014019090106000005 | 9HLP-1800 | 2 | 3700.00 | 12000.00 | 651901016[无],651901017[无] | 18109250 | 0.00 |
|
朱新彬 | B6527015019150202000001 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30019030489[无] | 18097904 | 0.00 |
|
韩建立 | B6527015019150202000002 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30019030477[无] | 18097903 | 0.00 |
|
韩建立 | B6527015019050201000001 | 5XFZ-40型 | 1 | 10300.00 | 35000.00 | 65190726[无] | 03895231 | 0.00 |
|
张建江 | B6527015019050201000002 | 5XFZ-40型 | 1 | 10300.00 | 35000.00 | 65190730[无] | 03895232 | 0.00 |
|
郭功平 | B6527015019150202000003 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30019030476[无] | 18097874 | 0.00 |
|
孙运昌 | B6527015019050201000003 | 5XFZ-40型 | 1 | 10300.00 | 35000.00 | 65190727[无] | 03895230 | 0.00 |
|
孙运峰 | B6527015019050201000004 | 5XFZ-40型 | 1 | 10300.00 | 35000.00 | 65190728[无] | 03881765 | 0.00 |
|
张志刚 | B6527015019150202000004 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 659XJ215D[无] | 18097894 | 0.00 |
|
张志刚 | B6527015019150202000005 | HS2000BD-2.5RD | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 659XJ220D[无] | 18097902 | 0.00 |
|
赵志安 | B6527015019030202000001 | 3WP-4200 | 1 | 10000.00 | 42000.00 | 65201908043[无] | 13115878 | 0.00 |
|
张敏春 | B6527015019050201000005 | 5XFZ-40型 | 1 | 10300.00 | 35000.00 | 65190862[无] | 03895243 | 0.00 |
|
张敏春 | B6527015019050201000006 | 5XFZ-40型 | 1 | 10300.00 | 35000.00 | 65190863[无] | 03895244 | 0.00 |
|
沈菲菲 | B6527015019050201000007 | 5XFZ-40型 | 1 | 10300.00 | 35000.00 | 65190861[无] | 03895240 | 0.00 |
|
杨林 | B6527015019050201000008 | 5XFZ-40型 | 1 | 10300.00 | 35000.00 | 65190860[无] | 03895238 | 0.00 |
|
赵志平 | B6527015019150202000006 | AF300 | 1 | 17400.00 | 56000.00 | 65LSAF30018070012[无] | 18097879 | 0.00 |
|
张志刚 | B6527015019140101000001 | LS1004 | 1 | 33800.00 | 180000.00 | 65C200112986[65PA17056221] | 00624944 | 2500.00 |
|
胡玉山 | B6527015019140101000002 | LS1004 | 1 | 33800.00 | 180000.00 | 65C200113018[65PA17055933] | 00624951 | 2500.00 |
|
韩建立 | B6527015019140101000003 | LS1004 | 1 | 33800.00 | 180000.00 | 65C200112995[65PA17056242] | 00624945 | 2500.00 |
|
宋尧军 | B6527015019140101000004 | LY1204d | 1 | 46500.00 | 170500.00 | 6531815208[65YT18136593] | 00626222 | 1000.00 |
|
张志刚 | B6527015019020106000001 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 28000.00 | 6519XH480017B[无] | 18097893 | 0.00 |
|
周爱林 | B6527015019020106000002 | 2MBJ-4/8 | 1 | 7500.00 | 29500.00 | 65TC1900765[无] | 18043523 | 0.00 |
|
谢光辉 | B6527015019020106000003 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 40000.00 | 6519XH480104B[无] | 33050883 | 0.00 |
|
刘冬冬 | B6527015019020106000004 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 30000.00 | 6519XH480079B[无] | 17987934 | 0.00 |
|
杨林 | B6527015019020106000005 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 28000.00 | 6519XH480054B[无] | 17987930 | 0.00 |
|
宋尧军 | B6527015019020106000006 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 28000.00 | 6519XH480126B[无] | 18087063 | 0.00 |
|
杨大福 | B6527015019020106000007 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 28000.00 | 6519XH480056B[无] | 17987932 | 0.00 |
|
胡昌龙 | B6527015019020106000008 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 30000.00 | 6519XH480051B[无] | 33080203 | 0.00 |
|
唐老三 | B6527015019020106000009 | 2MBJ-3/6 | 1 | 6000.00 | 23000.00 | 6519XH360007B[无] | 33080202 | 0.00 |
|
孙敬福 | B6527015019020106000010 | 2MBQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 25000.00 | 6519XH370003B[无] | 17987931 | 0.00 |
|
