| 2017年沙湾县农机购置补贴资金受益户明细表 |
| 填表单位:沙湾县农牧机械局 填表人:李东海 复核人:陈建军 填表时间:2018年3月25日 |
| 序号 | 乡镇 | 所在村 | 姓名 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 国补总额(元) |
| 1 | 安集海镇 | 安集海村 | 高同强 | 果类蔬菜收获机 | 4FZ-80 | 1 | 150000 |
| 2 | 安集海镇 | 安家庄村 | 张学 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 1 | 25670 |
| 3 | 安集海镇 | 古道村 | 戈兆军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 162000 |
| 4 | 安集海镇 | 古道村民丰组 | 秦明学 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-3000A | 1 | 10430 |
| 5 | 安集海镇 | 古道村民丰组 | 秦英军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD5-850H-1 | 1 | 20700 |
| 6 | 安集海镇 | 古道村民丰组 | 秦英军 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 7 | 安集海镇 | 古道村民丰组 | 张静 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF904 | 1 | 31500 |
| 8 | 安集海镇 | 古家沟村 | 徐圣善 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD5-850-1 | 1 | 20700 |
| 9 | 安集海镇 | 古家沟村 | 徐圣善 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 10 | 安集海镇 | 古树村 | 丁金思 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 1 | 25670 |
| 11 | 安集海镇 | 古树村 | 董训峰 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 1 | 25670 |
| 12 | 安集海镇 | 古树村 | 夏传江 | 果类蔬菜收获机 | 4JZ-3600 | 1 | 7000 |
| 13 | 安集海镇 | 古树村古家沟组 | 韩字力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD5-850-1 | 1 | 20700 |
| 14 | 安集海镇 | 古树村古家沟组 | 韩字力 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 15 | 安集海镇 | 和平新村榆树沟组 | 杨保国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD5-850-1 | 1 | 20700 |
| 16 | 安集海镇 | 和平新村榆树沟组 | 朱佩新 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 17 | 安集海镇 | 夹河子村 | 马新军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210 |
| 18 | 安集海镇 | 阔克吉迭村 | 蔡金鹏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210 |
| 19 | 安集海镇 | 阔克吉迭村 | 蔡金鹏 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 20 | 安集海镇 | 阔克吉迭村 | 桑琮辉 | 联合整地机 | 1ZL-6.0 | 1 | 10000 |
| 21 | 安集海镇 | 阔克吉迭村 | 桑宗勇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 1 | 25670 |
| 22 | 安集海镇 | 马家庄村 | 秦龙文 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-3000AH | 1 | 10430 |
| 23 | 安集海镇 | 马家庄村 | 徐强 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 1 | 25200 |
| 24 | 安集海镇 | 马家庄村 | 徐强 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 25 | 安集海镇 | 民丰村 | 李树生 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 26 | 安集海镇 | 南戈壁村 | 段海成 | 粮食清选机 | 5X-16 | 1 | 5000 |
| 27 | 安集海镇 | 农庄村 | 沙湾县安集海镇百农乐种植农民专业合作社(林铁) | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 1 | 25200 |
| 28 | 安集海镇 | 农庄村 | 吴志军 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 1 | 25670 |
| 29 | 安集海镇 | 农庄村新渠组 | 柳培军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 162000 |
| 30 | 安集海镇 | 农庄村新渠组 | 柳培军 | 联合整地机 | 1ZL-6.0 | 1 | 10000 |
| 31 | 安集海镇 | 葡萄园子村 | 刘崇新 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-3000AH | 1 | 10430 |
| 32 | 安集海镇 | 葡萄园子村 | 王文奎 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 33 | 安集海镇 | 葡萄园子村 | 赵春光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 博马-X700 | 1 | 18000 |
| 34 | 安集海镇 | 三旗村 | 刘新红 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 35 | 安集海镇 | 四旗村 | 刘世刚 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 1 | 25200 |
| 36 | 安集海镇 | 四旗村 | 刘世刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD-854-1 | 1 | 28170 |
| 37 | 安集海镇 | 头渠村 | 马建勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD5-854-1 | 1 | 28170 |
| 38 | 安集海镇 | 头渠村 | 杨自安 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 1 | 1890 |
| 39 | 安集海镇 | 梧桐树村 | 高思礼 | 翻转犁 | 1LFYT-446 | 1 | 2400 |
| 40 | 安集海镇 | 梧桐树村 | 贾云红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD5-854-1 | 1 | 28170 |
| 41 | 安集海镇 | 西沟村 | 史长陆 | 秸秆粉碎还田机 | 4JH-220 | 1 | 1890 |
| 42 | 安集海镇 | 西沟村 | 史长陆 | 翻转犁 | 1LFT-545 | 1 | 6500 |
| 43 | 安集海镇 | 西沟村 | 张永雷 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LF2204 | 1 | 162000 |
| 44 | 安集海镇 | 西沟村 | 张永雷 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 1 | 10000 |
| 45 | 安集海镇 | 新渠村 | 沙湾县乡土地种植农民专业合作社(柳培军) | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 1 | 25200 |
| 46 | 安集海镇 | 新渠村 | 闫林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 1 | 25200 |
| 47 | 安集海镇 | 榆树沟村 | 刘宝成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX2204 | 1 | 162000 |
| 48 | 安集海镇 | 榆树沟村 | 蒲中华 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 49 | 安集海镇 | 元兴宫村 | 王凤兵 | 穴播机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 1260 |
| 50 | 安集海镇 | 元兴宫村 | 徐显明 | 穴播机 | 2MBJQ-1/4 | 1 | 2160 |
| 51 | 博尔通古牧场 | 喀拉阔勒村 | 李建新 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 52 | 博尔通古牧场 | 喀拉阔勒村 | 李建新 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000AH | 1 | 10430 |
| 53 | 博尔通古牧场 | 喀拉阔勒村 | 李全德 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 54 | 博尔通古牧场 | 喀拉阔勒村 | 马云山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 162000 |
| 55 | 博尔通古牧场 | 喀拉阔勒村 | 马云山 | 翻转犁 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500 |
| 56 | 博尔通古牧场 | 喀拉阔勒村 | 田龙帮 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000AH | 1 | 10430 |
| 57 | 博尔通古牧场 | 喀拉阔勒村 | 肖贵山 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000AH | 1 | 10430 |
| 58 | 博尔通古牧场 | 喀拉阔勒村 | 肖贵山 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 59 | 博尔通古牧场 | 开干齐村 | 王成龙 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-3000型 | 1 | 10430 |
| 60 | 博尔通古牧场 | 阔克拉乔克村 | 别戈扎提·阿勒腾别克 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 162000 |
| 61 | 博尔通古牧场 | 阔克拉乔克村 | 别戈扎提·阿勒腾别克 | 翻转犁 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500 |
| 62 | 博尔通古乡 | 喀拉巴斯陶村 | 蔺天清 | 翻转犁 | 1LYFB-550 | 1 | 6500 |
| 63 | 博尔通古乡 | 喀拉巴斯陶村 | 蔺天清 | 联合整地机 | 1ZL-6.5 | 1 | 10000 |
| 64 | 博尔通古乡 | 喀拉巴斯陶村 | 蔺天清 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | T2304 | 1 | 162000 |
| 65 | 博尔通古乡 | 喀拉巴斯陶村 | 苏广旭 | 粮食清选机 | 5X-16 | 1 | 5000 |
| 66 | 博尔通古乡 | 喀拉塔克尔村 | 詹天明 | 翻转犁 | 1LFTT-450 | 1 | 2400 |
| 67 | 博尔通古乡 | 喀拉塔克尔村 | 詹天明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 162000 |
| 68 | 大泉乡 | 城郊西村 | 马成 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 69 | 大泉乡 | 大泉村 | 崔青 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD1404-A | 1 | 85500 |
| 70 | 大泉乡 | 大泉村 | 范星 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 71 | 大泉乡 | 大泉村 | 李志伟 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 72 | 大泉乡 | 大泉村 | 刘家明 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 73 | 大泉乡 | 大泉村 | 桑宗刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD5-854-1 | 1 | 28170 |
| 74 | 大泉乡 | 大泉村 | 桑宗强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210 |
| 75 | 大泉乡 | 大泉村 | 桑宗强 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 76 | 大泉乡 | 大泉村 | 沙湾县合智种植农民专业合作社(李莲英) | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 77 | 大泉乡 | 大泉村 | 沙湾县合智种植农民专业合作社(李莲英) | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 2 | 51340 |
| 78 | 大泉乡 | 大泉村 | 王君 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 162000 |
| 79 | 大泉乡 | 大泉村 | 王君 | 翻转犁 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500 |
| 80 | 大泉乡 | 大泉村 | 徐红梅 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WPZ-40-300LT | 1 | 31500 |
| 81 | 大泉乡 | 大泉村 | 杨勇 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 82 | 大泉乡 | 大泉村 | 杨勇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 1 | 25670 |
| 83 | 大泉乡 | 东泉村 | 范兵 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 84 | 大泉乡 | 东泉村 | 范红伟 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 85 | 大泉乡 | 东泉村 | 刘德胜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD5-854-1 | 1 | 28170 |
| 86 | 大泉乡 | 东泉村 | 刘德胜 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 87 | 大泉乡 | 东泉村 | 芦金斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 162000 |
| 88 | 大泉乡 | 东泉村 | 芦金斌 | 翻转犁 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500 |
| 89 | 大泉乡 | 东泉村 | 芦金斌 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 1 | 10000 |
| 90 | 大泉乡 | 东泉村 | 马金彦 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 91 | 大泉乡 | 东泉村 | 张永林 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 92 | 大泉乡 | 东泉村 | 赵均善 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 93 | 大泉乡 | 二道河子村 | 朝文俊 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 94 | 大泉乡 | 二道河子村 | 陈胜利 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 95 | 大泉乡 | 二道河子村 | 马付明 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 96 | 大泉乡 | 河西村 | 李联合 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 97 | 大泉乡 | 三道沟村 | 董成芳 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 98 | 大泉乡 | 三道沟村 | 董成芳 | 秸秆粉碎还田机 | 4JH-220 | 1 | 1890 |
| 99 | 大泉乡 | 三道沟村 | 冯岗岗 | 秸秆粉碎还田机 | 4JH-220 | 1 | 1890 |
| 100 | 大泉乡 | 三道沟村 | 冯立新 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-3000AH | 1 | 10430 |
| 101 | 大泉乡 | 三道沟村 | 陆高林 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 102 | 大泉乡 | 三道沟村 | 王新虎 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-3000A | 1 | 10430 |
| 103 | 大泉乡 | 三道河子镇 | 江海涛 | 秸秆粉碎还田机 | 4JH-220 | 1 | 1890 |
| 104 | 大泉乡 | 烧坊庄子村 | 何洪涛 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF1704 | 1 | 94500 |
| 105 | 大泉乡 | 烧坊庄子村 | 马登科 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 1 | 1890 |
| 106 | 大泉乡 | 五道河子村 | 刘永利 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000AH | 1 | 10430 |
| 107 | 大泉乡 | 五道河子村 | 孙永义 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000AH | 1 | 10430 |
| 108 | 大泉乡 | 五道河子村 | 王志新 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000AH | 1 | 10430 |
| 109 | 大泉乡 | 西泉村 | 段金胜 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 110 | 大泉乡 | 西泉村 | 郭海燕 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210 |
| 111 | 大泉乡 | 西泉村 | 郭海燕 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 112 | 大泉乡 | 西泉村 | 郭海燕 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 113 | 大泉乡 | 杨家庄村 | 班军虎 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 114 | 大泉乡 | 杨家庄村 | 马勇飞 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-350 | 1 | 2250 |
| 115 | 大泉乡 | 杨家庄村 | 王家生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 162000 |
| 116 | 大泉乡 | 杨家庄村 | 王家生 | 翻转犁 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500 |
| 117 | 大泉乡 | 杨家庄村 | 张霆 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 118 | 大泉乡 | 杨家庄村 | 赵小强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 162000 |
| 119 | 大泉乡 | 杨家庄村 | 赵小强 | 翻转犁 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500 |
| 120 | 大泉乡 | 杨家庄村 | 赵小强 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 1 | 10000 |
| 121 | 大泉乡 | 杨家庄村 | 赵小强 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 122 | 大泉乡 | 叶家湖村 | 苏金有 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210 |
| 123 | 大泉乡 | 中泉村 | 车洪钢 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 124 | 大泉乡 | 中泉村 | 李爱民 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 125 | 大泉乡 | 中泉村 | 任满祥 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 126 | 大泉乡 | 中泉村 | 谢新斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD5-854-1 | 1 | 28170 |
| 127 | 东湾镇 | 东湾村 | 何立学(沙湾县鑫旺通农业农民专业合作社) | 秸秆粉碎还田机 | 4JH-150 | 1 | 1620 |
| 128 | 东湾镇 | 卡子湾村 | 任杰 | 穴播机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 1260 |
| 129 | 东湾镇 | 南湾村 | 虎金龙 | 穴播机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2160 |
| 130 | 东湾镇 | 南湾村 | 王利成 | 穴播机 | 2MBJ-2/4型 | 1 | 1260 |
| 131 | 东湾镇 | 南湾村 | 杨海龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF1704 | 1 | 94500 |
| 132 | 东湾镇 | 青山村 | 郑世营 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210 |
| 133 | 东湾镇 | 青山村 | 郑世营 | 穴播机 | 2MBQ-4/8型 | 1 | 4050 |
| 134 | 东湾镇 | 沙沟村 | 马永 | 穴播机 | 2MBQ-4/8型 | 1 | 4050 |
| 135 | 东湾镇 | 上东地村 | 王树锋 | 穴播机 | 2MBJ-2/4型 | 1 | 1260 |
| 136 | 东湾镇 | 西地村 | 李明华 | 穴播机 | 2MBJ-2/4型 | 1 | 1260 |
| 137 | 东湾镇 | 下东地村 | 李会河 | 穴播机 | 2MBQ-2/4型 | 1 | 2160 |
| 138 | 东湾镇 | 下东地村 | 王思金 | 穴播机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2160 |
| 139 | 金沟河镇 | 北头道河子村 | 孟虎 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 140 | 金沟河镇 | 北头道河子村 | 齐兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210 |
| 141 | 金沟河镇 | 北头道河子村 | 孙志强 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 142 | 金沟河镇 | 北头道河子村 | 禹彦明 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730 |
| 143 | 金沟河镇 | 北头道河子村 | 禹彦明 | 饲料混合机 | 9HWP-1000 | 1 | 8100 |
| 144 | 金沟河镇 | 北头道河子村 | 郁红超 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 145 | 金沟河镇 | 北头道河子村 | 张红军 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 146 | 金沟河镇 | 曹家坡村 | 陶克.艾来吾斯 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 147 | 金沟河镇 | 二道湾村 | 母传伟 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 148 | 金沟河镇 | 金光路 | 蔡建飞 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 149 | 金沟河镇 | 柳树沟村 | 摆贵云 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 150 | 金沟河镇 | 柳树沟村 | 李辉忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD5-854-1 | 1 | 28170 |
| 151 | 金沟河镇 | 柳树沟村 | 李辉忠 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 152 | 金沟河镇 | 柳树沟村 | 张福堂 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 153 | 金沟河镇 | 南干渠村 | 唐月举 | 联合整地机 | 1Z1-4.8 | 1 | 8000 |
| 154 | 金沟河镇 | 南五宫村 | 韩林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210 |
| 155 | 金沟河镇 | 南五宫村 | 韩林 | 捡拾压捆机 | 9YFG-2.2A | 1 | 40500 |
| 156 | 金沟河镇 | 泉水地村 | 沙湾县康旺源养殖农民专业合作社(陈艳) | 棉花收获机 | 4MZ-3 | 2 | 600000 |
| 157 | 金沟河镇 | 泉水沟村 | 沙桂林 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800 |
| 158 | 金沟河镇 | 泉水沟村 | 沙桂林 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730 |
| 159 | 金沟河镇 | 沙河子村 | 陈吉军 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 160 | 金沟河镇 | 沙河子村 | 丁玉新 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000AH | 1 | 10430 |
| 161 | 金沟河镇 | 沙河子村 | 马广彬 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD1654 | 1 | 94500 |
| 162 | 金沟河镇 | 沙河子村 | 张海涛 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 163 | 金沟河镇 | 沙河子村 | 张海涛 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 164 | 金沟河镇 | 沙河子村 | 张新军 | 联合整地机 | 1ZL-4.4 | 1 | 7500 |
| 165 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 陈军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 162000 |
| 166 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 韩斌 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 1 | 10000 |
| 167 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 韩波(沙湾县农科金岳农业发展有限公司) | 农业用北斗终端(含渔船用) | TRIMBLEAGAUTOPILOT | 13 | 333710 |
| 168 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 韩波(沙湾县农科金岳农业发展有限公司) | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 10 | 18900 |
| 169 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 韩波(沙湾县农科金岳农业发展有限公司) | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 10 | 332100 |
| 170 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 马玉忠 | 残膜回收机 | 4CM-6.6 | 1 | 580 |
| 171 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 母义民 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 172 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 钱建华 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 173 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 沙湾县宏基农机服务专业合作社(韩波) | 农业用北斗终端(含渔船用) | TRIMBLEAGAUTOPILOT | 9 | 231030 |
| 174 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 沙湾县宏基农机服务专业合作社(韩波) | 翻转犁 | 1LYFB-550 | 1 | 6500 |
| 175 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 严新文 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 176 | 金沟河镇 | 宋圣宫村 | 余金荣 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 177 | 金沟河镇 | 兴奋村 | 畅和荣 | 翻转犁 | 1LYFT-450 | 1 | 2400 |
| 178 | 金沟河镇 | 兴奋村 | 李正有 | 驱动耙 | 1BD-4.0 | 1 | 11000 |
| 179 | 老沙湾镇 | 八坪口村 | 胡建江 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210 |
| 180 | 老沙湾镇 | 八坪口村 | 胡建江 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 181 | 老沙湾镇 | 八坪口村 | 李小青 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | 1 | 10000 |
| 182 | 老沙湾镇 | 八坪口村 | 马新军 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 183 | 老沙湾镇 | 八坪口村 | 欧阳运夫 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210 |
| 184 | 老沙湾镇 | 八坪口村 | 欧阳运夫 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 185 | 老沙湾镇 | 八坪口村 | 杨恒新 | 秸秆粉碎还田机 | 4-220 | 1 | 1890 |
| 186 | 老沙湾镇 | 八坪口村 | 张元泉 | 秸秆粉碎还田机 | 4-220 | 1 | 1890 |
| 187 | 老沙湾镇 | 八坪口村 | 赵虎 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 188 | 老沙湾镇 | 八坪口村 | 赵虎 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 189 | 老沙湾镇 | 白家庄村 | 李玉莲 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 190 | 老沙湾镇 | 白家庄村 | 马维红 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 191 | 老沙湾镇 | 白家庄村 | 许新成 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 192 | 老沙湾镇 | 白家庄村 | 杨恒军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD2104 | 1 | 162000 |
| 193 | 老沙湾镇 | 白家庄村 | 杨花 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 194 | 老沙湾镇 | 白家庄村 | 杨忠元 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 195 | 老沙湾镇 | 包家庄村 | 包会春 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 196 | 老沙湾镇 | 包家庄村 | 贾永国 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 197 | 老沙湾镇 | 陈家庄村 | 高兴龙 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 1 | 10000 |
| 198 | 老沙湾镇 | 陈家庄村 | 李庆喜 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-4000A | 1 | 10430 |
| 199 | 老沙湾镇 | 陈家庄村 | 郁军庭 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 1 | 33210 |
| 200 | 老沙湾镇 | 陈家庄村 | 周林 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 201 | 老沙湾镇 | 大梁坡村 | 迟光辉 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 202 | 老沙湾镇 | 大梁坡村 | 郭德峰 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 203 | 老沙湾镇 | 大梁坡村 | 田建明 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 204 | 老沙湾镇 | 大梁坡村 | 许民军 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
| 205 | 老沙湾镇 | 大梁坡村 | 张国华 | 穴播机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 1890 |
