克拉玛依区2020年度享受农机购置补贴的购机者信息情况公开表
发布时间:2020年11月25日 | 阅读:566 | 编辑:克拉玛依区 | 作者:袁小龙 | 文章来源:克拉玛依区农机站
克拉玛依区2020年农机购置补贴的购机者信息情况公开表 |
序号 | 姓名 | 申报农机具 | 地址 | 型号 | 数量 | 财政补贴金额(元) |
合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 |
1 | 牛力祥 | 联合整地机 | 克拉玛依市克拉玛依区蓝天四路 | 1ZL-7.2 | 1 | 16200 | 16200 |
|
|
|
2 | 徐万鑫 | 轮式拖拉机 | 克拉玛依市克拉玛依区蓝天四路 | 7M-2204 | 1 | 129600 | 129600 |
|
|
|
3 | 新疆广陆工程建设有限公司 | 轮式拖拉机 | 新疆克拉玛依市东郊路 | LY1204d | 2 | 93000 | 93000 |
|
|
|
4 | 克拉玛依市科农种植农民专业合作社 | 铺膜播种机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区农业综合开发区 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 | 7800 |
|
|
|
5 | 克拉玛依市科农种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区农业综合开发区 | JD954 | 1 | 33800 | 33800 |
|
|
|
6 | 何泽迅 | 谷物播种机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区南新路27号南苑小区 | 2BFX-25 | 1 | 9100 | 9100 |
|
|
|
7 | 马书伟 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区蓝天二路 | AF302GB-2.5RD | 1 | 15300 | 15300 |
|
|
|
8 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 半喂入联合收割机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区农业综合开发区 | 4LBZ-172B(PRO888GM) | 1 | 50000 | 50000 |
|
|
|
9 | 毛玉福 | 轮式拖拉机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路街道雅典娜花园 | MF2204 | 1 | 129600 | 129600 |
|
|
|
10 | 毛玉福 | 轮式拖拉机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路街道雅典娜花园 | T2304 | 1 | 129600 | 129600 |
|
|
|
11 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 驱动耙 | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区克拉玛依区辖区 | 1BX-4.0 | 1 | 29600 | 29600 |
|
|
|
12 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 驱动耙 | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区克拉玛依区辖区 | 1BX-4.0 | 1 | 29600 | 29600 |
|
|
|
13 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区克拉玛依区辖区 | 1JQ-165 | 1 | 1900 | 1900 |
|
|
|
14 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区克拉玛依区辖区 | 1JQ-300 | 1 | 2700 | 2700 |
|
|
|
15 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 驱动耙 | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区克拉玛依区辖区 | 1BQ-4 | 1 | 29600 | 29600 |
|
|
|
16 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区克拉玛依区辖区 | 1JQ-200 | 1 | 2200 | 2200 |
|
|
|
17 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区克拉玛依区辖区 | 1JQ-200 | 1 | 2200 | 2200 |
|
|
|
18 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区克拉玛依区辖区 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 | 10000 |
|
|
|
19 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区克拉玛依区辖区 | 3WPQ-4000A | 1 | 10000 | 10000 |
|
|
|
20 | 牛会江 | 轮式拖拉机 | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区克拉玛依区辖区 | MF2204 | 1 | 129600 | 129600 |
|
|
|
21 | 周淑华 | 果类蔬菜收获机 | 农业综合开发区 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10100 | 10100 |
|
|
|
22 | 候迎胜 | 联合整地机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区教育小区 | 1LZ-7.2 | 1 | 16200 | 16200 |
|
|
|
23 | 克拉玛依市水源匠心生态农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区林园路 | 山拖454A | 1 | 13300 | 13300 |
|
|
|
24 | 克拉玛依市富羊养殖农民专业合作社 | 饲料制备(搅拌)机 | 新疆克拉玛依市农业综合开发区蓝天四路白云三路至白云五路中间 | 9TMRW-5 | 1 | 20000 | 20000 |
|
|
|
25 | 王上瑞 | 轮式拖拉机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区小拐乡团结新村 | JD2104 | 1 | 129600 | 129600 |
|
|
|
26 | 王上瑞 | 铧式犁 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区小拐乡团结新村 | 1LYFT-460 | 1 | 5680 | 5680 |
|
|
|
27 | 高树林 | 铺膜播种机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区小拐乡榆树村 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 | 7800 |
|
|
|
28 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区白云家园 | HD308BD-2.5GD | 6 | 91800 | 91800 |
|
|
|
29 | 孙作兰 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 新疆克拉玛依市克拉玛依区古田南小区 | HD308BD-2.5GD | 1 | 15300 | 15300 |
|
|
|
30 | 孟有祥 | 轮式拖拉机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区蓝天四路 | JD954 | 1 | 33800 | 33800 |
|
|
|
31 | 周淑华 | 轮式拖拉机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区鸿雁路 | CFG1404 | 1 | 66700 | 66700 |
|
|
|
32 | 郭光辉 | 铺膜播种机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区蓝天大道 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 | 7800 |
|
|
|
33 | 蒋云志 | 铺膜播种机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区蓝天大道681号白云家园一路 | 2MBQ-3/6 | 1 | 6000 | 6000 |
|
|
|
34 | 李德智 | 铺膜播种机 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区白云一路 | 2MBJ-2/12 | 1 | 7800 | 7800 |
|
|
|
35 | 克拉玛依跃进农机专业合作社 | 植保无人机 | 新疆省克拉玛依市克拉玛依区 | 3WWDZ-15.1B | 2 | 26000 | 26000 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
| 1319280 | 1319280 |
|
|
|