和布克赛尔蒙古自治县2020年享受农机购置补贴的购机者信息情况公开表
发布时间:2020年12月23日 | 阅读:1196 | 编辑:和布克赛尔蒙古自治县 | 作者:乌云巴图 | 文章来源:和布克赛尔蒙古自治县农业农村局
| 和布克赛尔蒙古自治县2020年享受农机购置补贴的购机者信息情况公开表 |
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 和什托洛盖镇 | 胡波 | 联合整地机 | 56500.00 | 16200.00 |
| 2 | 和什托洛盖镇 | 程序银 | 联合整地机 | 67000.00 | 16200.00 |
| 3 | 和什托洛盖镇 | 程序银 | 轮式拖拉机 | 625000.00 | 129600.00 |
| 4 | 和什托洛盖镇 | 程序庆 | 轮式拖拉机 | 850000.00 | 129600.00 |
| 5 | 和什托洛盖镇 | 吴天山 | 轮式拖拉机 | 39000.00 | 11600.00 |
| 6 | 和什托洛盖镇 | 鞠代银 | 轮式拖拉机 | 32000.00 | 9300.00 |
| 7 | 和什托洛盖镇 | 鞠代金 | 轮式拖拉机 | 83000.00 | 24300.00 |
| 8 | 和什托洛盖镇 | 鞠代金 | 喷杆喷雾机 | 34000.00 | 10000.00 |
| 9 | 和什托洛盖镇 | 孟祥东 | 喷杆喷雾机 | 34000.00 | 10000.00 |
| 10 | 和什托洛盖镇 | 梁运超 | 铺膜播种机 | 23000.00 | 6000.00 |
| 11 | 和什托洛盖镇 | 姚军 | 铺膜播种机 | 27200.00 | 7500.00 |
| 12 | 和什托洛盖镇 | 李连刚 | 铺膜播种机 | 27200.00 | 7500.00 |
| 13 | 和什托洛盖镇 | 李连刚 | 铺膜播种机 | 26000.00 | 7800.00 |
| 14 | 铁布肯乌散乡 | 李明辉 | 割草机 | 4700.00 | 1690.00 |
| 15 | 那仁和布克牧场 | 那木加甫·达尼孜恩 | 割草机 | 5000.00 | 1690.00 |
| 16 | 巴音傲瓦乡 | 胡瓦提别克·阿汗 | 割草机 | 6000.00 | 1690.00 |
| 17 | 巴音傲瓦乡 | 特列克·达列力汗 | 轮式拖拉机 | 37000.00 | 6200.00 |
| 18 | 巴音傲瓦乡 | 那克居力克·麦德力汗 | 轮式拖拉机 | 37000.00 | 6200.00 |
| 19 | 夏孜盖乡 | 唐兵 | 轮式拖拉机 | 625000.00 | 129600.00 |
| 20 | 夏孜盖乡 | 安彩娥 | 轮式拖拉机 | 1067000.00 | 129600.00 |
| 21 | 夏孜盖乡 | 王建华 | 轮式拖拉机 | 880000.00 | 129600.00 |
| 22 | 夏孜盖乡 | 刘江峰 | 铺膜播种机 | 26500.00 | 6000.00 |
| 23 | 查和特乡 | 宁朝军 | 喷杆喷雾机 | 25800.00 | 10000.00 |
| 24 | 查和特乡 | 宁朝军 | 秸秆粉碎还田机 | 9600.00 | 1900.00 |
| 25 | 查和特乡 | 蔡玉安 | 轮式拖拉机 | 665000.00 | 129600.00 |
| 26 | 查和特乡 | 陈平玉 | 铺膜播种机 | 27500.00 | 7800.00 |
| 27 | 查和特乡 | 陈平玉 | 轮式拖拉机 | 135000.00 | 33800.00 |
| 28 | 查和特乡 | 赵保青 | 喷杆喷雾机 | 25800.00 | 10000.00 |
| 29 | 查和特乡 | 赵善平 | 轮式拖拉机 | 135000.00 | 33800.00 |
| 30 | 查和特乡 | 和布克赛尔蒙古自治县惠农农作物种植专业合作社 | 联合整地机 | 80000.00 | 16200.00 |
| 31 | 查和特乡 | 赵想军 | 轮式拖拉机 | 135000.00 | 33800.00 |
| 32 | 查和特乡 | 赵保青 | 轮式拖拉机 | 135000.00 | 33800.00 |
| 33 | 查和特乡 | 和布克赛尔蒙古自治县惠农农作物种植专业合作社 | 铧式犁 | 95200.00 | 13500.00 |
| 34 | 查和特乡 | 任贝军 | 铺膜播种机 | 27500.00 | 7800.00 |
| 35 | 查和特乡 | 赵善平 | 铺膜播种机 | 27500.00 | 7800.00 |
| 36 | 查和特乡 | 赵想军 | 喷杆喷雾机 | 25800.00 | 10000.00 |
| 37 | 查和特乡 | 李伍德 | 铧式犁 | 75000.00 | 13500 .00 |
| 38 | 查和特乡 | 赵想军 | 铺膜播种机 | 27500.00 | 7800.00 |
| 39 | 查和特乡 | 和布克赛尔蒙古自治县惠农农作物种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 1300000.00 | 129600.00 |
| 40 | 查和特乡 | 陈平玉 | 驱动耙 | 36000.00 | 14400.00 |
| 41 | 查干库勒乡 | 孙国亮 | 喷杆喷雾机 | 34000.00 | 10000.00 |
| 42 | 查干库勒乡 | 孙国亮 | 轮式拖拉机 | 98000.00 | 29200.00 |
| 43 | 查干库勒乡 | 图库加·桑吉莱 | 割草机 | 6000.00 | 1690.00 |
| 44 | 和布克赛尔镇 | 黎永明 | 喷杆喷雾机 | 40000.00 | 10000.00 |
| 45 | 莫特格乡 | 曹连成 | 饲料混合机 | 28500.00 | 8100.00 |
| 46 | 莫特格乡 | 刘环梅 | 割草机 | 6000.00 | 1690.00 |
| 47 | 莫特格乡 | 哈德尔汗·阿努尔别克 | 轮式拖拉机 | 120800.00 | 33800.00 |
| 48 | 莫特格乡 | 所得门·巴依尔 | 割草机 | 5000.00 | 1690.00 |
| 49 | 巴嘎乌图布拉格牧场 | 庄晓涛 | 割草机 | 6000.00 | 1690.00 |
| 50 | 巴嘎乌图布拉格牧场 | 道努·巴生 | 割草机 | 6000.00 | 1690.00 |
| 51 | 查和特乡 | 庞俊忠 | 联合整地机 | 58000.00 | 16200.00 |
| 52 | 查和特乡 | 杨成平 | 轮式拖拉机 | 135500.00 | 33800.00 |
| 53 | 夏孜盖乡 | 坤元农作物种植专业合作社 | 植保无人机 | 60000.00 | 13000.00 |
| 54 | 夏孜盖乡 | 坤元农作物种植专业合作社 | 植保无人机 | 60000.00 | 13000.00 |
| 55 | 夏孜盖乡 | 坤元农作物种植专业合作社 | 植保无人机 | 34000.00 | 13000.00 |
| 56 | 夏孜盖乡 | 坤元农作物种植专业合作社 | 植保无人机 | 34000.00 | 13000.00 |
| 合计 |
|
|
| 8130100.00 | 1514520.00 |